| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 880) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 17) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | NATÁLIA MUNHOZ (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 2123 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | LAURA WATANABE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2447 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | MELISSA ARAKAKI (ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC) | 0 | 1946 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | GIOVANNA FARIA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 2110 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | TAMYRES FUKASE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2467 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | ISABELA CASSEMIRO (AFE ARARAQUARA-SP) | 0 | 1908 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | WANESSA SU WU (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2038 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | LHAYS STOLARSKI (ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC) | 0 | 2097 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | KARINA SHIRAY (ASSOC. REGISTRENSE DE TM-ARTEME-SP) | 0 | 1672 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | AMY SEKIMOTO (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 1768 | X | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | MAIZA MOTA (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2148 | 3 | X | 0 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | LÍVIA LIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2055 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | GABRIELLA KODAMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1916 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 05 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | VICTÓRIA STRASSBURGER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 2083 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | BÁRBARA MARROQUE (ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR) | 0 | 2015 | 2 | X | 3 | 3 | X | 8 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | FERNANDA KODAMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1946 | 1 | 1 | X | 3 | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | VITÓRIA UCIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1908 | 0 | 1 | 1 | X | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 36) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | RICHARD PINHEIRO (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 3044 | X | 0 | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | KENZO CARMO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2980 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | LEONARDO IIZUKA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 2951 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | JONAS MORADEI (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 2575 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | RAFAEL ROCHA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 3024 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | JOON SHIM (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 0 | 2748 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUCCA FELIPPI (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2705 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | CARLOS ISHIDA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 3083 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | HENRIQUE NOGUTI (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2475 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | GUSTAVO MARCHIORI (ASSOCIACAO DESPORTIVA CHAPECOENSE DE TENIS DE MESA - SC) | 0 | 2544 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | DIOGO SILVA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 3127 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | DANIEL SANTOS (TT MAGNUS - SP) | 0 | 2464 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | HENRIQUE FILHO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 0 | 2981 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | ISAAC ZAULI (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 3170 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | ANDRÉ MURCHIE (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2359 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | WESLEY ROSA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 2222 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | ERIC MANCINI (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 3204 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | GUSTAVO GERSTMANN (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2449 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2434 | X | 1 | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | HEVERTON BRAZ (TT MAGNUS - SP) | 0 | 2705 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | VALDINEIS MEDEIROS (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE TÊNIS DE MESA-AGTM-GO) | 0 | 2343 | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUCAS CARVALHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2124 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LUCAS SILVA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 2797 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | DANIEL GODOI (PRÓ TÊNIS DE MESA DE JOAÇABA - SC) | 0 | 2302 | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 09 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | GUILHERME SPINELLI (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 2243 | X | 2 | 2 | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | PEDRO RODRIGUES (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2649 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | GUSTAVO SOUZA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 2267 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 10 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LEONARDO ARATA (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SALTENSE-SP) | 0 | 2435 | X | 0 | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | VITOR SANTOS (ASSOCIACAO DESPORTIVA CHAPECOENSE DE TENIS DE MESA - SC) | 0 | 2901 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | LUIGI YAMANE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2265 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 11 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | DANILO ROLIM (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2036 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | EMERSON MAEDA (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 3118 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | FÁBIO SILVA (AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC) | 0 | 2180 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 12 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUIS ANJOS (PRÓ TÊNIS DE MESA DE JOAÇABA - SC) | 0 | 3183 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | GUILHERME TEODORO (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2833 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | NICOLAS NISHIMURA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2172 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (FEM) (Total= 13) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | EMANUELE DREVECK (AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR) | 10200 | 1419 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | BEATRIZ FIORE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 1277 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | THAYANNA NUNES (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 0 | 1251 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | TASSIA TANAKA (SOC. NIPO BRASILEIRA DE CAMPO MOURÃO/SONIBRAM-PR) | 7800 | 1150 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | CAMILA SERIKAWA (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 1306 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1246 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 1500 | 1073 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | GIOVANA SHIOZAKI (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 1462 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | ALANY BRANDÃO (PRÓ TÊNIS DE MESA DE JOAÇABA - SC) | 0 | 1173 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | MARIA FERNANDES (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 1516 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | LAURA RAMALHO (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 1514 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | MICHELE NOGUEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1149 | 1 | 2 | X | 3 | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | NATALY RIBEIRO (ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC) | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 21) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | LUCAS PAIVA (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 12000 | 1816 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | RAFAEL BRANDAO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1675 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | ADEMAR JUNIOR (AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR) | 0 | 1667 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | VICTOR YUE (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 10200 | 1974 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | ABIMAEL ARAÚJO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1683 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | JOÃO MARQUES (ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE TÊNIS DE MESA -APTM) | 0 | 1646 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | JOÃO PIMENTA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 7800 | 1924 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | MATHEUS BRAZ (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1692 | 1 | X | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | MICAEL SOUZA (AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC) | 0 | 1645 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | LUCAS CARVALHO (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNICAP - PE) | 7800 | 1790 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | RAFAEL NAGAMINE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1658 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | RIVAIL NETO (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP) | 0 | 1724 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | ETTORE PALAURO (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP) | 6000 | 1629 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | CHARLEY SUZUKI (KOSMOS CLUBE - SP) | 0 | 1732 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | EDUARDO FRAGOSO (PRÓ TÊNIS DE MESA DE JOAÇABA - SC) | 0 | 1643 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | ANDRÉ MOREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1925 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | FERNANDO RIBEIRO (ADM - PETRÓPOLIS - RJ) | 0 | 1741 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | NICHOLAS YAMANE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 1620 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | VICTOR ARECO (PRÓ TÊNIS DE MESA DE JOAÇABA - SC) | 0 | 1875 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | THIAGO UIEDA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1764 | 2 | X | 2 | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | VICTOR LOURENÇO (CABANA CLUBE - PA) | 0 | 1605 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (FEM) (Total= 25) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | FRANCIS PAMPLONA (PARÁ CLUBE - PA) | 7800 | 950 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | MÔNICA MINE (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 635 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | MILENA SATIE HAYASHI (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 627 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | FERNANDA REIS (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 7800 | 911 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | DAIANE SILVA (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 0 | 636 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | BIANCA HORIE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 616 | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | MARIANA GONÇALVES (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 6000 | 743 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | GABRIELA NABHAN (NIPO CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 638 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | GABRIELA GOMES (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 605 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1500 | 736 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | 1,67000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | GABRIELLI MACHADO (ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC) | 0 | 682 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | ISABELLE TANAKA (SOC. NIPO BRASILEIRA DE CAMPO MOURÃO/SONIBRAM-PR) | 0 | 581 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,60000 | | 3 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | ÉRICA PETERS (ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC) | 0 | 861 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | RENATA SANTOS (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 0 | 638 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | THAYSSA MACHADO (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 550 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | GABRIELA CARVALHO (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE TÊNIS DE MESA-AGTM-GO) | 0 | 846 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | GLAUCIANE MENDES (PARÁ CLUBE - PA) | 0 | 721 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | SANDRA SILVA (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 540 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | MARIA OLIVEIRA (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 842 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | ERIKA KIMURA (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 0 | 784 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | MARIA MARTINS (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 519 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 08 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | GLAUCIA MEDEIROS (CABANA CLUBE - PA) | 0 | 810 | X | 3 | 3 | 0 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,00000 | 0,69000 | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | KAROLINE GRUCHOSKI (ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR) | 0 | 797 | 0 | X | 0 | 3 | X | 3 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | SABRINA MOSCHEN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 512 | 0 | 3 | X | 1 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 4 | GABRIELLE PINHEIRO (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 503 | 3 | 2 | 3 | X | X | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,00000 | 1,44000 | 1 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 53) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | LEONARDO LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 3000 | 1285 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,00000 | 0,97000 | 2 |
