| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 74) |
| | Classe: Classe 03 (MAS) (Total= 10) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | GABRIEL ASSUMPÇÃO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 13500 | 929 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | MICHEL LIMA (SÃO BERNARDO - TMSBC) | 0 | 1457 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | JOSÉ SILVA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 1230 | 2 | 1 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | | 1 | JOSÉ FILHO (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 12900 | 606 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | FÁBIO SILVA (KOSMOS CLUBE - SP) | 0 | 1710 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | ANDERSON SILVA (AACD SÃO PAULO - SP) | 0 | 1022 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | | 1 | JEAN PADILHA (SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC) | 7500 | 935 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | JORCERLEY SILVA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 1830 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | JOSÉ GOMES (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 722 | 0 | 0 | X | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | ELIVAN CAVALCANTE (KOSMOS CLUBE - SP) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Classe: Classe 04 (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | IVANILDO FREITAS (APMDFESP - SP) | 13500 | 1439 | X | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0,80000 | | 2 |
| | | | 2 | ECILDO OLIVEIRA (AABB NATAL - RN) | 10200 | 903 | 0 | X | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | | 3 | NELSON TOBARU (NIPO CAMPO GRANDE - MS) | 7800 | 892 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | | 4 | ALEXANDRE ANK (SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC) | 6000 | 1951 | 3 | 3 | 3 | X | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0,75000 | | 3 |
| | | | 5 | EZIQUIEL BABES (ADFP-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE FÍSICOS DO PARANÁ-PR) | 0 | 1754 | 2 | 3 | 3 | 3 | X | 11 | 3 | 3 | 1 | 1,67000 | | 1 |
| | Classe: Classe 05 (FEM) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | ALANA CARDOSO (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 5100 | 566 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 2 | CIBELE MORAIS (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 3900 | 406 | 3 | X | 0 | 2 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | THAÍS SEVERO (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 1773 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 4 | FRANCISCA FERREIRA (PROJETO FACA DO DEFICIENTE UM ATLETA-PFDA/CE) | 0 | 944 | 3 | 3 | 0 | X | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Classe: Classe 05 (MAS) (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | LUCAS ARABIAN (APMDFESP - SP) | 18000 | 1215 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | DAGOBERTO ALASMAR (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 7800 | 773 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | JEFFERSON MARTINS (KOSMOS CLUBE - SP) | 6600 | 532 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | | 1 | GERSON HINTZ (ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC) | 10200 | 1056 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | VITOR COSTA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 9075 | 340 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 3 | CHIANG MING (APMDFESP - SP) | 5175 | 794 | 0 | 3 | X | 2 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | TIAGO FREITAS (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 3900 | 372 | 0 | 3 | 3 | X | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Classe: Classe 06 (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | FELIPE OLIVEIRA (CLUBE INCLUSIVO /INSTITUTO AJINOMOTO - SP) | 18000 | 1449 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | FERNANDO OLIVEIRA (APMDFESP - SP) | 15300 | 1090 | 0 | X | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1,33000 | | 2 |
| | | | 3 | GOUTIER RODRIGUES (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 7800 | 955 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1,00000 | | 3 |
| | | | 4 | MARCOS AMARAL (AABB CUIABÁ - MT) | 7800 | 151 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | | 5 | LEONARDO CORRÊA (SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC) | 0 | 740 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 6 | 7 | 2 | 2 | 0,75000 | | 4 |
| | Classe: Classe 07 (FEM) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | ALINE FERREIRA (CLUBE INCLUSIVO /INSTITUTO AJINOMOTO - SP) | 16200 | 967 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | ANDRÉA COSTA (ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF) | 12000 | 1018 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | MILLENA SANTOS (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 1608 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | | 4 | ROSMEIRE ALBERTONI (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 875 | 1 | 1 | 3 | X | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 5 | IRENE SILVA (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 0 | 501 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | 6 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | Classe: Classe 07 (MAS) (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | MARCELO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 18300 | 857 | X | 0 | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | GILBERTO ONOFRE (ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC) | 11700 | 833 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | LEONARDO SILVA (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 11700 | 676 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | | 1 | ALBERTO VALÉRIO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 12900 | 663 | X | 3 | 3 | 2 | X | 8 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | ISRAEL STROH (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO-SP) | 12000 | 1363 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 3 | ALEXANDRE FERRARETTO (APMDFESP - SP) | 3900 | 215 | 0 | 3 | X | 0 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | DEMÉTRIUS REIS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 975 | 360 | 3 | 3 | 3 | X | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | Classe: Classe 08 (FEM) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 18000 | 728 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | BRIGIDA REIS (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 10200 | 629 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 3 | ELEM SILVA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 7800 | 527 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 4 | KARINA BECKER (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 367 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Classe: Classe 08 (MAS) (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | RENATO SANTOS (APMDFESP - SP) | 11100 | 979 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | LUCAS GRILO (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 7800 | 1212 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | JOÃO JÚNIOR (ADFP-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE FÍSICOS DO PARANÁ-PR) | 6000 | 1331 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | | 1 | ALEXON PICCOLIN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 10200 | 804 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | MATHEUS FREITAS (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 9900 | 640 | 2 | X | 1 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | GABRIEL OI (APMDFESP - SP) | 7800 | 1031 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Classe: Classe 09 (MAS) (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | REGINALDO GOMES (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 13800 | 1374 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | FLÁVIO SEIXAS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 7800 | 1266 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | LEONARDO BATISTA (CENTRO DE TREINAMENTO GUEDES TT - RO) | 0 | 996 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | | 1 | LUCAS CARVALHO (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNICAP - PE) | 12000 | 1780 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | MARIO RIBEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 9600 | 1479 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | ALEX PEREIRA (APESBLU - SC) | 0 | 438 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | | 1 | BRUNO MUNE (APMDFESP - SP) | 10275 | 914 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | GUILHERME IFANGER (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 10200 | 1558 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | JOÃO SARAIVA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 118 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Classe: Classe 10 (MAS) (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | JOSÉ SOUZA (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 6000 | 918 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | ALEXANDRE ALFON (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 1336 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | LUIZ CHOQUE (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 927 | 1 | 0 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | PAULO CAMPOS (ESPORTE CLUBE GINÁSTICO-MG) | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | | 1 | EDIOMAR JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 1275 | 726 | X | 0 | 2 | 1 | X | 3 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 2 | CLAUDIO MASSAD (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 2697 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | EMANNUEL LOIOLA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 920 | 3 | 0 | X | 3 | X | 6 | 7 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 4 | LEANDRO NASCIMENTO (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 490 | 3 | 0 | 2 | X | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Classe: Classe 11 (MAS) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | LUCAS HANSEN (ASSOCIAÇÃO TIMBOENSE - SC) | 1500 | 709 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | FILIPE PIMENTEL (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 902 | 1 | X | 2 | 3 | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | LUCAS MACIEL (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 793 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 4 | NEEMIAS VIEIRA (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |