| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Torneio: Ranking (Total= 60) |
|  | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | ISRAEL BARRETO (APCEF MANAUS - AM) | 25650 | 3002 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | HENRIQUE FILHO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 29400 | 2838 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | MARIO COSTA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 8625 | 2378 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | DHORY FIGUEIREDO (APCEF MANAUS - AM) | 3900 | 1736 | X | 3 | 1 | 1 | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | 0,67000 | 4 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | DANIEL CARVALHO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INSTITUTO PHOENIX - SC) | 15525 | 1703 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 6 | 2 | 1 | 3,00000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | FELIPE SCORISSA (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 7800 | 1640 | 4 | 2 | X | 1 | X | 7 | 7 | 1 | 2 | | 1,50000 | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | COSTA (APCEF MANAUS - AM) | 5100 | 1813 | 3 | 1 | 3 | X | X | 7 | 5 | 2 | 1 | 0,33000 | | 2 |
|  | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | DENNIS CARVALHO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INSTITUTO PHOENIX - SC) | 7500 | 1265 | X | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | | 1,30000 | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | BRUNO SOARES (APCEF MANAUS - AM) | 5100 | 1328 | 3 | X | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0,33000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | CARLOS CARVALHO (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 3900 | 1314 | 0 | 2 | X | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | | 0,77000 | 4 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 4 | RODRIGO MATOS (APCEF MANAUS - AM) | 3000 | 1056 | 2 | 1 | 1 | X | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 5 | ADRYEL PINHEIRO (APCEF MANAUS - AM) | 6000 | 1219 | 3 | 3 | 0 | 3 | X | 9 | 6 | 3 | 1 | 3,00000 | | 1 |
|  | Categoria: ABSOLUTO D (MAS) (Total= 9) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | FELIPE TELES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 8100 | 772 | X | 2 | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | ALFREDO AZEVEDO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INSTITUTO PHOENIX - SC) | 10875 | 827 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | RAPHAEL MARINHO (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 5175 | 831 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | LUCIANO MIRANDA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 6000 | 1279 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | JACKES COELHO (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 579 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | LUCAS AIRES (DESPORTIVO) | 3000 | 818 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | VALCIMAR CASTRO (APCEF MANAUS - AM) | 3000 | 631 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | FILIPE PIMENTEL (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 629 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | ALDO NETO (DOJO NIC NETTO TENIS DE MESA-AM) | 6600 | 953 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: ABSOLUTO E (MAS) (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | STIVEN PEREIRA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 6000 | 464 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | RONILSON COSTA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 5100 | 476 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | WATSON LIMA (APCEF MANAUS - AM) | 3900 | 231 | 2 | 1 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: SÊNIOR (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SÊNIOR | 1 | RODRIGO MATOS (APCEF MANAUS - AM) | 8850 | 1056 | X | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 2 | RAPHAEL MARINHO (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 7875 | 831 | 1 | X | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SÊNIOR | 3 | FELIPE TELES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 4875 | 772 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SÊNIOR | 4 | LUCIANO MIRANDA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 6750 | 1279 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 5 | VALCIMAR CASTRO (APCEF MANAUS - AM) | 4650 | 631 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
|  | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | VITOR NEGREIROS (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 12000 | 671 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | LUCAS MITSUI (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 6175 | 389 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | BRUNO MITSUI (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 4650 | 183 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SUB-13 MAS | 4 | NELSON BARROS (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 4900 | 190 | 0 | 0 | 3 | X | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-13 MAS | 5 | ARGEMIRO CANDIDO (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 4875 | 489 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 6 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: SUB-15 MAS (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | JORGE ALCÂNTARA (APCEF MANAUS - AM) | 9150 | 513 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | EDUARDO TORRES (ADELTT-AM) | 9025 | 556 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | GUSTAVO TORRES (ADELTT-AM) | 6400 | 412 | 3 | 0 | X | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-15 MAS | 4 | ARGEMIRO CANDIDO (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 5100 | 489 | 3 | 0 | 3 | X | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 5 | BRUNO MITSUI (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 3900 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
|  | Categoria: SUB-19 MAS (Total= 6) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | FELIPE SCORISSA (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 14925 | 1640 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | JOÃO PEIXOTO (APCEF MANAUS - AM) | 4975 | 579 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | JORGE ALCÂNTARA (APCEF MANAUS - AM) | 7350 | 513 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | EVANDRO VASCONCELOS (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 7375 | 846 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | ADRYEL PINHEIRO (APCEF MANAUS - AM) | 14525 | 1219 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | 1,25000 | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | MILTON BRELAZ (APCEF MANAUS - AM) | 5050 | 778 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,80000 | | 3 |
|  | Categoria: SUB-21 MAS (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-21 MAS | 1 | FELIPE SCORISSA (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 6000 | 1640 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 MAS | 2 | ADRYEL PINHEIRO (APCEF MANAUS - AM) | 9500 | 1219 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-21 MAS | 3 | JOÃO PEIXOTO (APCEF MANAUS - AM) | 4225 | 579 | 1 | 0 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-21 MAS | 4 | WATSON LIMA (APCEF MANAUS - AM) | 4225 | 231 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
|  | Categoria: VETERANO 4 MAS (Total= 6) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | HECTOR PEREIRA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 6000 | 490 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | MARIO COSTA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 7500 | 2378 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | VIVALDO JÚNIOR (APCEF MANAUS - AM) | 6375 | 1327 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | LUIZ CHOQUE (APCEF MANAUS - AM) | 5925 | 885 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | JACKES COELHO (APCEF MANAUS - AM) | 4500 | 579 | 2 | X | 1 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | RONILSON COSTA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 3900 | 476 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: VETERANO 5 MAS (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | VETERANO 5 MAS | 1 | EDILSON CRUZ (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 5650 | 483 | X | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | | 0,74000 | 4 |
| | | VETERANO 5 MAS | 2 | WHEELER PERNAMBUCO (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 9775 | 677 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1,50000 | | 1 |
| | | VETERANO 5 MAS | 3 | JOAO LIMA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 4900 | 172 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | VETERANO 5 MAS | 4 | ECILDO OLIVEIRA (AABB NATAL - RN) | 8100 | 776 | 3 | 2 | 3 | X | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0,67000 | | 2 |
| | | VETERANO 5 MAS | 5 | NEY ELAMID (APCEF MANAUS - AM) | 4150 | 365 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | 8 | 2 | 2 | | 1,35000 | 3 |
 | Torneio: Rating (Total= 14) |
|  | Categoria: RAM (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | RAM | 1 | HENRIQUE FILHO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 0 | 2838 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | RAM | 2 | ISRAEL BARRETO (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 3002 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | RAM | 3 | MARIO COSTA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 2378 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: RDM (Total= 2) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 2) |
| | | RDM | 1 | DHORY FIGUEIREDO (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 1736 | X | 3 | 2 | 3 | X | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | RDM | 2 | DANIEL CARVALHO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INSTITUTO PHOENIX - SC) | 0 | 1703 | 0 | X | 2 | 2 | X | 4 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
|  | Categoria: RFM (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | RFM | 1 | BRUNO SOARES (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 1328 | X | 2 | 2 | 2 | X | 6 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | RFM | 2 | VIVALDO JÚNIOR (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 1327 | 3 | X | 0 | 3 | X | 6 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | RFM | 3 | CARLOS CARVALHO (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 1314 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
|  | Categoria: RHM (Total= 1) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 1) |
| | | RHM | 3 | ALDO NETO (DOJO NIC NETTO TENIS DE MESA-AM) | 0 | 953 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: RIM (Total= 1) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 1) |
| | | RIM | 2 | MILTON BRELAZ (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 778 | 2 | X | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: RLM (Total= 2) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 2) |
| | | RLM | 3 | STIVEN PEREIRA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 464 | 1 | 3 | X | 0 | X | 4 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | RLM | 4 | RONILSON COSTA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 476 | 0 | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 1 | 0,00000 | 0,67000 | 2 |
|  | Categoria: ROM (Total= 2) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 2) |
| | | ROM | 1 | WATSON LIMA (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 231 | X | 3 | 3 | 0 | X | 6 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ROM | 3 | NELSON BARROS (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 190 | 2 | 1 | X | 0 | X | 3 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |