| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 200) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | HENRIQUE FILHO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 7650 | 2793 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LUCAS CARVALHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 3525 | 2122 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | DANILO ROLIM (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 1725 | 2352 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUCAS SILVA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 6700 | 3013 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 5775 | 2413 | 1 | X | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | RAÍ BARROS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 2925 | 2179 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (FEM) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 5500 | 1370 | X | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0,50000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 4000 | 1150 | 3 | X | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2,00000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | DANIELLI KIKUMOTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 1465 | 2 | 3 | X | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | MICHELE NOGUEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1097 | 0 | 3 | 1 | X | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | | | 5 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 5 | FRANCIS PAMPLONA (PARÁ CLUBE - PA) | 0 | 1038 | 3 | 1 | 1 | 3 | X | 8 | 7 | 2 | 2 | 1,00000 | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | JEFERSON BENTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 6000 | 1639 | X | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO NUNES (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1911 | 3 | X | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0,33000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | ANDRÉ.GEAMBASTIANE MOREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1865 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | | 2,36000 | 4 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | GUSTAVO LACERDA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 1749 | 3 | 3 | 3 | X | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3,00000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 5 | MARIO CARVALHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1648 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 4 | 11 | 1 | 3 | | 0,42000 | 5 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (FEM) (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | SARAH MONTEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1500 | 787 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | LARISSA RIBERTI (AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE) | 0 | 913 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | GABRIELLE PINHEIRO (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 600 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1500 | 759 | X | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | CAROLINE MIRÁS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1275 | 623 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | GABRIELLE PINCERATO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 597 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 4 | MIREILLE BRITO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 500 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 15) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JOSÉ MARTINS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1502 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | MARCOS SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1142 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1135 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | RAFAEL NAKAMURA (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 1490 | X | 2 | 2 | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | VICENZO NAKASHIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1167 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | JOSÉ AUGUSTO BARACHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1120 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | BRUNO CARDOSO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1468 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | JONATA ALVES (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1198 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | ALESSANDRO SABINO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1084 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | CARLOS SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1409 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | MAURO SILVA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1206 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | GUSTAVO SILVA (APARU - MG) | 0 | 1063 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | KAYQUE SILVA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 1332 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | MARCIO PINTO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1304 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | JOSÉ PAULA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 1033 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: ABSOLUTO D (FEM) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 1 | ANNANDA COSTA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 5500 | 484 | X | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 2 | BRUNA MIRÁS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1500 | 392 | 0 | X | 1 | 3 | X | 4 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 3 | MARIA CLARA LOPES (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 291 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 4 | YASMIM SILVA (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO D (MAS) (Total= 16) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | FELIPE TELES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 5100 | 525 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,60000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | ADRIANO CAMARGO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 712 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,33000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | JONATHAN COSTA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 658 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | 1,25000 | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | DENIS SILVA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 992 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 744 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | JUCIELSON MIRANDA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 640 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | LUIS PÉREZ (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 938 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | FELIPE AGUIAR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 806 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | DIMAS FONSECA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 516 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | GABRIEL FERREIRA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 880 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | VICTON SOUZA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 735 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | FELIPE OKANO (CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA-CCP-SP) | 0 | 816 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 05 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | EDSON FERREIRA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 879 | X | 1 | 3 | 0 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | FELIPE TEIXEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 865 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | LUCAS VITORINO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 618 | 0 | 2 | X | 0 | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 4 | LEONARDO CARVALHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 509 | 3 | 0 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: ABSOLUTO E (MAS) (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | AELSON RIBEIRO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 480 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | DEMÉTRIUS REIS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 424 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | VITOR NEDER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 407 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | ADLE CLAVELO (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 0 | 475 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | MURILO LEANDRO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 442 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | RYAN FERREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 398 | 1 | 0 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 4 | GUSTAVO TARDIO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 367 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO F (MAS) (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | RAUL MACEDO (APARU - MG) | 0 | 250 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | ÉLCIO NETO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 242 | 0 | X | 0 | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | DANILO NÓBREGA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 238 | 2 | 3 | X | 3 | X | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 4 | LEONARDO MORAIS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 83 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | CAIO RODRIGUES (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 250 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | BRENNO PEREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 248 | 1 | X | 3 | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | JOÃO GABRIEL MATOS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 213 | 1 | 1 | X | 3 | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 4 | FELIPE MATOS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 160 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: LADY (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | LADY | 1 | MIREILLE BRITO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 11800 | 500 | X | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | LADY | 2 | DANIELLI KIKUMOTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 1465 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | LADY | 3 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1150 | 3 | 2 | X | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | LADY | 4 | MICHELE NOGUEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1097 | 3 | 0 | 3 | X | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | LADY | 5 | LARISSA RIBERTI (AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE) | 0 | 913 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Categoria: SÊNIOR (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SÊNIOR | 1 | ANDRÉ.GEAMBASTIANE MOREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 9300 | 1865 | X | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 2 | BRUNO CARDOSO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 6000 | 1468 | 1 | X | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SÊNIOR | 3 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1275 | 1135 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SÊNIOR | 4 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2413 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 5 | MARCOS SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1142 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 4 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-11 FEM (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-11 FEM | 1 | MAIARA ALVES (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 11775 | 530 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 FEM | 2 | JHENIFFER SANTOS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 9475 | 178 | 0 | X | 2 | 3 | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-11 FEM | 3 | LIVIA SOUSA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 2550 | 236 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 FEM | 4 | MARIA PASSOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 2475 | 222 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-11 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | THEO TADIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 23150 | 754 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | ADLE CLAVELO (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 14200 | 475 | 0 | X | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | NICOLAS BRUM (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 2550 | 107 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-11 MAS | 4 | MÁRIO LEITE (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 1950 | 221 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-11 MAS | 5 | EDGAR TARDIO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 975 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Categoria: SUB-13 FEM (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-13 FEM | 1 | ANI TADIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 17350 | 861 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 FEM | 2 | GABRIELLE PINCERATO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 11350 | 597 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 FEM | 3 | MAIARA ALVES (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 530 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 13) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | HAMILTON YAMANE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 21700 | 1354 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | NICOLAS BRUM (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 1725 | 107 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | LUCAS YAMANE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 750 | 446 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ADLE CLAVELO (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 5250 | 475 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | LEONARDO MORAIS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1950 | 83 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | THEO TADIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 754 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | VICENZO NAKASHIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 4975 | 1167 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | FELIPE OKANO (CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA-CCP-SP) | 3000 | 816 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | DANILO NÓBREGA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1275 | 238 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 4) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ARTHUR BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 3975 | 108 | X | 0 | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | LUCAS JUNIOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 3000 | 581 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | ISAQUE SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 1725 | 76 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-13 MAS | 4 | ENZO SANTOS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 476 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-15 FEM (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-15 FEM | 1 | SOFIA KANO (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 21925 | 1416 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 FEM | 2 | MARIA CLARA LOPES (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 3525 | 291 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-15 FEM | 3 | ANI TADIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 861 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-15 FEM | 1 | SABRINA MIYABARA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 17725 | 1492 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 FEM | 2 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 4275 | 759 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 FEM | 3 | YASMIM SILVA (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 2925 | 46 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-15 FEM | 4 | GABRIELLE PINCERATO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 597 | 0 | 1 | 3 | X | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-15 MAS (Total= 14) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
