| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 15) |
| | Classe: Classe 05 (FEM) (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | CIBELE MORAIS (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 9100 | 534 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | FABIULA PINTO (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 5100 | 561 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | ALANA CARDOSO (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 5100 | 454 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | Classe: Classe 05 (MAS) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | GABRIEL ASSUMPÇÃO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 19000 | 1049 | X | 3 | 0 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | VITOR COSTA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 14050 | 262 | 0 | X | 0 | 3 | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | ALEXANDRE ANK (SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC) | 11200 | 1855 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 4 | MÁRCIO MEIRELES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 2250 | 284 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Classe: Classe 08 (MAS) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | MARCELO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 23800 | 689 | X | 2 | 3 | 0 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | RENATO SANTOS (APMDFESP - SP) | 16375 | 771 | 3 | X | 3 | 0 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | DEMÉTRIUS REIS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 8750 | 424 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | GUSTAVO SILVA (APARU - MG) | 0 | 1063 | 3 | 3 | 3 | X | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | Classe: Classe 10 (MAS) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | REGINALDO GOMES (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 19000 | 1438 | X | 0 | 3 | 2 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | MARIO RIBEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 17900 | 1403 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | BRUNO MUNE (APMDFESP - SP) | 15550 | 922 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | EDIOMAR JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 6550 | 622 | 3 | 1 | 3 | X | X | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |