| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Torneio: Ranking (Total= 422) |
|  | Grupo: 01 (Total= 87) |
| | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | CAIO RODRIGUES (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 6000 | 250 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-13 MAS | 1 | HAMILTON YAMANE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 28975 | 1354 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-15 MAS | 1 | FELIPE ARADO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 23075 | 2021 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-19 MAS | 1 | LUIGI YAMANE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 23450 | 2757 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-21 MAS | 1 | GUSTAVO MARCHIORI (ASSOCIACAO DESPORTIVA CHAPECOENSE DE TENIS DE MESA - SC) | 16000 | 2800 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-11 MAS | 1 | FREDERICO MARTINS (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 9250 | 644 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | SÊNIOR | 1 | WESLEY ROSA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 15400 | 2518 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | VETERANO 4 MAS | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 18200 | 2413 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | VETERANO 6 MAS | 1 | GILMAR ALEIXO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 8000 | 2125 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | RICHARD PINHEIRO (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 12000 | 2910 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | JEFERSON BENTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 9900 | 1639 | X | 2 | 2 | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | VICENZO NAKASHIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 6000 | 1167 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | DAVID BERNARDO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 983 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | AELSON RIBEIRO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 6000 | 480 | X | 2 | 2 | 0 | X | 4 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | SUB-13 FEM | 1 | LANA OZEKI (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 23300 | 1327 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-15 FEM | 1 | SOFIA KANO (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 28525 | 1416 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-19 FEM | 1 | MELISSA ARAKAKI (ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC) | 14275 | 2292 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-21 FEM | 1 | MELISSA ARAKAKI (ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC) | 11800 | 2292 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-11 FEM | 1 | MAIARA ALVES (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 19275 | 530 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | LADY | 1 | MÔNICA MINE (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 18850 | 831 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | VETERANO 4 FEM | 1 | BIANCA HORIE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 9350 | 852 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | VETERANO 5 FEM | 1 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 30500 | 1150 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | AMY SEKIMOTO (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 10500 | 1862 | X | 2 | 2 | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | EMANUELE DREVECK (AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR) | 15700 | 1474 | X | 2 | 0 | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | 1,00000 | 1,02000 | 3 |
| | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 6600 | 759 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO D (FEM) | 1 | ANNANDA COSTA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 10600 | 484 | X | 0 | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | VETERANO 5 MAS | 1 | MARIO RIBEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 23350 | 1403 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | ARTHUR LEMOS (ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP) | 0 | 222 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-13 MAS | 2 | FELIPE LAMBAZ (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 428 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-15 MAS | 2 | BRENO SOUZA (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 650 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-19 MAS | 2 | PEDRO MENTE (TT MAGNUS-LIGA-SP) | 0 | 618 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-21 MAS | 2 | FERNANDO CARNICELI (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP) | 0 | 1440 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-11 MAS | 2 | NICOLAS BRUM (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 6450 | 107 | 0 | X | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0,33000 | | 3 |
| | SÊNIOR | 2 | FÁBIO MATOS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 975 | 1509 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | VETERANO 4 MAS | 2 | MARCOS SOUZA (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 1500 | 502 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | VETERANO 6 MAS | 2 | MARCO ARAÚJO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 1950 | 596 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | HEVERTON BRAZ (TT MAGNUS-LIGA-SP) | 750 | 2689 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | MESSIAS SANTOS (AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR) | 0 | 1738 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | CARLOS FUJIHARA (NIKKEI CURITIBA - PR) | 0 | 1230 | 1 | X | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | JOSÉ MARIANO (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 615 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | BRUNO MIRANDA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 438 | 3 | X | 0 | 1 | X | 4 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | SUB-13 FEM | 2 | ABIGAIL ARAÚJO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 17300 | 1228 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-15 FEM | 2 | MARIA CHIQUETTO (PLAY PONG / ADAC - CARAGUATATUBA-SP) | 2250 | 1086 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-19 FEM | 2 | SARAH MARTINS (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 1500 | 1405 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-21 FEM | 2 | ANNANDA COSTA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 4875 | 484 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-11 FEM | 2 | ANA IMAI (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 15100 | 498 | 1 | X | 2 | 3 | X | 6 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | LADY | 2 | CARLA ARA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 1725 | 286 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | VETERANO 4 FEM | 2 | DANIELLI KIKUMOTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 9000 | 1465 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | VETERANO 5 FEM | 2 | JOANA PALMEIRA (ASSOCIAÇÃO SÃO CRISTOVÃO DE ESPORTES -LIGA-SP) | 15300 | 1251 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | COLÉGIO GOMES (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1962 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | SARAH MARTINS (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 1405 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | MIREILLE BRITO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 3000 | 500 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO D (FEM) | 2 | CARLA ARA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 286 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | VETERANO 5 MAS | 2 | NEWTON TAKAKI (KOSMOS CLUBE - SP) | 2250 | 1436 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | MICHEL PIRES (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 218 | 2 | 2 | X | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-13 MAS | 3 | MIGUEL MASSUDA (UCEG-UNIÃO CULTURAL E ESPORTIVA GUARULHENSE-SP) | 0 | 272 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-15 MAS | 3 | GUILHERME BARROS (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 564 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-19 MAS | 3 | JOSÉ MARIANO (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 615 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-21 MAS | 3 | EDUARDO LARA (NIKKEI CURITIBA - PR) | 0 | 1422 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-11 MAS | 3 | MURILO BACALINE (YARA CLUBE/ACADEMIA NELSON MACHADO/SELJ-MARÍLIA-SP) | 2375 | 228 | 0 | 1 | X | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | | 1,52000 | 4 |
| | SÊNIOR | 3 | RODRIGO RUIZ (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 750 | 1330 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | VETERANO 4 MAS | 3 | GUILHERME IFANGER (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 750 | 1384 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | VETERANO 6 MAS | 3 | JORGE TORRES (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 1500 | 451 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | EDUARDO TOMOIKE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 2962 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | MATHEUS BRAZ (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1684 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | DOUGLAS RODRIGUES (AFE ARARAQUARA-SP) | 0 | 1217 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | MARCO ARAÚJO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 0 | 596 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | GUILHERME LIMA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 396 | 3 | 3 | X | 0 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | SUB-13 FEM | 3 | ALÍCIA ANDRADE (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 438 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-15 FEM | 3 | BEATRIZ KANASHIRO (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 1976 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-19 FEM | 3 | MILENA SATIE HAYASHI (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 750 | 597 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-21 FEM | 3 | TAMYRES FUKASE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2363 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-11 FEM | 3 | ALÍCIA ANDRADE (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 13900 | 438 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | LADY | 3 | MARIANA SILVA (CRUZEIRENSE DE TÊNIS DE MESA-LIGA-SP) | 1275 | 1351 | 2 | 2 | X | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | VETERANO 4 FEM | 3 | LEIRIADINE CAMPOS (AFE ARARAQUARA-SP) | 5200 | 780 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | VETERANO 5 FEM | 3 | DIRCE MOREIRA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 0 | 553 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | JESSICA PRATES (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE TÊNIS DE MESA-AGTM-GO) | 0 | 1923 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | GABRIELA GOMES (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 1401 | 2 | 0 | X | 1 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | 1,00000 | 1,09000 | 2 |
| | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | GABRIELLA ZAGO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 0 | 901 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO D (FEM) | 3 | ISABELLE NASCIMENTO (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | VETERANO 5 MAS | 3 | OSVALDO OYAGAWA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 1500 | 1067 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-11 MAS | 4 | HENRIQUE ROCHA (YARA CLUBE/ACADEMIA NELSON MACHADO/SELJ-MARÍLIA-SP) | 1275 | 250 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | | 0,66000 | 5 |
| | ABSOLUTO E (MAS) | 4 | IGOR PADOVAN (KOSMOS CLUBE - SP) | 0 | 386 | 3 | 3 | 3 | X | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | SUB-11 FEM | 4 | MARIANA MODESTO (YARA CLUBE/ACADEMIA NELSON MACHADO/SELJ-MARÍLIA-SP) | 2925 | 198 | 1 | 1 | 0 | X | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | ABIGAIL ARAÚJO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1228 | 1 | 0 | 3 | X | X | 4 | 7 | 1 | 2 | 1,00000 | 0,91000 | 4 |
| | ABSOLUTO D (FEM) | 4 | LETICYA BIANO (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 238 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | SUB-11 MAS | 5 | HENRIQUE OSAKA (YARA CLUBE/ACADEMIA NELSON MACHADO/SELJ-MARÍLIA-SP) | 975 | 250 | 0 | 3 | 3 | 2 | X | 8 | 7 | 2 | 2 | 3,00000 | | 2 |
|  | Grupo: 02 (Total= 73) |
| | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | BRENNO PEREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 3900 | 248 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-13 MAS | 1 | DAVI FUJII (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 23225 | 1464 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-15 MAS | 1 | LEONARDO IIZUKA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 23000 | 3199 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-19 MAS | 1 | RICHARD PINHEIRO (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 21050 | 2910 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-21 MAS | 1 | VINICIUS TOCURA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 7800 | 1685 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SÊNIOR | 1 | THIAGO GOMES (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 6075 | 1309 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | VETERANO 4 MAS | 1 | EVERTON VIANNA (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 11825 | 1392 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | VETERANO 6 MAS | 1 | GERALDO FILHO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 6075 | 1168 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | JONAS MORADEI (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 10800 | 2715 | X | 1 | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | GUSTAVO LACERDA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 6000 | 1749 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | HOON SHIM (SOCIEDADE THALIA CURITIBA - PR) | 4000 | 1598 | X | 2 | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | JOÃO ESPERANÇA (NIKKEI CURITIBA - PR) | 0 | 818 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | DEMÉTRIUS REIS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 3000 | 424 | X | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | SUB-13 FEM | 1 | GABRIELLE PINCERATO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 18325 | 597 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-15 FEM | 1 | SABRINA MIYABARA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 24700 | 1492 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | SUB-19 FEM | 1 | KARINA SHIRAY (ASSOC. REGISTRENSE DE TM-ARTEME-LIGA-SP) | 11450 | 2197 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-21 FEM | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 9100 | 1370 | X | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | LADY | 1 | MIREILLE BRITO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 17800 | 500 | X | 2 | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | LARISSA KUROTAKI (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 10500 | 1682 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 9400 | 1370 | X | 3 | 3 | 1 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | MARIA MARTINS (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 5200 | 975 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | ABSOLUTO D (FEM) | 1 | CAROLINE SANTOS (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 459 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | VETERANO 5 MAS | 1 | CHARLEY SUZUKI (KOSMOS CLUBE - SP) | 12000 | 1634 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | FREDERICO MASSUDA (UCEG-UNIÃO CULTURAL E ESPORTIVA GUARULHENSE-SP) | 0 | 234 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-13 MAS | 2 | ENZO SANTOS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 0 | 476 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-15 MAS | 2 | PAULO DECANINI (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 718 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-19 MAS | 2 | OTÁVIO BRAGA (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP) | 0 | 618 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-21 MAS | 2 | MATHEUS BRAZ (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1684 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SÊNIOR | 2 | DOUGLAS RODRIGUES (AFE ARARAQUARA-SP) | 2250 | 1217 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | VETERANO 4 MAS | 2 | RODOLFO VIEIRA (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 1500 | 582 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | VETERANO 6 MAS | 2 | WILSON SILVA (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 3000 | 1090 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | RAFAEL ROCHA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 1275 | 2737 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | MARCEL BONZAKE (AFE ARARAQUARA-SP) | 0 | 1883 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | GUILHERME MARCHIORI (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1297 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | PEDRO MENTE (TT MAGNUS-LIGA-SP) | 0 | 618 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | SANDRO MOTTA (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 0 | 472 | 3 | X | 1 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | 1,33000 | | 1 |
| | SUB-13 FEM | 2 | MAIARA ALVES (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 3900 | 530 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-15 FEM | 2 | CAROLINE SANTOS (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 3000 | 459 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | SUB-19 FEM | 2 | KATHERINE FERREIRA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 2475 | 1237 | 2 | X | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | SUB-21 FEM | 2 | AMY SEKIMOTO (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 1862 | 3 | X | 1 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | LADY | 2 | ERIKA KIMURA (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 4000 | 824 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
