| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Torneio: Ranking (Total= 32) |
|  | Classe: Classe 03 (MAS) (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | ANDERSON SILVA (AACD SÃO PAULO - SP) | 27500 | 1046 | X | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | JEAN PADILHA (SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC) | 14300 | 1455 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | MICHEL LIMA (APMDFESP - LIGA-SP) | 8000 | 1713 | 3 | 1 | X | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | | 4 | ELIVAN CAVALCANTE (KOSMOS CLUBE - SP) | 3000 | 242 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | | 5 | MARCELO BUENO (AACD SÃO PAULO - SP) | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
|  | Classe: Classe 05 (MAS) (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | IVANILDO FREITAS (APMDFESP - LIGA-SP) | 23300 | 1631 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | JEFFERSON MARTINS (KOSMOS CLUBE - SP) | 15875 | 836 | 1 | X | 3 | 2 | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | CHIANG MING (APMDFESP - LIGA-SP) | 11425 | 650 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | PAULO OLIVEIRA (AACD SÃO PAULO - SP) | 0 | 772 | 0 | 3 | 3 | X | X | 6 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
|  | Classe: Classe 07 (MAS) (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | FELIPE OLIVEIRA (CLUBE INCLUSIVO /INSTITUTO AJINOMOTO - SP) | 26000 | 1513 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | FERNANDO OLIVEIRA (APMDFESP - LIGA-SP) | 22100 | 986 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | ALBERTO VALÉRIO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 18100 | 759 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | DEMÉTRIUS REIS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT) | 15350 | 424 | 1 | 0 | 2 | X | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | | 5 | ALEXANDRE FERRARETTO (APMDFESP - LIGA-SP) | 10150 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
|  | Classe: Classe 08 (FEM) (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 26000 | 759 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | ALINE FERREIRA (CLUBE INCLUSIVO /INSTITUTO AJINOMOTO - SP) | 24200 | 1407 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | IRENE SILVA (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 10700 | 733 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | KARINA MOURA (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 5200 | 417 | 0 | 1 | 3 | X | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
|  | Classe: Classe 08 (MAS) (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | RENATO SANTOS (APMDFESP - LIGA-SP) | 22450 | 771 | X | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | | 2 | LUCAS GRILO (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 17600 | 1220 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | MATHEUS FREITAS (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 16150 | 573 | 3 | 1 | X | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | FRANKLIN ALVES (ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE - SP) | 750 | 321 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | | 5 | CLAUDIOMIRO SEGATTO (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE FÍSICOS DO PARANÁ-PR) | 0 | 1525 | 3 | 1 | 3 | 3 | X | 10 | 6 | 3 | 1 | | | 2 |
|  | Classe: Classe 09 (MAS) (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | MARIO RIBEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 23900 | 1403 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | BRUNO MUNE (APMDFESP - LIGA-SP) | 20725 | 922 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | GUILHERME IFANGER (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 17200 | 1384 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
|  | Classe: Classe 10 (MAS) (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | CLAUDIO MASSAD (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 11000 | 2593 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | LEANDRO NASCIMENTO (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 4000 | 658 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | JEAN BASILIO (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 2475 | 1145 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
|  | Classe: Classe 11 (MAS) (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | LUCAS MACIEL (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 6800 | 761 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | NEEMIAS VIEIRA (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 6700 | 204 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | MATEUS BELLOTO (CRUZEIRENSE DE TÊNIS DE MESA-LIGA-SP) | 1275 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |