| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 842) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 18) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | GIULIA TAKAHASHI (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2619 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | THAINA RIBEIRO (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 1948 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | BEATRIZ FIORE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 1936 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | MARINA MICHELIN (ASSOCIACAO DESPORTIVA CHAPECOENSE DE TENIS DE MESA - SC) | 0 | 2389 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | NATALY FERNANDA (AITM/CVA/ITAPETININGA - SP) | 0 | 1981 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | BEATRIZ KANASHIRO (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 1906 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | LÍVIA LIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2359 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | BÁRBARA MARROQUE (ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR) | 0 | 2053 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | GIOVANNA FARIA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 1860 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | MELISSA ARAKAKI (ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC) | 0 | 2260 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | NATÁLIA MUNHOZ (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 2065 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | AMY SEKIMOTO (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 1819 | 2 | 2 | X | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | EDIANE BRESCIANI (CLUBE DE CAMPO DE PIRACICABA-CCP-SP) | 0 | 2235 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | VICTÓRIA STRASSBURGER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 2117 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | LAURA RAMALHO (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 1678 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | KARINA SHIRAY (ASSOC. REGISTRENSE DE TM-ARTEME-SP) | 0 | 2177 | X | 2 | 1 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | MAIZA MOTA (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2130 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | SARAH MARTINS (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 0 | 1635 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 28) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | CAZUO MATSUMOTO (ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC) | 0 | 3437 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | NICOLAS NISHIMURA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2400 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | WESLEY ROSA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 2292 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | RICHARD PINHEIRO (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2972 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | MURILO RODRIGUES (ASMETT BRASÍLIA - DF) | 0 | 2434 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | EDUARDO FRAGOSO (PRÓ TÊNIS DE MESA DE JOAÇABA - SC) | 0 | 2274 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | GUSTAVO MARCHIORI (ASSOCIACAO DESPORTIVA CHAPECOENSE DE TENIS DE MESA - SC) | 0 | 2935 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | VALDINEIS MEDEIROS (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE TÊNIS DE MESA-AGTM-GO) | 0 | 2439 | 2 | X | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | GUSTAVO GERSTMANN (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2273 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUIGI YAMANE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2903 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | 1,25000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | DANIEL SANTOS (PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA - MG) | 0 | 2507 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | 0,80000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | VINÍCIUS CORREIA (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 0 | 2190 | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | HENRIQUE FILHO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 0 | 2838 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | GUILHERME SPINELLI (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 2565 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | FELIPE ARADO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2141 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | JOON SHIM (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 0 | 2832 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | HENRIQUE NOGUTI (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 2567 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | NEDER NEVES (ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF) | 0 | 2109 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUCCA FELIPPI (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 2739 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | THIAGO PRADELLA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 2575 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | LUIZ WLODARCZYK (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 0 | 2059 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | HEVERTON BRAZ (PRAIA CLUBE UBERLÂNDIA - MG) | 0 | 2649 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JONAS MORADEI (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 2590 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | DIEGO PALHARES (ASSOCIAÇÃO GYNTT DE TENIS DE MESA - GO) | 0 | 2059 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 09 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | ENZO NAKASHIMA (ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC) | 0 | 2630 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 4 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LEONARDO ARATA (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SALTENSE-SP) | 0 | 2600 | 2 | X | 2 | 3 | X | 7 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | VICTOR YUE (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 2035 | 2 | 3 | X | 3 | X | 8 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 4 | ADILSON TOLEDO (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 0 | 2033 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (FEM) (Total= 14) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | EMANUELE DREVECK (AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR) | 19675 | 1425 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | JÚLIA SOUSA (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 1462 | 2 | X | 1 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | LAIRA SILVA (ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC) | 0 | 1393 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | MARIA FERNANDES (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 6800 | 1586 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | GABRIELA CARVALHO (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE TÊNIS DE MESA-AGTM-GO) | 1500 | 1128 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | THAYANNA NUNES (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 0 | 1237 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | ABIGAIL ARAÚJO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 6000 | 1284 | X | 0 | 3 | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | GIOVANA SHIOZAKI (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 4000 | 1508 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | GABRIELLA ZAGO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 1126 | 0 | 2 | X | 2 | X | 4 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | MILENA MORIMOTO (ASSOCIACAO ATM TABLE TENNIS/CT MORIMOTO - MT) | 0 | 1050 | 2 | 0 | 3 | X | X | 5 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | CAMILA SERIKAWA (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 5200 | 1576 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 3900 | 1084 | 1 | X | 2 | 3 | X | 6 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | LUANA ANDRADE (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE TÊNIS DE MESA-AGTM-GO) | 0 | 1111 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | MARIA MARTINS (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 1103 | 0 | 1 | 1 | X | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 20) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | LUCAS PAIVA (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 12000 | 1842 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | MESSIAS SANTOS (AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR) | 3000 | 1642 | 1 | X | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | NESTOR CHAVES (ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR) | 1500 | 1675 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | JEFERSON BENTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 9900 | 1639 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | KAUAN MONTEIRO (ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA) | 3900 | 1883 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | FERNANDO CARNICELI (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP) | 0 | 1841 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | GUSTAVO LACERDA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 9000 | 1844 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | THIAGO UIEDA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 3900 | 1894 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | EFRAIM VIEIRA (ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF) | 0 | 1806 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | ETTORE PALAURO (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP) | 6000 | 1833 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | FELIPE LARA (NIKKEI CURITIBA - PR) | 3900 | 1897 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | SÉRGIO RODRIGUES (CABANA CLUBE - PA) | 0 | 1783 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 05 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | VICTOR LOURENÇO (CABANA CLUBE - PA) | 6000 | 1685 | X | 2 | 3 | 3 | X | 8 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | RAFAEL NAGAMINE (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 4000 | 1853 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | VICENZO NAKASHIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1739 | 1 | 0 | X | 1 | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | HOON SHIM (SOCIEDADE THALIA CURITIBA - PR) | 0 | 1603 | 1 | 0 | 3 | X | X | 4 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 06 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | ABIMAEL ARAÚJO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 5200 | 1867 | X | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 5 | 2 | 1 | 0,33000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | MARCEL BONZAKE (AFE ARARAQUARA-SP) | 5100 | 1955 | 1 | X | 3 | 1 | X | 5 | 8 | 1 | 2 | | 0,89000 | 4 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | GUILHERME MARCHIORI (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1680 | 3 | 2 | X | 3 | X | 8 | 5 | 2 | 1 | 3,00000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | ENZO DENIS (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 0 | 1644 | 1 | 3 | 1 | X | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | 1,13000 | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (FEM) (Total= 20) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | MÔNICA MINE (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 7000 | 992 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | ISABELA PATERNO (ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC) | 0 | 701 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | MARIA RODRIGUES (NIKKEI CURITIBA - PR) | 0 | 657 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | MARIA RODRIGUES (NIKKEI CURITIBA - PR) | 6000 | 768 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | EVELLYN SANTOS (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 0 | 745 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | EMANUELLY SANTOS (ATEMEL/ACEL LONDRINA - PR) | 0 | 634 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | RACHEL COSTA (ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE TÊNIS DE MESA -APTM) | 6000 | 734 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | JÚLIA HATAKEYAMA (ASSOCIACAO ATM TABLE TENNIS/CT MORIMOTO - MT) | 0 | 946 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | SABRINA MOSCHEN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 616 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | MIREILLE BRITO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 3975 | 659 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | MARCIA CURY (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 973 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | KAROLINE GRUCHOSKI (ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR) | 0 | 598 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 05 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | GABRIELLE PINCERATO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 3900 | 762 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | LEILIANE FREITAS (ASSOCIAÇÃO GYNTT DE TENIS DE MESA - GO) | 750 | 678 | 3 | X | 1 | 0 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | JULIANA TORRES (AFE ARARAQUARA-SP) | 0 | 594 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 4 | YUMI ASSAHI (NIKKEI CURITIBA - PR) | 0 | 506 | 3 | 3 | 0 | X | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 06 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | LEIRIADINE CASTRO (AFE ARARAQUARA-SP) | 3000 | 947 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | GABRIELA NABHAN (NIPO CAMPO GRANDE - MS) | 2700 | 536 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | DANIELLA SILVA (ASSOCIAÇÃO GOIANA DE TÊNIS DE MESA-AGTM-GO) | 0 | 556 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 4 | KARINA BECKER (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 512 | 0 | 2 | 3 | X | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 56) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JOÃO JÚNIOR (ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE TÊNIS DE MESA -APTM) | 9900 | 1494 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | CHARLES FIRBIDA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 1244 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | JOSÉ FREITAS (ASSOCIAÇÃO GYNTT DE TENIS DE MESA - GO) | 0 | 1236 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JOÃO MARQUES (ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE TÊNIS DE MESA -APTM) | 9000 | 1443 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | GABRIEL MIURA (ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE TÊNIS DE MESA - AMTM-PR) | 0 | 1252 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | MATEUS BOTELHO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1213 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | THOMAS SOUSA (INDEPENDENTE CLUBE DE TÊNIS DE MESA-MA) | 5775 | 1004 | X | 0 | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | FÁBIO VICCARI (AFE ARARAQUARA-SP) | 0 | 1297 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | LEONARDO LUCILIO (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 1190 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | BRUNO BANDEIRA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 4000 | 1414 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | DAVID SOUZA (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 1307 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
