| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 89) |
| | Classe: Classe 02 (MAS) (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | ANDERSON SILVA (AACD SÃO PAULO - SP) | 33500 | 1086 | X | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | GUILHERME COSTA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 1919 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | IRANILDO ESPÍNDOLA (ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF) | 0 | 1681 | 3 | 0 | X | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 4 | OSCAR SILVA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | | 1 | JOSÉ GOMES (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 12000 | 668 | X | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 2 | ALOISIO JUNIOR (ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF) | 10200 | 1435 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | LACORDAIRE SEGUNDO (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 0 | 1242 | 3 | 1 | X | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 4 | JOÃO OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 374 | 3 | 0 | 0 | X | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Classe: Classe 03 (FEM) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | CIBELE MORAIS (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 15800 | 539 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | ALANA CARDOSO (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 11100 | 584 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | JULIANA SILVA (AACD SÃO PAULO - SP) | 6000 | 824 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | FABIULA PINTO (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 5100 | 461 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | | 5 | CAMILA RIBEIRO (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 452 | 1 | 2 | 1 | 3 | X | 7 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | Classe: Classe 03 (MAS) (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | JEAN PADILHA (SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC) | 27800 | 1580 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | ELIVAN CAVALCANTE (KOSMOS CLUBE - SP) | 6900 | 353 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | JORCERLEY SILVA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 5200 | 1574 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | | 1 | GABRIEL ASSUMPÇÃO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 25000 | 1064 | X | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | JOSÉ FILHO (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 12900 | 606 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 3 | FÁBIO SILVA (KOSMOS CLUBE - SP) | 5200 | 1574 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 4 | BRUNO SOMBRA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES MOTORES DO CEARÁ-ADM/CE) | 5100 | 374 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Classe: Classe 04 (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | IVANILDO FREITAS (APMDFESP - SP) | 29300 | 1656 | X | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1,33000 | | 2 |
| | | | 2 | ECILDO OLIVEIRA (AABB NATAL - RN) | 21400 | 776 | 0 | X | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0,75000 | | 4 |
| | | | 3 | ALEXANDRE ANK (SR MAMPITUBA/FME CRICIÚMA-SC) | 17200 | 1715 | 3 | 1 | X | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1,00000 | | 3 |
| | | | 4 | EZIQUIEL BABES (ADFP-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE FÍSICOS DO PARANÁ-PR) | 8000 | 1768 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 5 | LEÔNCIO FILHO (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 547 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Classe: Classe 05 (FEM) (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | FRANCISCA FERREIRA (PROJETO FACA DO DEFICIENTE UM ATLETA-PFDA/CE) | 6800 | 992 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | RAIZA SILVA (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 973 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | AUZENI SILVA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 823 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | Classe: Classe 05 (MAS) (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | LUCAS ARABIAN (APMDFESP - SP) | 26000 | 1023 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | TIAGO FREITAS (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 9100 | 642 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | FRANCISCO APRÍGIO (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES MOTORES DO CEARÁ-ADM/CE) | 3900 | 229 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | | 1 | JEFFERSON MARTINS (KOSMOS CLUBE - SP) | 19775 | 826 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | CHIANG MING (APMDFESP - SP) | 15325 | 680 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | GUILHERME ROCHA (ASSOC. REGISTRENSE DE TM-ARTEME-SP) | 0 | 796 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | | 1 | VITOR COSTA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 17950 | 317 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | GERSON HINTZ (ASSOCIAÇÃO JOINVILENSE DE TÊNIS DE MESA - SC) | 15400 | 960 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | JAMES SOARES (APCEF MANAUS - AM) | 0 | 785 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Classe: Classe 06 (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | FELIPE OLIVEIRA (CLUBE INCLUSIVO /INSTITUTO AJINOMOTO - SP) | 32000 | 1543 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | FERNANDO OLIVEIRA (APMDFESP - SP) | 27200 | 1026 | 2 | X | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | GOUTIER RODRIGUES (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 19000 | 939 | 2 | 1 | X | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | MARCOS AMARAL (AABB CUIABÁ - MT) | 13000 | 151 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | | 5 | LINCOLN LACERDA (ASSOCIAÇÃO GYNTT DE TENIS DE MESA - GO) | 0 | 1044 | 0 | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 5 | 3 | 1 | | | 2 |
| | Classe: Classe 07 (FEM) (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | ALINE FERREIRA (CLUBE INCLUSIVO /INSTITUTO AJINOMOTO - SP) | 30200 | 1312 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | ROSMEIRE ALBERTONI (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 8000 | 1003 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | MARIANA CASTILHO (ESPORTE CLUBE GINÁSTICO-MG) | 0 | 228 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | | 1 | ANDRÉA COSTA (ASSOCIAÇÃO M. NOGUEIRA DE TÊNIS DE MESA-DF) | 18800 | 1250 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | IRENE SILVA (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 16700 | 628 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | MILLENA SANTOS (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 1432 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | Classe: Classe 07 (MAS) (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | MARCELO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 29800 | 669 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | LEONARDO SILVA (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 16900 | 644 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | ALEXANDRE FERRARETTO (APMDFESP - SP) | 15325 | 309 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | | 1 | ALBERTO VALÉRIO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 22000 | 734 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | DEMÉTRIUS REIS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 20750 | 306 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | PAULO FONSECA (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 0 | 1321 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | Classe: Classe 08 (MAS) (Total= 11) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | RENATO SANTOS (APMDFESP - SP) | 27325 | 733 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | ALEXON PICCOLIN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 19300 | 990 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | NILSON OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 6000 | 1098 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | | 1 | LUCAS GRILO (CLUBE ITUANO DE ESPORTES-SP) | 25100 | 1359 | X | 3 | 2 | 3 | X | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | GABRIEL OI (APMDFESP - SP) | 13000 | 935 | 1 | X | 0 | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | GUSTAVO SILVA (APARU - MG) | 6000 | 1058 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 4 | JONATHAN GUEDES (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | | 1 | JOÃO JÚNIOR (ADFP-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE FÍSICOS DO PARANÁ-PR) | 24200 | 1478 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | MATHEUS FREITAS (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 21325 | 706 | 0 | X | 3 | 0 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | FRANKLIN ALVES (ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE - SP) | 5400 | 339 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | LUIZ MANARA (FRANTT- PIRACICABA-SP) | 0 | 1917 | 2 | 3 | 3 | X | X | 8 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Classe: Classe 09 (FEM) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1084 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | ALENICE JESUS (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 715 | 0 | X | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | | 3 | ELEM SILVA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 0 | 678 | 0 | 3 | X | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | | 4 | KARINA BECKER (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 512 | 0 | 3 | 2 | X | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 5 | CARLA MOURA (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Classe: Classe 09 (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | MARIO RIBEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 35000 | 1532 | X | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | REGINALDO GOMES (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 30100 | 1183 | 1 | X | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 3 | BRUNO MUNE (APMDFESP - SP) | 25900 | 803 | 1 | 2 | X | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | FLÁVIO SEIXAS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 13000 | 1360 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 5 | LUIZ CIRINO (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 3900 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Classe: Classe 10 (MAS) (Total= 10) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | CLAUDIO MASSAD (ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP) | 17600 | 2447 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | EMANNUEL LOIOLA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 5200 | 1140 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | EDNEI SILVA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA ARAÇATUBA/SMELR-SP) | 4200 | 378 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | | 1 | ALEXANDRE ALFON (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 12800 | 1473 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | 2 | ALEXANDRE CALDEIRA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA ARAÇATUBA/SMELR-SP) | 5325 | 1346 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | CARLOS JUNIOR (FRANTT- PIRACICABA-SP) | 0 | 1959 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | | 1 | LEANDRO NASCIMENTO (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 10000 | 905 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 6 | 2 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | | 2 | LUIZ CHOQUE (APCEF MANAUS - AM) | 9100 | 885 | 3 | X | 3 | 2 | X | 8 | 6 | 2 | 1 | 1,25000 | | 1 |
| | | | 3 | BASÍLIO OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GOIÁS-ADFEGO-GO) | 0 | 1296 | 2 | 2 | X | 1 | X | 5 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | WILLIAN ALMEIDA (ADFP-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE FÍSICOS DO PARANÁ-PR) | 0 | 1227 | 1 | 3 | 3 | X | X | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,80000 | | 3 |
| | Classe: Classe 11 (MAS) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | NEEMIAS VIEIRA (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 11800 | 188 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 2 | LUCAS HANSEN (ASSOCIAÇÃO TIMBOENSE - SC) | 11000 | 946 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | FILIPE PIMENTEL (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MANAUS/ITAIM KEIKO-AM) | 5200 | 629 | 3 | 1 | X | 0 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | JULIANO MIRANDA (APAE DE FRANCISCO BELTRÃO-PR) | 0 | 1322 | 3 | 0 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |