| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Torneio: Ranking (Total= 88) |
|  | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 28) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | RAFAEL WATANABE (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 2003 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | RAFAEL MARQUES (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 494 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | BRENO DAMASCENO (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 514 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | MAURO MELO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 6000 | 1466 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | WELLYNGTON AQUINO (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 510 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | CHARLES KULHAWA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 290 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | RICARDO MARIM (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 1458 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | VITOR LIMA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 250 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | LUIZ FORTES (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 252 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | GABRIEL OTA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 1444 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | ANTÔNIO MELLO (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 494 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | CARLOS YANAI (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 488 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | WILLIAM WATANABE (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 1238 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | GUILHERME MATOS (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 424 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | MAURO TAKAMOTO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | ALCIDES FILHO (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 1142 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | DANIEL ISHIKAWA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 500 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | MAGNO BARBOSA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 244 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | BRUNO TAMACIRO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 856 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | GUILHERME ALVES (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 562 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | GEDOLIM SILVA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 240 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | THALES KINJO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 618 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | JONATHAN RODA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 382 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | ANDRE SILVA (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 234 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 09 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | EDUARDO SOARES (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 586 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | LEANDRO FEDERICI (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 432 | 1 | X | 3 | 3 | X | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | THALYSSON NOGUEIRA (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 234 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | MARCELO TAIRA (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 218 | 0 | 2 | 3 | X | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: ABSOLUTO C (FEM) (Total= 8) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | KARINA COSTA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 6000 | 383 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | MARIA TAMACIRO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 554 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | ALECSANDRA HARPER (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 409 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 4 | JAQUELINE BARBOSA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 250 | 0 | 3 | 1 | X | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | GABRIELA NABHAN (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 578 | X | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | CAROLINE BRITO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 464 | 3 | X | 2 | 3 | X | 8 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | SARAH PAULA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 378 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 4 | DIANA KUROKAWA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
|  | Categoria: SUB-11 FEM (Total= 6) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-11 FEM | 1 | VALENTINA SARAVI (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 12000 | 160 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 FEM | 2 | ISADORA FEDERICI (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 244 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-11 FEM | 3 | GABRIELE TAIRA (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 184 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-11 FEM | 1 | GIOVANA KINA (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 314 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 FEM | 2 | MARIA SILVA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 250 | 1 | X | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-11 FEM | 3 | LÍVIA KUROKAWA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 218 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: SUB-11 MAS (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | LEONARDO KUROKAWA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 374 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | DAVI TAMACIRO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 274 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | LUÍS FONSECA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 268 | 0 | 3 | X | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 MAS | 4 | MARTÍM SOKEN (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 240 | 0 | 3 | 0 | X | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-11 MAS | 5 | HENRIQUE KINA (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 188 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 6 | 8 | 2 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | LEONARDO KUROKAWA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 374 | X | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | FRANZ TREFZGER (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 320 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | HANS TREFZGER (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 224 | 0 | 1 | X | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-13 MAS | 4 | CAUÊ AMARAL (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-13 MAS | 5 | LEONARDO FEDERICI (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
|  | Categoria: SUB-15 FEM (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-15 FEM | 1 | VALENTINA SARAVI (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 12000 | 160 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 FEM | 2 | BEATRIZ TAIRA (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 248 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-15 FEM | 3 | JULIA FORTI (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 180 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: SUB-15 MAS (Total= 9) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | GUILHERME MATOS (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 424 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | HANS TREFZGER (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 224 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | THOMAZ ANDRADE (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 190 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | GEOVANE CAMINHA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 406 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | MATEUS RAMOS (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 304 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | VITOR YAMAZATO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 188 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | FRANZ TREFZGER (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 320 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | GEOVANE CORREIA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 286 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | CAUÊ AMARAL (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 178 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: SUB-19 FEM (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-19 FEM | 1 | MARIA TAMACIRO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 554 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-19 FEM | 2 | CAROLINE BRITO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 464 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 FEM | 3 | SARAH PAULA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 378 | 3 | 0 | X | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 FEM | 4 | JULIA FORTI (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 180 | 3 | 0 | 1 | X | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
|  | Categoria: SUB-19 MAS (Total= 7) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | THALES KINJO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 618 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | MATEUS RAMOS (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 304 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | THOMAZ ANDRADE (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 190 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | GEOVANE CAMINHA (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 406 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | GEOVANE CORREIA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 286 | 2 | X | 2 | 3 | X | 7 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | LUIZ FORTES (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 252 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 4 | VINICIUS YAMAZATO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
|  | Categoria: VETERANO 4 MAS (Total= 13) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | MAURO MELO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 6000 | 1466 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | MAURO TAKAMOTO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 250 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | GEDOLIM SILVA (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 240 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | MÁRIO SOKEN (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 1414 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | ANTÔNIO MELLO (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 494 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | LEANDRO FEDERICI (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 432 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | ALCIDES FILHO (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 1142 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | EDUARDO SOARES (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 586 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | CARLOS YANAI (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 488 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 04 (Total= 4) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | BRUNO TAMACIRO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 856 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | BRENO DAMASCENO (CIRCULO MILITAR CAMPO GRANDE-MS) | 0 | 514 | 1 | X | 1 | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | 1,33000 | | 2 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | CLEBER YAMAZATO (ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE CAMPO GRANDE - MS) | 0 | 300 | 2 | 3 | X | 2 | X | 7 | 7 | 1 | 2 | 1,25000 | | 3 |
| | | VETERANO 4 MAS | 4 | MARCELO TAIRA (ASSOCIACAO BACKHAND PING PONG - MS) | 0 | 218 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 8 | 1 | 2 | 0,60000 | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |