| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 222) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | VICTÓRIA STRASSBURGER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 14500 | 2117 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | KARINA SHIRAY (ASSOC. REGISTRENSE DE TM-ARTEME-SP) | 13900 | 2177 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | LARISSA KUROTAKI (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 11250 | 1824 | 1 | 2 | X | 3 | X | 6 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | JENNYFER PARINOS (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 1698 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | HENRIQUE FILHO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 29400 | 2838 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 8775 | 2406 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | LUCAS CARVALHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 7425 | 2180 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | GUSTAVO MARCHIORI (ASSOCIACAO DESPORTIVA CHAPECOENSE DE TENIS DE MESA - SC) | 14400 | 2935 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | WESLEY ROSA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 9375 | 2292 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | RAFAEL ROCHA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 2775 | 2869 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUCAS SILVA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 13675 | 2992 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JONAS MORADEI (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 11550 | 2590 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | DANILO ROLIM (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 4725 | 2259 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (FEM) (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 13300 | 1330 | X | 3 | 3 | 1 | X | 7 | 5 | 2 | 1 | 1,33000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | DANIELLI KIKUMOTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 6000 | 1484 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,75000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | MICHELE NOGUEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 3900 | 1077 | 2 | 0 | X | 1 | X | 3 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | BIANCA HORIE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 1015 | 3 | 1 | 3 | X | X | 7 | 5 | 2 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 9100 | 1345 | X | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 7 | 1 | 2 | | 0,83000 | 4 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | SOPHIA KELMER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 3900 | 1084 | 3 | X | 2 | 0 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | 1,21000 | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | GABRIELLA ZAGO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 1126 | 3 | 3 | X | 1 | X | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,33000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | KARIN TSUMURA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1059 | 1 | 3 | 3 | X | X | 7 | 4 | 2 | 1 | 3,00000 | | 1 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | LUCAS PAIVA (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 12000 | 1842 | X | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3,00000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | JEFERSON BENTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 9900 | 1639 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0,33000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | GUSTAVO LACERDA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 9000 | 1844 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 2,20000 | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | ANDRÉ.GEAMBASTIANE MOREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 3900 | 1832 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 5 | GUILHERME MARCHIORI (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1680 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 8 | 2 | 2 | | 0,45000 | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (FEM) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | MIREILLE BRITO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 3975 | 659 | X | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0,00000 | 1,43000 | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | MARIA CLARA LOPES (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 741 | 0 | X | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0,00000 | 0,70000 | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | CAROLINE SANTOS (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 614 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 4 | CAMILA SANTOS (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 561 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 5 | ANNANDA COSTA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 549 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 1 | 3 | | | 5 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 16) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | LUIZ NETTO (AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC) | 5100 | 1467 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | FRANCISCO BATISTA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 1182 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | MAURO SILVA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1141 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JOSÉ PAULA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 3900 | 1535 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | MATEUS BOTELHO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1213 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | EMANNUEL LOIOLA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 1140 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | KAYQUE SILVA (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 3900 | 1531 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | WINDESON SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1256 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | LUIS PÉREZ (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1081 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | CARLOS SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 3000 | 1524 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | CAIO SILVA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 1271 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1070 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 05 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | EDNALDO SOUZA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 1509 | X | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | THIAGO GOMES (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 1420 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | LEONARDO BUSQUET (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1034 | 3 | 1 | X | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 4 | GUSTAVO RODRIGUES (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 1016 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO D (FEM) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 1 | BRUNA MIRÁS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 5400 | 377 | X | 2 | 0 | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 2 | ALESSANDRA OLIVEIRA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 254 | 3 | X | 0 | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 3 | VICTORIA SANTOS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 250 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 4 | MARIANA GONÇALVES (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO D (MAS) (Total= 20) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | FELIPE TELES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 8100 | 772 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | JUCIELSON MIRANDA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 758 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | NELSON AZUMA (ASSOCIAÇÃO NIKKEY SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) | 0 | 754 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | JONATHAN COSTA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 5200 | 698 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | VINICIUS PEREIRA (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 766 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | AUGUSTO HASHIMOTO (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 722 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | ADRIANO CAMARGO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 3900 | 737 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | MURILO LEANDRO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 770 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | FELIPE MONTEIRO (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 655 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | HUMBERTO ARAÚJO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 3900 | 698 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | LEONARDO CARVALHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 844 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 685 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 05 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 3000 | 850 | X | 3 | 0 | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | 0,00000 | 0,60000 | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | EDSON FERREIRA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 894 | 0 | X | 3 | 2 | X | 5 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | CAIO RODRIGUES (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 650 | 3 | 2 | X | 3 | X | 8 | 3 | 2 | 1 | 0,00000 | 1,67000 | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 4 | LUCAS VITORINO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 542 | 2 | 3 | 0 | X | X | 5 | 8 | 1 | 2 | | | 4 |
| | | Grupo: 06 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | FELIPE AGUIAR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 3000 | 767 | X | 0 | 1 | 2 | X | 3 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | LEONARDO MIRÁS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 932 | 3 | X | 2 | 3 | X | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | DIMAS FONSECA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 597 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 5 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 4 | WELLINGTON SIQUEIRA (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 553 | 3 | 1 | 2 | X | X | 6 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO E (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | OSNIMAR WERNER (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 3000 | 438 | X | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0,80000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | GABRIEL SOUZA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 463 | 2 | X | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1,67000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | BRENNO PEREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 458 | 3 | 1 | X | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | | | 5 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 4 | BRUNO ASSIS (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 441 | 1 | 3 | 3 | X | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 5 | PEDRO RAMOS (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 375 | 3 | 0 | 3 | 2 | X | 8 | 7 | 2 | 2 | 0,75000 | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO F (MAS) (Total= 15) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | ÉLCIO NETO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 3000 | 173 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | JOSE MOTTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 246 | 2 | X | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | GUSTAVO TARDIO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 238 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | LEONARDO MORAIS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 3000 | -7 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | MIGUEL SANTOS (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 250 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | RODOLFO TORTIMA (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 234 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | JUAN CABRAL (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 310 | X | 2 | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | JOÃO FONSECA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 257 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | DANILO ALMEIDA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 217 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | ALEXANDRE MELO (HEBRAICA RIO - RJ) | 0 | 308 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | ALEXANDRE NETO (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 267 | 1 | X | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | MICHEL PIRES (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 0 | 199 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | DEMÉTRIUS REIS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 306 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | CAIO GUILHERME CHAGAS (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 268 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | ARTHUR BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 168 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: LADY (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | LADY | 1 | MIREILLE BRITO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 22300 | 659 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | LADY | 2 | BIANCA HORIE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 2250 | 1015 | 3 | X | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | LADY | 3 | DANIELLI KIKUMOTO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 0 | 1484 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | LADY | 4 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1345 | 3 | 3 | 1 | X | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | LADY | 5 | MICHELE NOGUEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1077 | 3 | 3 | 0 | 4 | X | 10 | 6 | 3 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SÊNIOR (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | WESLEY ROSA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 26800 | 2292 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 5175 | 1070 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 3 | ISRAEL STROH (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO-SP) | 2475 | 1333 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | ANDRÉ.GEAMBASTIANE MOREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 14400 | 1832 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | THIAGO GOMES (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 9975 | 1420 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SÊNIOR | 3 | FÁBIO MATOS (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 2250 | 1413 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-11 FEM (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-11 FEM | 1 | JHENIFFER SANTOS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 13375 | 198 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 FEM | 2 | LIVIA SOUSA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 7650 | 296 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 FEM | 3 | MARIA PASSOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 6375 | 122 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-11 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | ADLE CLAVELO (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 35200 | 610 | X | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | THEO TADIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 34250 | 849 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | NICOLAS BRUM (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 10350 | 197 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-11 MAS | 4 | MÁRIO LEITE (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 5850 | 186 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-11 MAS | 5 | EDGAR TARDIO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 4875 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Categoria: SUB-13 FEM (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-13 FEM | 1 | ANI TADIMA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 28825 | 1008 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 FEM | 2 | CAMILA SANTOS (ASSOCIAÇAO DOS MESATENISTAS DE TAUBATÉ - SP) | 6600 | 561 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 FEM | 3 | LUANA VITORINO (SESI-SP/INSTITUTO MATOSTT/LORENA-SP) | 2250 | 220 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 12) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
