| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Torneio: Ranking (Total= 311) |
|  | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 8) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | KARINA SHIRAY (ASSOC. REGISTRENSE DE TM-ARTEME-LIGA-SP) | 0 | 2012 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | VERÔNICA LIMA (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 644 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | ANA FLEXA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 548 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | PAULA CARVALHO (FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ - PI) | 0 | 517 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | BRUNA SILVA (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 1138 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | LARISSA RIBERTI (AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE) | 0 | 853 | 1 | X | 2 | 3 | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | GABRIELLY SILVA (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 532 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | KATYA SHIRAY (ASSOC. REGISTRENSE DE TM-ARTEME-LIGA-SP) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
|  | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 7) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | HENRIQUE FILHO (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 0 | 2904 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | WESLEY ROSA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 2130 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | ADRIANO SANTOS (DESPORTIVO) | 0 | 2111 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | GILMAR ALEIXO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 2399 | X | 2 | 3 | 1 | X | 6 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | EDVELTON XAVIER (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 0 | 2149 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 4 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | ALEXANDRE MONTEIRO (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 2044 | 1 | 1 | X | 1 | X | 3 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 4 | LUCAS SOUZA (AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE) | 0 | 2034 | 3 | 1 | 3 | X | X | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | LUCAS PAIVA (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 16000 | 1918 | X | 3 | 1 | 0 | X | 4 | 7 | 1 | 2 | 0,75000 | | 4 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | LUCAS CARVALHO (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNICAP - PE) | 8550 | 1714 | 1 | X | 0 | 3 | X | 4 | 7 | 1 | 2 | 1,00000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | KAUAN MONTEIRO (ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA) | 3900 | 1755 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | GUSTAVO CARVALHO (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNICAP - PE) | 0 | 1622 | 3 | 1 | 0 | X | X | 4 | 6 | 1 | 2 | 1,33000 | | 2 |
|  | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 21) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | CAIO SOUZA (AABB-SALVADOR-BA) | 6000 | 1543 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | FRANCISCO BATISTA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 1180 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | RAFAEL PIMENTEL (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 1115 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | THEO FELIX.CRUZ (FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DA PAZ - PI) | 5400 | 1181 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | MARCELO MACHADO (JARAGUÁ TÊNIS CLUBE - CBC - AL) | 0 | 1204 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | JOSÉ SOUZA (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 1097 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | LUIZ NETTO (AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC) | 5100 | 1465 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | LEONARDO CORDEIRO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 1214 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | MATHEUS MONTEIRO (AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE) | 0 | 1073 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JOÃO BELFORT (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 3900 | 1599 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | EVANDRO MOTA.FILHO (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNICAP - PE) | 0 | 1216 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | FELIX JUNIOR (DESPORTIVO) | 0 | 1072 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| |  | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | THIAGO ALMEIDA (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 3000 | 1412 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | IUKY ALVES (ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA) | 0 | 1225 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | HUMBERTO ARAÚJO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1044 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | CHEN CHUAN (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNICAP - PE) | 1500 | 1077 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | LUÍS XAVIER (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 1344 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | ARTUR ARRUDA (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 0 | 1060 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| |  | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | HENRIQUE MORAIS (ASSOCIAÇÃO SANHAROENSE DE TÊNIS DE MESA-PE) | 1500 | 1005 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | ANDERSON SANTOS (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 1565 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | EDUARDO RAMOS (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 1038 | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: ABSOLUTO D (FEM) (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 1 | MARINA SOUSA (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 362 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 2 | EDUARDA FREITAS. (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 286 | 0 | X | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 3 | IVANA LUCENA (ASSOCIAÇÃO SANHAROENSE DE TÊNIS DE MESA-PE) | 0 | 270 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 4 | AMANDA DE (AABB-SALVADOR-BA) | 0 | 250 | 0 | 1 | 3 | X | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO D (FEM) | 5 | MARIANA BRANDÃO (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 240 | 1 | 3 | 3 | 3 | X | 10 | 4 | 3 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: ABSOLUTO D (MAS) (Total= 37) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | LUCAS AIRES (DESPORTIVO) | 3000 | 827 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | EDIMÁRIO JOAQUIM (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CABENSE - PE) | 0 | 617 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | VALDEIR SILVA (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 610 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | PAULO SOARES (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 3000 | 804 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | JOÃO MOREIRA (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 618 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | SÉRGIO CORDEIRO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 591 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | EDJAILSON LIMA (ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA) | 0 | 994 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | SAULO RODRIGUES (DESPORTIVO) | 0 | 649 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | LUCIANO MOREIRA.FILHO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 603 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | MÁRIO OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO SANHAROENSE DE TÊNIS DE MESA-PE) | 0 | 975 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | VITOR MOTIKAWA (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 669 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | RENATO SIMÕES (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 585 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | KLEITON BORGES (CLUBE NAUTICO CAPIBARIBE-PE) | 0 | 969 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | MILSON FILHO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 687 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | FRANCISCO AMORIM (ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA) | 0 | 565 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | LEONARDO SANTOS (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 968 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | BERNARDO CORDEIRO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 710 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | 1,67000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | KELINSON SILVA (DESPORTIVO) | 0 | 556 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,60000 | | 3 |
| |  | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | GERARD MALLIOTAKIS (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 0 | 827 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | VITOR MELO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 717 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | DEIVSON NASCIMENTO (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 559 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | JORGEVAL COSTA (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 0 | 822 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | WLADIMIR ARAUJO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 734 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | EVALDO SILVA (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 0 | 547 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 09 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | RODRIGO OLIVEIRA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 819 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | GIUSEPPE CAMARA (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 739 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | MARCELO NETO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 538 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 10 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | DERYSON ALCANTARA (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 0 | 813 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | CARLOS MARTINS (AABB NATAL - RN) | 0 | 742 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | FELIPE LANDIM (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 515 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 11 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | JOÃO ESTEVES (CLUBE NIPO DE BRASÍLIA - DF) | 0 | 802 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | VINICIUS PEREIRA (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 747 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | LUIZ ISHIBASHI (CLUBE SOCIEDADE VINTE E UM DE SETEMBRO-PETROLINA-PE) | 0 | 506 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 12 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | FELIPE ISHIBASHI, (CLUBE SOCIEDADE VINTE E UM DE SETEMBRO-PETROLINA-PE) | 0 | 770 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | NELMONT LOBO (JARAGUÁ TÊNIS CLUBE - CBC - AL) | 0 | 765 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | FELLIPE MARQUES (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 510 | 0 | 1 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 4 | GABRIEL DOS SANTOS (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
|  | Categoria: ABSOLUTO E (MAS) (Total= 24) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | FAGNER MACEDO (GRÊMIO RECREATIVO DO AGRESTE-PE) | 0 | 495 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,75000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | JAIME FILHO (AABB NATAL - RN) | 0 | 422 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | JOÃO SARAIVA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 415 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,33000 | | 1 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | FELIPE VARGAS (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 492 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | JOSÉ VIANA (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 427 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | RUI JUNIOR (CENTRO ISRAELITA DE PERNAMBUCO-PE) | 0 | 410 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | PEDRO FERREIRA (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 0 | 483 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | ARTHUR BRITO (ASSOCIAÇÃO SANHAROENSE DE TÊNIS DE MESA-PE) | 0 | 442 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | WEDSON SILVA (DESPORTIVO) | 0 | 386 | 2 | 1 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | ANDRÉ PALMEIRA (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CABENSE - PE) | 0 | 483 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | LUCAS MONTEIRO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 444 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | CESAR SANTOS (ASSOCIAÇÃO SANHAROENSE DE TÊNIS DE MESA-PE) | 0 | 408 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | HUGO SILVA (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 475 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | DOUGLAS NASCIMENTO (DESPORTIVO) | 0 | 444 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | ADALBERTO SILVA (MATA SUL - PE) | 0 | 382 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | DAVI VIDAL (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 473 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | CLAUDIO FILHO (ASSOCIAÇÃO SANHAROENSE DE TÊNIS DE MESA-PE) | 0 | 451 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | CESAR LUNA (DESPORTIVO) | 0 | 380 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | GABRIEL APOLINÁRIO (ASSOCIAÇÃO SANHAROENSE DE TÊNIS DE MESA-PE) | 0 | 468 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | ADRIANO ARANDA (ASSOCIAÇÃO FEIRENSE DE TÊNIS DE MESA - BA) | 0 | 460 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | GENIVAL FILHO (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 369 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| |  | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | FELIPE TELES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 465 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | DEYVISON OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CABENSE - PE) | 0 | 465 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | FERNANDO PACOTE (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 352 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
|  | Categoria: ABSOLUTO F (MAS) (Total= 39) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | ROBERTO SILVA (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 342 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | AMAURY JÚNIOR (MATA SUL - PE) | 0 | 246 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | GABRIEL GOMES (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 0 | 231 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | GUEVSON PAIVA (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 342 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | JOSÉ TORRES (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 250 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | RICARDO SILVA (CENTRO ISRAELITA DE PERNAMBUCO-PE) | 0 | 230 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| |  | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | ALESSANDRO MOREIRA (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 341 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | CRISLEI OLIVEIRA (CLUBE SOCIEDADE VINTE E UM DE SETEMBRO-PETROLINA-PE) | 0 | 250 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | ANTONIO FARIAS (ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE TÊNIS DE MESA) | 0 | 227 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | RENATO FREITAS (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 338 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | BRUNO NUNES (STC - ÁGUIAS - PE) | 0 | 250 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | CLAUDENIR ANJOS (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO INTERIOR DE PERNAMBUCO - AMIP - PE) | 0 | 223 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| |  | Grupo: 05 (Total= 3) |
