| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 | Torneio: Ranking (Total= 20) |
|  | Classe: Classe 03 (MAS) (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | DAVID FREITAS (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 0 | 1545 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | JONAS SOUSA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES MOTORES DO CEARÁ-ADM/CE) | 0 | 411 | 2 | X | 3 | 3 | X | 8 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | FRANCISCO SALES (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES MOTORES DO CEARÁ-ADM/CE) | 0 | 368 | 0 | 0 | X | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | ALLAN GERONIMO (ASSOCIAÇÃO SANHAROENSE DE TÊNIS DE MESA-PE) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
|  | Classe: Classe 05 (MAS) (Total= 3) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | ECILDO OLIVEIRA (AABB NATAL - RN) | 10200 | 776 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | EVANALDO SANTOS (PROJETO FAÇA DO DEFICIENTE UM ATLETA-PFDA/CE) | 0 | 431 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | ANTONIO RODRIGUES (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES MOTORES DO CEARÁ-ADM/CE) | 0 | 220 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
|  | Classe: Classe 08 (MAS) (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | FRANCISCO MELO (AABB FORTALEZA - CE) | 12000 | 1748 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | MAURINO SILVA (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES MOTORES DO CEARÁ-ADM/CE) | 0 | 486 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | RAIMUNDO JUNIOR (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES MOTORES DO CEARÁ-ADM/CE) | 0 | 235 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | WANDERSON MONTEIRO (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADEMICA DESPORTIVA UFPE - NEFD-PE) | 0 | 234 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
|  | Classe: Classe 09 (MAS) (Total= 5) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | REGINALDO GOMES (A.CALANGOS/CRAJUBAR TM-CE) | 13800 | 1438 | X | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1,50000 | | 2 |
| | | | 2 | LUCAS CARVALHO (ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA UNICAP - PE) | 12000 | 1709 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | FLÁVIO SEIXAS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 7800 | 1360 | 2 | 0 | X | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0,67000 | | 3 |
| | | | 4 | JOÃO SARAIVA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 385 | 3 | 0 | 0 | X | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | | 0,64000 | 5 |
| | | | 5 | MATHEUS LAMBOGLIA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | 10 | 1 | 3 | | 1,57000 | 4 |
|  | Classe: Classe 10 (MAS) (Total= 4) |
| |  | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | | 1 | JOSÉ SOUZA (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 6000 | 1046 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | RICARDO NARUSAWA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 932 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | JOSIMAR JUNIOR (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 743 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | | 4 | FERNANDO PACOTE (ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE) | 0 | 352 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |