| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 68) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | VICTÓRIA STRASSBURGER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 28700 | 2365 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | VITÓRIA SOARES (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 3900 | 1035 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | LETÍCIA MATTÉ (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 425 | 271 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | SABRINA MOSCHEN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 662 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | HENRIQUE LOGE (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 5400 | 1172 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | VINICIUS FAVA (NIPO IVOTI - RS) | 0 | 667 | 1 | X | 3 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | ADRIANO PREIS (ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL - RS) | 0 | 622 | 1 | 0 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 4 | IGOR OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL - RS) | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | MARCELO LIMA (SOCIEDADE GINÁSTICA DE SÃO LEOPOLDO - RS) | 3900 | 745 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | LEONARDO SANTOS (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 0 | 681 | 1 | X | 3 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | MAURO LOCH (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 500 | 0 | 0 | X | 3 | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 4 | JOÃO IRIGOYEN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 399 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO F (MAS) (Total= 14) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | MAURÍCIO WEINGARTNER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 3000 | 318 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | BRENO RIBEIRO (ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL - RS) | 0 | 314 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | CASSIANO FERRI (TOPSPIN ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA - RS) | 0 | 250 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | JOSÉ SILVA (SOCIEDADE GINÁSTICA DE SÃO LEOPOLDO - RS) | 3000 | 235 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,00000 | 0,98000 | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | FERNANDO SILVA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 316 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,00000 | 1,13000 | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | EDUARDO SILVA (TOPSPIN ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA - RS) | 0 | 250 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,00000 | 0,89000 | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | RODRIGO PASUCH (TOPSPIN ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA - RS) | 500 | 345 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | FREDERICO MATTE (SOCIEDADE GINÁSTICA DE SÃO LEOPOLDO - RS) | 0 | 333 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | LUIZ SILVEIRA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 234 | 1 | 2 | X | 3 | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 4 | ARTHUR PAESI (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 04 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | CRISTIAN FRIGOTTO (TOPSPIN ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA - RS) | 325 | 273 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | THIAGO SANTOS (PROJETO FUTURO - RS) | 0 | 387 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | WESLEY SCHWAB (ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL - RS) | 0 | 204 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 4 | MARCO DILLENBURG (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 202 | 1 | 2 | 3 | X | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SÊNIOR (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SÊNIOR | 1 | GUSTAVO MARTINS (PROJETO FUTURO - RS) | 6450 | 404 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SÊNIOR | 2 | VINICIUS FAVA (NIPO IVOTI - RS) | 5175 | 667 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 3 | ALEXON PICCOLIN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 2475 | 888 | 3 | 0 | X | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 4 | EDUARDO SILVA (TOPSPIN ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA - RS) | 0 | 250 | 3 | 0 | 0 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SÊNIOR | 1 | ADRIANO PREIS (ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL - RS) | 6075 | 622 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 2 | MARCELO LIMA (SOCIEDADE GINÁSTICA DE SÃO LEOPOLDO - RS) | 6000 | 745 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 3 | RODRIGO PASUCH (TOPSPIN ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA - RS) | 500 | 345 | 1 | 1 | X | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SÊNIOR | 4 | CASSIANO FERRI (TOPSPIN ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA - RS) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ARTHUR TUMELERO (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 100 | 260 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | DAVI MANTHEY (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 50 | 292 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | HEITOR CAMPOS (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 50 | 255 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-15 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | IGOR OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL - RS) | 4275 | 441 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | WESLEY SCHWAB (ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA JUVENIL - RS) | 975 | 204 | 0 | X | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | DAVI MANTHEY (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 50 | 292 | 1 | 3 | X | 3 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 4 | ARTHUR TUMELERO (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 20 | 260 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-15 MAS | 5 | HEITOR CAMPOS (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 0 | 255 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Categoria: SUB-19 FEM (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-19 FEM | 1 | VICTÓRIA STRASSBURGER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 41875 | 2365 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 FEM | 2 | THAÍS TANAKA (NIPO IVOTI - RS) | 14400 | 1934 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 FEM | 3 | VITÓRIA SOARES (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 5550 | 1035 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 FEM | 4 | SABRINA MOSCHEN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 975 | 662 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-19 FEM | 5 | BIANCA KLEIN (NIPO IVOTI - RS) | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Categoria: SUB-19 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | MURILO BANDEIRA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 5775 | 1331 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | HENRIQUE LOGE (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 4950 | 1172 | 3 | X | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1,00000 | 1,07000 | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | RUAN NECKER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 3975 | 477 | 3 | 0 | X | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1,00000 | 1,04000 | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 4 | BRUNO BANDEIRA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 2775 | 1276 | 3 | 3 | 0 | X | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1,00000 | 0,90000 | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 5 | ARTHUR PAESI (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 100 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-21 FEM (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-21 FEM | 1 | THAÍS TANAKA (NIPO IVOTI - RS) | 12075 | 1934 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 FEM | 2 | LETÍCIA MATTÉ (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 200 | 271 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-21 FEM | 3 | BIANCA KLEIN (NIPO IVOTI - RS) | 0 | 260 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-21 MAS (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-21 MAS | 1 | RUAN NECKER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 3975 | 477 | X | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | 1,00000 | | 3 |
| | | SUB-21 MAS | 2 | BRUNO BANDEIRA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 2775 | 1276 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 MAS | 3 | LEONARDO SANTOS (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 975 | 681 | 3 | 0 | X | 1 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | 1,33000 | | 2 |
| | | SUB-21 MAS | 4 | CARLOS ZARO (PROJETO FUTURO - RS) | 0 | 250 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 7 | 1 | 2 | 0,75000 | | 4 |
| | Categoria: VETERANO 5 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | VETERANO 5 MAS | 1 | JAIME MULLER (CLUBE COMERCIAL DE CARAZINHO-RS) | 6900 | 385 | X | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | VETERANO 5 MAS | 2 | MARCO BANDEIRA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 6150 | 797 | 1 | X | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 5 MAS | 3 | MAURÍCIO WEINGARTNER (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 3000 | 318 | 2 | 0 | X | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | VETERANO 5 MAS | 4 | MAURO LOCH (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 1275 | 500 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 5 MAS | 5 | FERNANDO SILVA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 0 | 316 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Categoria: VETERANO 6 MAS (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | VETERANO 6 MAS | 1 | JOÃO IRIGOYEN (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 24100 | 399 | X | 3 | 2 | 1 | X | 6 | 7 | 1 | 2 | | | 4 |
| | | VETERANO 6 MAS | 2 | MARCO DILLENBURG (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 7800 | 202 | 1 | X | 3 | 2 | X | 6 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 6 MAS | 3 | LUIZ COSTA (SOCIEDADE GINÁSTICA DE SÃO LEOPOLDO - RS) | 5100 | 612 | 3 | 2 | X | 3 | X | 8 | 5 | 2 | 1 | 0,00000 | 1,48000 | 1 |
| | | VETERANO 6 MAS | 4 | LUIZ SILVEIRA (SOGIPA PORTO ALEGRE - RS) | 5100 | 234 | 3 | 3 | 0 | X | X | 6 | 6 | 2 | 1 | 0,00000 | 0,68000 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |