| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 16) |
| | Classe: Classe 05 (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | IVANILDO FREITAS (APMDFESP - SP) | 0 | 1278 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | GABRIEL ASSUMPÇÃO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1027 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | JOSÉ FILHO (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 558 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | TIAGO FREITAS (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | | 5 | VITOR COSTA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Classe: Classe 08 (MAS) (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | | 1 | JOÃO JÚNIOR (ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTE FÍSICOS DO PARANÁ-PR) | 0 | 1311 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | GABRIEL OI (APMDFESP - SP) | 0 | 1180 | 0 | X | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | | 3 | RENATO SANTOS (APMDFESP - SP) | 0 | 883 | 0 | 3 | X | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | | 4 | MARCELO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 600 | 0 | 3 | 3 | X | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | | 5 | ALBERTO VALÉRIO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Classe: Classe 10 (MAS) (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | | 1 | MARIO RIBEIRO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1666 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 2 | EDIOMAR JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1023 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 3 | JOÃO SARAIVA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 359 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | | 1 | REGINALDO GOMES (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 1272 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | | 2 | ANDERSON MATOS (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1178 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | | 3 | BRUNO MUNE (APMDFESP - SP) | 0 | 928 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |