| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 151) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 12) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 800 | 1659 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | ANGELA VEIGA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4 | 110 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | MICHELE SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 724 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 560 | 1372 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | MARCELE GODINHO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 8 | 246 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | NATÁLIA CORREA. (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 592 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 280 | 1417 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | JULIANA MAGALHAES (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 70 | 284 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | BRUNA GIULIANETTI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | CAROLINE MIRÁS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 280 | 685 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 140 | 884 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | KARLA CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 33) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | DANILO ROLIM (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2356 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | MAURO SILVA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1074 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | ADRIANO CAMARGO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 941 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | RAÍ BARROS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2332 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JONATA ALVES (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1050 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1003 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2293 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JOSÉ AUGUSTO BARACHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1115 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | JOSÉ ZOGBI (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1041 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUCAS CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2289 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LEONARDO CARVALHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1179 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | BRENNO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 602 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | EMANOEL JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2088 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1195 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | JUCIELSON MIRANDA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 712 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LEONARDO LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1999 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | MARCOS SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1220 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 891 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | CLAUDIO BEZNOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1993 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | WINDESON SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1434 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | WALLACE SOUZA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 280 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO NUNES (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1946 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JOSÉ CÔRREA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1256 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | PAULO VILELA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 289 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 09 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | ANDRÉ MOREIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1906 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LEONARDO MIRÁS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1438 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | ALEXANDRE MELO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 662 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 10 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | FELIPE TEIXEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1672 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | BRUNO CARDOSO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1485 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | PEDRO LONGHI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 240 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 11 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | JOSÉ MARTINS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1664 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | CARLOS SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1640 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | JARDEL SANTOS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: LADY (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | LADY | 1 | JULIANA MAGALHAES (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 280 | 284 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | LADY | 2 | NATÁLIA CORREA. (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 592 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,33000 | | 1 |
| | | LADY | 3 | BRUNA GIULIANETTI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 250 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,75000 | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | LADY | 1 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1417 | X | 0 | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | LADY | 2 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1372 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | LADY | 3 | KARLA CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | LADY | 4 | ANGELA VEIGA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SÊNIOR (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | FERNANDO RIBEIRO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 960 | 2208 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 23 | 1003 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SÊNIOR | 3 | MARCOS SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1220 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | ANDRÉ MOREIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 594 | 1906 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | CLAYTON SERENO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1633 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 3 | WALLACE SOUZA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 280 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 369 | 1195 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 2 | BRUNO CARDOSO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 280 | 1485 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 3 | OTAIR JUNIOR (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 989 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-09 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-09 MAS | 1 | LUÍS FERREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 2200 | 208 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-09 MAS | 2 | MARIO SANTOS (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 595 | 99 | 0 | X | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-09 MAS | 3 | PEDRO BITTON (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 280 | 208 | 0 | 3 | X | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-09 MAS | 4 | PHILIPE COSTA (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SUB-09 MAS | 5 | PEDRO ONO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 250 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 4 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-11 MAS (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | NICOLAS BRUM (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 1250 | 310 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | ENZO PANTOJA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 319 | 168 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | RAFAEL BARNES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 140 | 280 | 2 | 3 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | LUCAS COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 560 | 286 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | JOÃO PAULA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 470 | 184 | 1 | X | 1 | 2 | X | 4 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | LUÍS FERREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 9 | 208 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 MAS | 4 | BERNARDO PESSANHA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 250 | 0 | 3 | 2 | X | X | 5 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-13 FEM (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-13 FEM | 1 | MARIA PASSOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 890 | 234 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 FEM | 2 | TAYNÁ HERCULANO (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 280 | 238 | 0 | X | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1,33000 | | 3 |
| | | SUB-13 FEM | 3 | LARA MARTINS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 280 | 186 | 0 | 0 | X | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0,75000 | | 5 |
| | | SUB-13 FEM | 4 | JAMILLY COSTA (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 140 | 248 | 0 | 3 | 1 | X | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1,00000 | | 4 |
| | | SUB-13 FEM | 5 | MIKAELLY PEIXOTO (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 70 | 122 | 0 | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 5 | 3 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ARTHUR BUENO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 615 | 334 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | LUCAS COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 280 | 286 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | BERNARDO PESSANHA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | NICOLAS BRUM (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 285 | 310 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | JOÃO PAULA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 5 | 184 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | JOÃO CUNHA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 250 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-15 FEM (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-15 FEM | 1 | ALANA SEA (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 400 | 182 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 FEM | 2 | MARIA.LUÍSA NEVES (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 280 | 94 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 FEM | 3 | TAYNÁ HERCULANO (MIGUEL PEREIRA ATLÉTICO CLUBE-RJ) | 140 | 238 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-15 MAS (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | FELIPE AGUIAR (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 795 | 1131 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | LEONARDO MORAIS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 154 | 286 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | THALLES DA FONSECA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 250 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | JOÃO GABRIEL MATOS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 300 | 649 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | ARTHUR BUENO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4 | 334 | 1 | X | 3 | 3 | X | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | MIGUEL SANTOS (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 4 | 230 | 0 | 2 | X | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-15 MAS | 4 | ARTHUR ALBUQUERQUE (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-19 FEM (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-19 FEM | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 855 | 1659 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 FEM | 2 | MARIA CLARA LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 145 | 1000 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 FEM | 3 | BEATRIZ DE OLIVEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4 | 252 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-19 FEM | 1 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 575 | 884 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 FEM | 2 | ANA OLIVEIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 280 | 294 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 FEM | 3 | ALANA SEA (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 182 | 0 | 0 | X | 2 | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-19 FEM | 4 | MARIA.LUÍSA NEVES (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 94 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-19 MAS (Total= 12) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | LEONARDO LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 940 | 1999 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | OTAVIO JUNQUEIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 8 | 202 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | DIMAS FONSECA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 4 | 796 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 590 | 1126 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | FELIPE AGUIAR (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 23 | 1131 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | JOÃO GABRIEL MATOS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 649 | 2 | 1 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | FELIPE TEIXEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 380 | 1672 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | GABRIEL FERREIRA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 140 | 1268 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | LEONARDO MORAIS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 286 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | EMANOEL JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 194 | 2088 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | GUSTAVO MORAES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 70 | 212 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | MIGUEL SANTOS (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 230 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-21 FEM (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-21 FEM | 1 | BEATRIZ DE OLIVEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 400 | 252 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-21 FEM | 2 | ANA OLIVEIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 280 | 294 | 3 | X | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-21 FEM | 3 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 185 | 884 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 FEM | 4 | MARCELE GODINHO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 140 | 246 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SUB-21 FEM | 5 | MARIA CLARA LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1000 | 3 | 3 | 0 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-21 MAS (Total= 10) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-21 MAS | 1 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 775 | 1126 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-21 MAS | 2 | JOÃO SILVA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4 | 183 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
