| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 326) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | SOFIA KANO (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 0 | 2224 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | WANESSA SU WU (ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP) | 0 | 1836 | 0 | X | 1 | 3 | X | 4 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | MARIA CHIQUETTO (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 0 | 1794 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1730 | 0 | 1 | 2 | X | X | 3 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 14) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | ALLAN SARMENTO (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 0 | 3255 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | DANILO ROLIM (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2346 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | RAÍ BARROS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2302 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | BRUNO VITAL (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2929 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2327 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | HAMILTON YAMANE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 2296 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | KIM IWASAKI (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 2618 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 5 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LUCAS CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2349 | 2 | X | 3 | 3 | X | 8 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | ITALO SANTOS (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 0 | 2207 | 2 | 1 | X | 3 | X | 6 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 4 | EMANOEL JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2036 | 1 | 2 | 2 | X | X | 5 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 04 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | NICHOLAS YAMANE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 2578 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JOÃO PIMENTA (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 2523 | 0 | X | 3 | 2 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | FERNANDO RIBEIRO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2179 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 4 | MATEUS BOTELHO (SANTO ANDRÉ / ADSA - SP) | 0 | 2146 | 0 | 3 | 3 | X | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (FEM) (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1467 | X | 0 | 1 | 2 | X | 3 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | LARISSA RIBERTI (AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE) | 0 | 1167 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | SARAH MONTEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1077 | 3 | 2 | X | 0 | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | MIREILLE BRITO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 1007 | 3 | 1 | 3 | X | X | 7 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 1 | FRANCIS PAMPLONA (PARÁ CLUBE - PA) | 0 | 1369 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 2 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1349 | 2 | X | 1 | 3 | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 3 | MARIANA GONÇALVES (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1062 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (FEM) | 4 | SARA PEREIRA (ASSOCIAÇÃO RIO DO SUL - SC) | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 11) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | ANDRÉ MOREIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1990 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | RENÊ SILVA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1908 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | JOÃO SAMPAIO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1741 | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | LUCAS PAIVA (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 1986 | X | 3 | 3 | 2 | X | 8 | 4 | 2 | 1 | 3,00000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | RAFAEL NAKAMURA (CLUBE DE TÊNIS DE MESA JACAREÍ - SP) | 0 | 1930 | 0 | X | 1 | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | 1,57000 | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | FELIPE TEIXEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1738 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,33000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | GABRIEL OTA (SPEED PONG ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA - MS) | 0 | 1697 | 3 | 0 | 2 | X | X | 5 | 8 | 1 | 2 | | 0,64000 | 4 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | LEONARDO LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1955 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 2 | MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO NUNES (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1948 | 0 | X | 1 | 1 | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 3 | CHARLEY SUZUKI (KOSMOS CLUBE - SP) | 0 | 1729 | 0 | 3 | X | 0 | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 4 | FÁBIO MIZUTANI (MASTER PONG TT ACADEMIA-SP) | 0 | 1707 | 1 | 3 | 3 | X | X | 7 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (FEM) (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | GLAUCIA MEDEIROS (CABANA CLUBE - PA) | 0 | 891 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,33000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | CAROLINE MIRÁS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 739 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,75000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | JULIANA MAGALHAES (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 328 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 1 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 804 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 2 | GISELE CUNHA (ADAC/ATMC - CARAGUATATUBA-SP) | 0 | 769 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 3 | BEATRIZ DE OLIVEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 260 | 0 | 0 | X | 3 | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (FEM) | 4 | ANGELA VEIGA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 30) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | FELIPE AGUIAR (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1138 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | RAFAEL BASTOS (ASSOCIAÇÃO TERESINENSE DE TÊNIS DE MESA - PI) | 0 | 1140 | 2 | X | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | AUGUSTO MANHOLER (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP) | 0 | 1518 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | FERNANDO KUBO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1110 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | RONALD OLIVEIRA (ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE TÊNIS DE MESA -APTM) | 0 | 1180 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | JOSÉ CARDOSO (ASSOC. VARGINHENSE DE ESPORTE-MG) | 0 | 1477 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | CLAYTON SILVA (ADAC/ATMC - CARAGUATATUBA-SP) | 0 | 1070 | X | 2 | 2 | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1170 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | ENZO CARNEIRO (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO TENIS DE MESA DE SAO CARLOS -SP) | 0 | 1467 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JUCIVAL REIS (ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE TÊNIS DE MESA -APTM) | 0 | 1066 | X | 0 | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | SERGIO GOMES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1186 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | EMANNUEL LOIOLA (TÊNIS DE MESA VIRTUAL - MG) | 0 | 1462 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JOSÉ AUGUSTO BARACHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1061 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | JONATA ALVES (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1206 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | HÉLIO TRAVESSA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1390 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | MAURO SILVA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1040 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | LEONARDO CARVALHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1229 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | ROBERTO MORAES (TÊNIS DE MESA VIRTUAL - MG) | 0 | 1398 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | CLAUDIO FILHO (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DRIVEPONG - PE) | 0 | 1024 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1231 | 3 | X | 2 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | LEONARDO MIRÁS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1364 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | GEORGE ANDRADE (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1020 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | SERGIO INCERPI (CR SALDANHA DA GAMA/SANTA CECÍLIA/FUPES - SP) | 0 | 1241 | 2 | X | 2 | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | GUILHERME MATOS (SPEED PONG ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA - MS) | 0 | 1335 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 09 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JOÃO JÚNIOR (ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE TÊNIS DE MESA -APTM) | 0 | 1334 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | WILSON SILVA (ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP) | 0 | 1305 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | MAICON DA SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1019 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 10 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | JOSÉ CÔRREA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1312 | X | 1 | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 2 | CHARLES FIRBIDA (TÊNIS DE MESA VIRTUAL - MG) | 0 | 1307 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 3 | OTAIR JUNIOR (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1013 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | Categoria: ABSOLUTO D (MAS) (Total= 28) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | SANDRO COSTA (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 617 | X | 3 | 2 | X | X | 5 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | JOÃO GABRIEL MATOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 675 | 2 | X | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | ALESSANDRO SABINO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 995 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | FELIPE TELES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 609 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | EVERTON SOUSA (ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE TÊNIS DE MESA -APTM) | 0 | 636 | 2 | X | 1 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 971 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | LEONARDO SILVA (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 596 | X | 1 | 0 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | ALEXANDRE MELO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 681 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | ADRIANO CAMARGO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 965 | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | FÁBIO AMPARO (ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF) | 0 | 586 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | 1,25000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | LUIZ AMARAL (ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DE VARGINHA WRTT-MG) | 0 | 732 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | 0,60000 | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | ANDREY CARNEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 969 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,33000 | | 1 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | BRENNO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 546 | X | 2 | 0 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | JUCIELSON MIRANDA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 762 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | GABRIEL CABRAL (ASSEMBLÉIA PARAENSE - PA) | 0 | 962 | 3 | 0 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | RAIMUNDO BORGES (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 534 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | ÁLVARO VALÉRIO (ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE ITAJUBA-MG) | 0 | 789 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | HENRIQUE YAMANE (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 956 | 3 | 2 | X | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | SEBASTIÃO LIMA (ASSOCIAÇÃO TERESINENSE DE TÊNIS DE MESA - PI) | 0 | 529 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | MICHEL ASSED (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 815 | 3 | X | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 893 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | MARCELO CONCEIÇÃO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 523 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | ANDERSON BARBOSA (TÊNIS DE MESA VIRTUAL - MG) | 0 | 845 | 3 | X | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | VITOR THIOFILO (ITAIM KEIKO / JJYAMADA - SP) | 0 | 870 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 09 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 1 | CHARLES KULHAWA (SPEED PONG ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA - MS) | 0 | 870 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 2 | CAIO GARDENAL (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BIRIGUI-SP) | 0 | 866 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 3 | JOSÉ FILHO (ASSOCIAÇÃO MAIS ACESSÍVEL DE BELO HORIZONTE-MG) | 0 | 519 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO D (MAS) | 4 | ANTÔNIO EDER (GUARAREMA CLUBE - ES) | 0 | 517 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO E (MAS) (Total= 10) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | MATHEUS RIVOLI (ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE ITAJUBA-MG) | 0 | 490 | X | 3 | 0 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | VITOR ANDRADE (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 401 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | VITOR NEDER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 398 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | LYANDERSON COSTA (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DE UBATUBA - SP) | 0 | 486 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | JOÃO SARAIVA (AABB FORTALEZA - CE) | 0 | 451 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | RODOLFO TORTIMA (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 369 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 1 | ALTAIR UEZU (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 486 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 2 | WILLIAM ARAUJO (ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS) | 0 | 453 | 0 | X | 0 | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 3 | FELIPE ROSMAN (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 366 | 2 | 3 | X | 3 | X | 8 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO E (MAS) | 4 | ALEXANDRE NETO (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO F (MAS) (Total= 21) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | JOÃO CARVALHO (ASSOCIACAO DE TENIS DE MESA DE ITAJUBA-MG) | 0 | 341 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 2 | GUSTAVO MORAES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 216 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 3 | WILSON OLIVEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 178 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO F (MAS) | 1 | PAULO VILELA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 315 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
