| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 147) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 11) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | VALESCA MARANHÃO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1712 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | JULIANA MAGALHAES (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 498 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | KARLA CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 417 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1665 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | FRANCIELLI SOUZA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 510 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | PAMELA FREITAS (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 396 | 0 | 1 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | ANGELA VEIGA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1254 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 904 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | BRUNA GIULIANETTI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 252 | 0 | 1 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | MARCELE GODINHO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 34) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | DANILO ROLIM (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2396 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 761 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | BRENNO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 751 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUCAS CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2394 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | ALEXANDRE MELO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 786 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | RAIMUNDO BORGES (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 619 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2322 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JOSÉ ZOGBI (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 814 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | FELIPE ROSMAN (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 616 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | RAÍ BARROS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2272 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | ADRIANO CAMARGO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 900 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | LUIS NOGUEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 604 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | EMANOEL JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2176 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | ANDREY CARNEIRO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 989 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | MARCELLO COSTA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 514 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LEONARDO LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2150 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1053 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | RODRIGO CUNHA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 495 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | CLAUDIO BEZNOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2004 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | EVALDO JUNIOR (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1213 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | PAULO VILELA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 490 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | RENÊ SILVA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1978 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | OTAIR JUNIOR (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1303 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | VICTOR CORREA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 379 | 3 | 1 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 09 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | ANDRÉ.GEAMBASTIANE MOREIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1825 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | FERNANDO KUBO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1325 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | PATRICK DINIZ (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 260 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 10 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | FELIPE TEIXEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1803 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LEONARDO CARVALHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1369 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | DIEGO FERNANDO BERMÚDEZ (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 372 | 2 | 0 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 11 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | MARIO CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1774 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | HÉLIO TRAVESSA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1650 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | PEDRO LONGHI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 240 | 3 | 0 | X | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 4 | HUGO SESSA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO C (MAS) (Total= 1) |
| | | Grupo: 01 (Total= 1) |
| | | ABSOLUTO C (MAS) | 1 | SERGIO GOMES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 5 | 1136 | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | Categoria: LADY (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | LADY | 1 | JULIANA MAGALHAES (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 425 | 498 | X | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | LADY | 2 | KARLA CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 9 | 417 | 0 | X | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | LADY | 3 | BRUNA GIULIANETTI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 4 | 252 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | LADY | 4 | TATIANE GUEDES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | LADY | 5 | FRANCIELLI SOUZA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 510 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 7 | 2 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SÊNIOR (Total= 10) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | FERNANDO RIBEIRO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1590 | 2194 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 32 | 761 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SÊNIOR | 3 | OTAIR JUNIOR (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 19 | 1303 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | ANDRÉ.GEAMBASTIANE MOREIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 1084 | 1825 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 444 | 1136 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SÊNIOR | 3 | RODRIGO CUNHA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 5 | 495 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | SÊNIOR | 1 | RENÊ SILVA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 870 | 1978 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 3 |
| | | SÊNIOR | 2 | BRUNO CARDOSO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 595 | 1779 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 3 | WALLACE SOUZA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 4 | 298 | 3 | 0 | X | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 4 | ALAN SANTOS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,00000 | 0,00000 | 4 |
| | Categoria: SUB-09 FEM (Total= 1) |
| | | Grupo: 01 (Total= 1) |
| | | SUB-09 FEM | 1 | LARA MARTINS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1900 | 85 | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | Categoria: SUB-09 MAS (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-09 MAS | 1 | LUÍS FERREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 3825 | 388 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-09 MAS | 2 | PEDRO ONO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 145 | 235 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-09 MAS | 3 | ALESSANDRO BARBIERO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 250 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-09 MAS | 1 | ARTHUR KIRSZBERG (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 175 | 305 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-09 MAS | 2 | FELIPE CHEN (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4 | 160 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-09 MAS | 3 | GIOVANNI BARBIERO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 250 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-11 MAS (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | LUCAS COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 930 | 444 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | JOÃO PAULA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 479 | 33 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | RAFAEL BARNES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 370 | 210 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 MAS | 4 | LUÍS FERREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 249 | 388 | 1 | 3 | 0 | X | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ADLE CLAVELO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1420 | 1013 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | JOÃO PAULA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 145 | 33 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | KAYAN SILVA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 84 | -5 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ARTHUR BUENO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1105 | 582 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | LUCAS COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 650 | 444 | 0 | X | 3 | 0 | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | ERIC KIRSZBERG (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 5 | 255 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-13 MAS | 4 | RAFAEL BARNES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 5 | 210 | 0 | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-15 MAS (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | FELIPE AGUIAR (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1220 | 1178 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | MIGUEL SANTOS (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 70 | 232 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | THALLES DA FONSECA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 9 | 173 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | ADLE CLAVELO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 705 | 1013 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | ARTHUR BUENO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 144 | 582 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | HUGO SESSA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 140 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | JOÃO GABRIEL MATOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 585 | 610 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | LEONARDO MORAIS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 299 | 301 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | KAYAN SILVA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | -5 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-19 FEM (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-19 FEM | 1 | MARIA PASSOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 1500 | 347 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SUB-19 FEM | 2 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 1430 | 1665 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 FEM | 3 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 870 | 904 | 3 | 0 | X | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 FEM | 4 | MARIA CLARA LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 510 | 1128 | 3 | 0 | 3 | X | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 FEM | 5 | ANA OLIVEIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 420 | 352 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-19 MAS (Total= 10) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | LEONARDO LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1430 | 2150 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | FELIPE AGUIAR (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 108 | 1178 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | OTAVIO JUNQUEIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 12 | 206 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 675 | 1240 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | DIMAS FONSECA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 299 | 1048 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | GUSTAVO MORAES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 74 | 211 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | FELIPE TEIXEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 545 | 1803 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | EMANOEL JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 509 | 2176 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | JOÃO GABRIEL MATOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 9 | 610 | 0 | 2 | X | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 4 | LEONARDO MORAIS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 9 | 301 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-21 FEM (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-21 FEM | 1 | MARIA CLARA LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 505 | 1128 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 FEM | 2 | ANA OLIVEIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 420 | 352 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-21 FEM | 3 | MARCELE GODINHO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 210 | 214 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-21 MAS (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-21 MAS | 1 | MARCIO DE OLIVEIRA NUNES FILHO NUNES (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 855 | 1813 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 MAS | 2 | OTAVIO JUNQUEIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 148 | 206 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-21 MAS | 3 | GUSTAVO MORAES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 75 | 211 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-21 MAS | 1 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 850 | 1240 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 MAS | 2 | DIMAS FONSECA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 285 | 1048 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-21 MAS | 3 | FELIPE ROSMAN (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 28 | 616 | 2 | 1 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | SUB-21 MAS | 1 | FERNANDO KUBO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 400 | 1325 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 MAS | 2 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 379 | 1053 | 2 | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-21 MAS | 3 | PATRICK DINIZ (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 4 | 260 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: VETERANO 4 FEM (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | VETERANO 4 FEM | 1 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4800 | 1187 | X | 3 | 3 | 0 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | VETERANO 4 FEM | 2 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 4450 | 1254 | 0 | X | 3 | 0 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 4 FEM | 3 | ANGELA VEIGA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 2300 | 130 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | VETERANO 4 FEM | 4 | VALESCA MARANHÃO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1712 | 3 | 3 | 3 | X | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | Categoria: VETERANO 4 MAS (Total= 11) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 3740 | 2322 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
