| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 129) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | JULIANA MAGALHAES (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 175 | 564 | X | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1680 | 3 | X | 1 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1182 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | PAMELA FREITAS (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | VALESCA MARANHÃO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1748 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1260 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | CAROLINE MIRÁS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 777 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | FRANCIELLI SOUZA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 548 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 31) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | BRUNO VITAL (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 2816 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | VITOR NEDER (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 698 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 677 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | DANILO ROLIM (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2432 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | ALEXANDRE MELO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 755 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | LUIZ MACEDO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 631 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUCAS CARVALHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2386 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | BRENNO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 789 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | RAIMUNDO BORGES (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 643 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2333 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | MICHEL ASSED (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 836 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | FELIPE ROSMAN (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 650 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 05 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | RAÍ BARROS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2184 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1021 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | MARCELLO COSTA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 630 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 06 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | EMANOEL JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2168 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | SERGIO GOMES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1118 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | RODRIGO CUNHA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 567 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 07 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | RENÊ SILVA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1824 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | MARCOS SILVA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1162 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | VICTOR CORREA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 455 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 08 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | ANDRÉ MOREIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 1777 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | JOSÉ CÔRREA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1178 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | DAVID NUSSENBAUM (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 319 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 09 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | HÉLIO TRAVESSA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1684 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | GABRIEL FERREIRA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1251 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | DIEGO FERNANDO BERMÚDEZ (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 434 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 10 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LEONARDO MIRÁS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1529 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LEONARDO CARVALHO (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 1359 | 2 | X | 3 | 3 | X | 8 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | HÉLIO SÁ (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 221 | 0 | 0 | X | 3 | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 4 | MIGUEL SANTOS (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 0 | 184 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO B (MAS) (Total= 1) |
| | | Grupo: 01 (Total= 1) |
| | | ABSOLUTO B (MAS) | 1 | MICHEL ASSED (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1050 | 836 | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | Categoria: LADY (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | LADY | 1 | JULIANA MAGALHAES (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 705 | 564 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | LADY | 2 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1260 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | LADY | 3 | TATIANE GUEDES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 883 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | LADY | 1 | VALESCA MARANHÃO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 400 | 1748 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | LADY | 2 | FRANCIELLI SOUZA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 140 | 548 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | LADY | 3 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1182 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SÊNIOR (Total= 11) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | FERNANDO RIBEIRO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1990 | 2208 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | RODRIGO CUNHA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 145 | 567 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 3 | WALLACE SOUZA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 74 | 338 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SÊNIOR | 1 | BRUNO CARDOSO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 875 | 1831 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 448 | 1108 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 3 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 36 | 677 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SÊNIOR | 4 | MARCEL SANTOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 500 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | SÊNIOR | 1 | ANDRÉ MOREIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 1224 | 1777 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | RENÊ SILVA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 874 | 1824 | 1 | X | 3 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 3 | DAVID NUSSENBAUM (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 4 | 319 | 0 | 0 | X | 3 | X | 3 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SÊNIOR | 4 | ALAN SANTOS (ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4 | 168 | 0 | 0 | 2 | X | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-09 FEM (Total= 1) |
| | | Grupo: 01 (Total= 1) |
| | | SUB-09 FEM | 1 | LARA MARTINS (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1900 | 85 | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | Categoria: SUB-09 MAS (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-09 MAS | 1 | LUÍS FERREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4225 | 416 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-09 MAS | 2 | PEDRO ONO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 285 | 235 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-09 MAS | 3 | FELIPE CHEN (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 8 | 140 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-09 MAS | 1 | ARTHUR KIRSZBERG (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 455 | 335 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-09 MAS | 2 | GIOVANNI BARBIERO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 140 | 244 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-09 MAS | 3 | ALESSANDRO BARBIERO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4 | 222 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-11 MAS (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | NICOLAS BRUM (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 1825 | 502 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | ENZO PANTOJA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 328 | 128 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | BERNARDO PESSANHA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 9 | 192 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | LUCAS COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1330 | 446 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | LUÍS FERREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 389 | 416 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | FELIPE CHEN (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 4 | 140 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | RAFAEL BARNES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 650 | 336 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | JOÃO PAULA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 619 | 27 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | GABRIEL FRIEDMAN (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ADLE CLAVELO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1820 | 1035 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | KAYAN SILVA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 224 | 15 | 0 | X | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | RAFAEL BARNES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 145 | 336 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ARTHUR BUENO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1385 | 626 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | LUCAS COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 654 | 446 | 2 | X | 3 | 3 | X | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | ERIC KIRSZBERG (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 9 | 231 | 1 | 0 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-13 MAS | 4 | BERNARDO PESSANHA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 9 | 192 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-15 MAS (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | FELIPE AGUIAR (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1620 | 1318 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | LEONARDO MORAIS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 369 | 277 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | ARTHUR BUENO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 284 | 626 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | ADLE CLAVELO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 985 | 1035 | X | 2 | 3 | 3 | X | 8 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | JOÃO GABRIEL MATOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 725 | 720 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | MIGUEL SANTOS (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 78 | 184 | 0 | 1 | X | 3 | X | 4 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-15 MAS | 4 | KAYAN SILVA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-19 FEM (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-19 FEM | 1 | ANNY SOUZA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 1830 | 1680 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 FEM | 2 | MARIA PASSOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 1500 | 327 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-19 FEM | 3 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1010 | 922 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 FEM | 4 | MARIA CLARA LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 790 | 1146 | 0 | 3 | 1 | X | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-19 MAS (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 815 | 1260 | X | 3 | 1 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | FELIPE AGUIAR (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 388 | 1318 | 0 | X | 1 | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | DIMAS FONSECA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 369 | 1062 | 3 | 3 | X | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 4 | LEONARDO MORAIS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 13 | 277 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | FELIPE TEIXEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 685 | 1763 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | EMANOEL JÚNIOR (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 579 | 2168 | 1 | X | 3 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | GABRIEL FERREIRA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 225 | 1251 | 0 | 0 | X | 3 | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 4 | MIGUEL SANTOS (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 70 | 184 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-21 FEM (Total= 2) |
| | | Grupo: 01 (Total= 2) |
| | | SUB-21 FEM | 1 | MARIA CLARA LOPES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 905 | 1146 | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | | SUB-21 FEM | 2 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 600 | 922 | X | X | X | X | X | | | | | | | |
| | Categoria: SUB-21 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-21 MAS | 1 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 990 | 1260 | X | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-21 MAS | 2 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 449 | 1021 | 3 | X | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-21 MAS | 3 | DIMAS FONSECA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 425 | 1062 | 3 | 1 | X | 0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-21 MAS | 4 | GABRIEL FERREIRA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 285 | 1251 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 MAS | 5 | FELIPE ROSMAN (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 32 | 650 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | Categoria: VETERANO 4 MAS (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 4020 | 2333 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | JAYME AMARAL (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 910 | 1551 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | MARCIO PINTO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 734 | 1438 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | BRUNO VITAL (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 2740 | 2816 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | MARIO CARVALHO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1210 | 1646 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | SANDRO COSTA (CLUBE MUNICIPAL RIO DE JANEIRO - RJ) | 98 | 887 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | VETERANO 4 MAS | 4 | ALTAIR UEZU (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 8 | 696 | 0 | 2 | 3 | X | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: VETERANO 5 MAS (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | VETERANO 5 MAS | 1 | CLAUDIO BEZNOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 2215 | 2028 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 5 MAS | 2 | ALESSANDRO SABINO (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 500 | 950 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | VETERANO 5 MAS | 3 | JUCIELSON MIRANDA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 218 | 1011 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | VETERANO 5 MAS | 1 | MARIO RIBEIRO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 1999 | 1704 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 5 MAS | 2 | EDSON FERREIRA (PROGRESSO FUTEBOL CLUBE-RJ) | 1050 | 1249 | 1 | X | 2 | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 5 MAS | 3 | SERGIO GOMES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 85 | 1118 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | VETERANO 5 MAS | 1 | JOSÉ CÔRREA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1454 | 1178 | X | 0 | 1 | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 5 MAS | 2 | JOSÉ ZOGBI (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 1139 | 808 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
