| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 83) |
| | Categoria: ABSOLUTO A (FEM) (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1496 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | CAROLINE MIRÁS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1054 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | FRANCIELLI SOUZA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 604 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 1 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1348 | X | 0 | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 2 | TATIANE GUEDES (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1265 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 3 | BRUNA GIULIANETTI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 494 | 1 | 0 | X | 3 | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (FEM) | 4 | PAMELA FREITAS (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 388 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO A (MAS) (Total= 20) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | DANILO ROLIM (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 2806 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | RAIMUNDO BORGES (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 714 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | MARCELLO COSTA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 592 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2557 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | FELIPE ROSMAN (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 662 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | BRUNO AMARAL (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 586 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | ANDRÉ MOREIRA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1948 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | DAVID BERNARDO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 754 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | ALESSANDRO NASCIMENTO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 539 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | CLAUDIO BEZNOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1903 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | LUIZ MACEDO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 803 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | PAULO VILELA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 423 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 05 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1482 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | EVANDRO MANHÃES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 910 | 2 | X | 3 | 3 | X | 8 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | PEDRO MOURA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 402 | 0 | 1 | X | 2 | X | 3 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 4 | WALLACE SOUZA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 138 | 1 | 0 | 3 | X | X | 4 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 06 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 1 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1077 | X | 2 | 3 | 3 | X | 8 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 2 | BRENNO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 957 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 3 | PEDRO LONGHI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 312 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO A (MAS) | 4 | MARCELO SILVA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 288 | 2 | 1 | 3 | X | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: LADY (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | LADY | 1 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1496 | X | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1,00000 | 1,08000 | 1 |
| | | LADY | 2 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1348 | 3 | X | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1,00000 | 1,00000 | 2 |
| | | LADY | 3 | TATIANE GUEDES (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1265 | 0 | 3 | X | 3 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1,00000 | 0,93000 | 3 |
| | | LADY | 4 | FRANCIELLI SOUZA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 604 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | LADY | 5 | BRUNA GIULIANETTI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 494 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 4 | 10 | 1 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SÊNIOR (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | ANDRÉ MOREIRA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1948 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 689 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 3 | FRANCISCO DE.PAULA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 202 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | BRUNO CARDOSO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1853 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 2 | MARCELLO COSTA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 592 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 3 | MARCEL SANTOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 494 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | SÊNIOR | 1 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1378 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SÊNIOR | 2 | RODRIGO SANTOS (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1237 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SÊNIOR | 3 | WALLACE SOUZA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 138 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-11 MAS (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-11 MAS | 1 | LUÍS FERREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 705 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 3 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-11 MAS | 2 | RAFAEL BARNES (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 558 | 2 | X | 2 | X | X | 4 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-11 MAS | 3 | ARTHUR KIRSZBERG (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 369 | 1 | 3 | X | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: SUB-13 MAS (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | ADLE CLAVELO (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1484 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | ERIC KIRSZBERG (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 189 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | MIGUEL MANDEL (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | -40 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | SUB-13 MAS | 1 | RAFAEL BARNES (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 558 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-13 MAS | 2 | ARTHUR KIRSZBERG (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 369 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-13 MAS | 3 | JOÃO PAULA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | -46 | 0 | 2 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-15 MAS (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-15 MAS | 1 | ADLE CLAVELO (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1484 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-15 MAS | 2 | ARTHUR BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 707 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-15 MAS | 3 | ERIC KIRSZBERG (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 189 | 1 | 3 | X | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-15 MAS | 4 | HUGO SESSA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-19 FEM (Total= 3) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | SUB-19 FEM | 1 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1106 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 FEM | 2 | ADRIENY TEIXEIRA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 250 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 FEM | 3 | MARIA PASSOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 157 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: SUB-19 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | SUB-19 MAS | 1 | FELIPE TEIXEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1861 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-19 MAS | 2 | LUIS FILHO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1482 | 1 | X | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-19 MAS | 3 | DAVID BERNARDO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 754 | 2 | 3 | X | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | | | 2 |
| | | SUB-19 MAS | 4 | ARTHUR BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| | | SUB-19 MAS | 5 | HUGO SESSA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 9 | 1 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: SUB-21 FEM (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | SUB-21 FEM | 1 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1106 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | SUB-21 FEM | 2 | ADRIENY TEIXEIRA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 250 | 0 | X | 1 | 0 | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | SUB-21 FEM | 3 | LARA RODRIGUES (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 250 | 0 | 3 | X | 2 | X | 5 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | SUB-21 FEM | 4 | MARCELE GODINHO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 194 | 0 | 3 | 3 | X | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: VETERANO 4 MAS (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | VETERANO 4 MAS | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2557 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 4 MAS | 2 | JUCIELSON MIRANDA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 965 | 0 | X | 3 | 1 | X | 4 | 8 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 4 MAS | 3 | EVANDRO MANHÃES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 910 | 0 | 2 | X | 0 | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | VETERANO 4 MAS | 4 | MARCELO SILVA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 288 | 0 | 3 | 3 | X | X | 6 | 4 | 2 | 1 | | | 2 |
| | Categoria: VETERANO 5 MAS (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | VETERANO 5 MAS | 1 | CLAUDIO BEZNOS (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1903 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 5 MAS | 2 | SERGIO GOMES (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1058 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 5 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | VETERANO 5 MAS | 3 | LUIS NOGUEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 644 | 0 | 2 | X | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | VETERANO 5 MAS | 4 | ANDRÉ LOYOLA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | VETERANO 5 MAS | 1 | MARIO RIBEIRO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1547 | X | 0 | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | VETERANO 5 MAS | 2 | JOSÉ CÔRREA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1097 | 3 | X | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 5 MAS | 3 | LUIZ MACEDO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 803 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | VETERANO 5 MAS | 4 | ALESSANDRO NASCIMENTO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 539 | 0 | 0 | 3 | X | X | 3 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: VETERANO 6 MAS (Total= 5) |
| | | Grupo: 01 (Total= 5) |
| | | VETERANO 6 MAS | 1 | EDSON FERREIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 1136 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | | | 1 |
| | | VETERANO 6 MAS | 2 | ELIAS LEITE (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 764 | 1 | X | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1,00000 | | 3 |
| | | VETERANO 6 MAS | 3 | RAIMUNDO BORGES (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 714 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0,60000 | | 4 |
| | | VETERANO 6 MAS | 4 | PAULO VILELA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 423 | 0 | 3 | 2 | X | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1,67000 | | 2 |
| | | VETERANO 6 MAS | 5 | RIVALDO PEDROSA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 12 | 0 | 4 | | | 5 |
| Torneio: Rating (Total= 45) |
| | Categoria: RCF (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | RCF | 1 | ROSIANE VIANA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1496 | X | 1 | 3 | 3 | X | 7 | 7 | 2 | 1 | 0,80000 | | 3 |
| | | RCF | 2 | MICHELE NOGUEIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1348 | 3 | X | 2 | 3 | X | 8 | 6 | 2 | 1 | 1,25000 | | 1 |
| | | RCF | 3 | TATIANE GUEDES (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1265 | 2 | 3 | X | 3 | X | 8 | 6 | 2 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | RCF | 4 | ANNANDA COSTA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1106 | 2 | 2 | 1 | X | X | 5 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: RCM (Total= 4) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | RCM | 1 | EDUARDO OLIVEIRA (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 2557 | X | 3 | 3 | 2 | X | 8 | 3 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | RCM | 2 | ANDRÉ MOREIRA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1948 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | RCM | 3 | BRUNO CARDOSO (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 1853 | 2 | 3 | X | 3 | X | 8 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | RCM | 4 | BRUNO BUENO (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1378 | 1 | 3 | 0 | X | X | 4 | 5 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: REM (Total= 12) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | REM | 1 | RODRIGO SANTOS (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 1237 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | REM | 2 | EVANDRO MANHÃES (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 910 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | REM | 3 | LUIZ MACEDO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 803 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | REM | 1 | EDSON FERREIRA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 1136 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | REM | 2 | BRENNO PEREIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 957 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | REM | 3 | ELIAS LEITE (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 764 | 2 | 1 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | REM | 1 | JOSÉ CÔRREA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 1097 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | REM | 2 | JUCIELSON MIRANDA (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 965 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | REM | 3 | RAIMUNDO BORGES (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 714 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 04 (Total= 3) |
| | | REM | 1 | AELSON RIBEIRO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1077 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | REM | 2 | SERGIO GOMES (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 1058 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | REM | 3 | LUÍS FERREIRA (RIO SPIN - ESCOLA DE TÊNIS DE MESA - RJ) | 0 | 705 | 1 | 0 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: RFF (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | RFF | 1 | FRANCIELLI SOUZA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 604 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | RFF | 2 | ADRIENY TEIXEIRA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 250 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | RFF | 3 | MARCELE GODINHO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 194 | 0 | 3 | X | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | RFF | 1 | BRUNA GIULIANETTI (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 494 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | RFF | 2 | PAMELA FREITAS (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 388 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | RFF | 3 | LARA RODRIGUES (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: RJM (Total= 10) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | RJM | 1 | JEAN MARQUES (MADUREIRA ESPORTE CLUBE - RJ) | 0 | 689 | X | 1 | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | RJM | 2 | JORGE FILHO (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 584 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | RJM | 3 | ALESSANDRO NASCIMENTO (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 539 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | RJM | 1 | FELIPE ROSMAN (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 662 | X | 0 | 3 | X | X | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | RJM | 2 | BRUNO AMARAL (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 586 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | RJM | 3 | MARCEL SANTOS (ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ) | 0 | 494 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 4) |
| | | RJM | 1 | LUIS NOGUEIRA (FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - RJ) | 0 | 644 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | RJM | 2 | MARCELLO COSTA (CLUBE ESP. SUZANO COSTA / CT LUA TABLE TENNIS - RJ) | 0 | 592 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | RJM | 3 | PAULO VILELA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 423 | 1 | 0 | X | 1 | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | RJM | 4 | PEDRO MOURA (CLUBE NÁUTICO DE VOLTA REDONDA - RJ) | 0 | 402 | 1 | 0 | 3 | X | X | 4 | 7 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: RNM (Total= 9) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
