| | | | | | | | | | | | | |
Part. Pro / (Part. Pro + Part. Contra) | |
|
Sets Pro / (Sets Pro + Sets Contra) | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torneio: Ranking (Total= 40) |
| | Categoria: ABSOLUTO A - DUPLA MAS (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA MAS | 1 | LUCAS CARVALHO - DANILO ROLIM (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 2631 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA MAS | 2 | ANDRÉ MOREIRA - RODRIGO SANTOS (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1821 | 0 | X | 3 | X | X | 3 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA MAS | 3 | JOSÉ MARTINS - CLAUDIO BEZNOS (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 2138 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA MAS | 1 | BRUNO VITAL - FERNANDO RIBEIRO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 3075 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA MAS | 2 | LEONARDO LOPES - FELIPE TEIXEIRA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1953 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA MAS | 3 | BRUNO CARDOSO - JOSÉ CÔRREA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 2081 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO A - DUPLA FEM (Total= 6) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA FEM | 1 | VALESCA MARANHÃO - MICHELE NOGUEIRA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1596 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA FEM | 2 | TATIANE GUEDES - SARAH MONTEIRO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1166 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA FEM | 3 | CAROLINE MIRÁS - BRUNA MIRÁS (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 557 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA FEM | 1 | ANNY SOUZA - ANNANDA COSTA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1096 | X | 2 | 3 | X | X | 5 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA FEM | 2 | MARIANA GONÇALVES - JULIANA MAGALHAES (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1247 | 3 | X | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO A - DUPLA FEM | 3 | ROSIANE VIANA - KARINA MOREIRA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 250 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO C - DUPLA MAS (Total= 8) |
| | | Grupo: 01 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA MAS | 1 | MARIO CARVALHO - RENÊ SILVA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1655 | X | 3 | 3 | 2 | X | 8 | 4 | 2 | 1 | 1,67000 | | 1 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA MAS | 2 | FELIPE ROSMAN - DAVID BERNARDO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1596 | 0 | X | 3 | 3 | X | 6 | 4 | 2 | 1 | 1,00000 | | 2 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA MAS | 3 | OTAIR JUNIOR - LEONARDO CARVALHO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1538 | 1 | 1 | X | 2 | X | 4 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA MAS | 4 | MARCELLO COSTA - RODRIGO CUNHA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1412 | 3 | 0 | 3 | X | X | 6 | 7 | 2 | 1 | 0,60000 | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA MAS | 1 | CARLOS SILVA - MARCIO PINTO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1847 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 0 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA MAS | 2 | JAYME AMARAL - ANDERSON MATOS (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1220 | 0 | X | 2 | 3 | X | 5 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA MAS | 3 | GEORGE ANDRADE - EDIOMAR JÚNIOR (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1586 | 0 | 3 | X | 3 | X | 6 | 6 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA MAS | 4 | MARCELO SILVA - CHRISTIAN SILVA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 1454 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | Categoria: ABSOLUTO C - DUPLA FEM (Total= 7) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA FEM | 1 | VICTORIA MADEIRA - NATÁLIA CORREA. (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 520 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 2 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA FEM | 2 | ANA TEIXEIRA - ANGELA VEIGA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 266 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 5 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA FEM | 3 | LILIAN SANTOS - NIVEA TEIXEIRA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 584 | 1 | 2 | X | X | X | 3 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA FEM | 1 | KELLY TAKEMURA - LARA RODRIGUES (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 425 | X | 3 | 3 | 3 | X | 9 | 2 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA FEM | 2 | LUIZA FREITAS - THAIS OBA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 378 | 1 | X | 3 | 3 | X | 7 | 3 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA FEM | 3 | EWA NOCEN - TAMIRIS RODRIGUES (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 314 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO C - DUPLA FEM | 4 | MARIA BARROSO - MARIA FORTUNATO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 250 | 1 | 0 | 3 | X | X | 4 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | Categoria: ABSOLUTO D - DUPLA MAS (Total= 13) |
| | | Grupo: 01 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 1 | AJIT RAO - CARLOS SANTOS (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 955 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 2 | LUIS NOGUEIRA - RENATO FILHO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 651 | 1 | X | 3 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 3 | FELIPE DUTRA.COSTA - DAVI DUARTE (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 197 | 0 | 0 | X | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 02 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 1 | CARLOS SILVA - CLAUDIO.HENRIQUE AZEVEDO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 945 | X | 3 | 3 | X | X | 6 | 0 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 2 | AUGUSTO TARDIO - GUSTAVO TARDIO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 494 | 0 | X | 2 | X | X | 2 | 4 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 3 | HARLEY MARTINS - HÉLIO SÁ (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 280 | 0 | 1 | X | X | X | 1 | 5 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | Grupo: 03 (Total= 3) |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 1 | JEAN MARQUES - VICTOR CORREA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 792 | X | 3 | 1 | X | X | 4 | 3 | 1 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 2 | DECIO ALMEIDA - LEONARDO AFONSO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 480 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | 6 | 0 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 3 | DIEGO PAULO - DIEGO FINAMOR (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 250 | 3 | 3 | X | X | X | 6 | 1 | 2 | 0 | | | 1 |
| | | Grupo: 04 (Total= 4) |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 1 | JORGE FILHO - WALLACE SOUZA (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 879 | X | 2 | 3 | 1 | X | 6 | 6 | 1 | 2 | | | 3 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 2 | ALESSANDRO SABINO - GILBERTO NETO (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 941 | 3 | X | 3 | 0 | X | 6 | 7 | 2 | 1 | | | 2 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 3 | WILLIAN JERONIMO - KAUÃ DOMINGUES (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 335 | 0 | 2 | X | 0 | X | 2 | 9 | 0 | 3 | | | 4 |
| | | ABSOLUTO D - DUPLA MAS | 4 | EDUARDO CAZEIRO - JONATHAN CRUZ (FEDERAÇÃO DE T.M. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ) | 0 | 250 | 3 | 3 | 3 | X | X | 9 | 1 | 3 | 0 | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |