| | | | | | | | | |
| | |
 | Loading… |
| |
 | Loading… |
| | | | | | |
 | Ranking: (Total=746) |
| | ANA CLARA MORENO RODRIGUES | AABB CUIABÁ - MT | | RJF | Atleta | 0 | 140 | Inscrito | Participa | |
| | ANA CLARA MORENO RODRIGUES | AABB CUIABÁ - MT | | RJF | Atleta | 0 | 140 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO BATISTA BASTOSXXX | AABB CUIABÁ - MT | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO BATISTA BASTOSXXX | AABB CUIABÁ - MT | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | REBECCA KAROLINA CASTRO FIGUEIREDO | AABB CUIABÁ - MT | | RIF | Atleta | 0 | 351 | Inscrito | Participa | |
| | REBECCA KAROLINA CASTRO FIGUEIREDO | AABB CUIABÁ - MT | | RIF | Atleta | 0 | 351 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI DE OLIVEIRA VIDAL | AABB FORTALEZA - CE | | ROM | Atleta | 0 | 234 | Pré-inscrito | Participa | |
| | FELLIPE NÂNTUA MARQUES | AABB FORTALEZA - CE | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | FRANCISCO ASSIS TAVARES BATISTA | AABB FORTALEZA - CE | | RGM | Atleta | 0 | 1176 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO.FRANCO RABELO SARAIVA | AABB FORTALEZA - CE | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | LUANNY BERTO MOURA | AABB FORTALEZA - CE | | RIF | Atleta | 0 | 264 | Pré-inscrito | Participa | |
| | ECILDO LOPES DE OLIVEIRA | AABB NATAL - RN | | RGM | Atleta | 0 | 1087 | Inscrito | Participa | Participa |
| | ALFREDO NEWTON FELÍCIO LIRA | AABB SÃO LUÍS - MA | | ROM | Atleta | 0 | 115 | Inscrito | Participa | |
| | BRUNO HENRIQUE CARVALHO RIBEIRO | AABB SÃO LUÍS - MA | | RGM | Atleta | 0 | 1003 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO LUCAS ELIAS MOUCHREK RIBEIRO | AABB SÃO LUÍS - MA | | ROM | Atleta | 0 | 231 | Inscrito | Participa | |
| | MAGNO RIBEIRO ROCHA JÚNIOR | AABB SÃO LUÍS - MA | | RIM | Atleta | 0 | 707 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO VICTOR CARVALHO RAMOS | AABB-BELO HORIZONTE-MG | | ROM | Atleta | 0 | 131 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO VICTOR CARVALHO RAMOS | AABB-BELO HORIZONTE-MG | | ROM | Atleta | 0 | 131 | Inscrito | Participa | |
| | LEOPOLDO OTÁVIO JESUS RAMOS | AABB-BELO HORIZONTE-MG | | RNM | Atleta | 0 | 292 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ATHYLA DONON | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Técnico | 0 | 250 | Inscrito | | |
| | FÁBIO MIZUTANI | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RDM | Atleta | 0 | 1784 | Inscrito | Participa | |
| | FABRÍCIO ADRIANO MOSCATELLI | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RIM | Atleta | 0 | 738 | Inscrito | Participa | |
| | NEDER ALVES NEVES | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RBM | Atleta | 0 | 2003 | Inscrito | Participa | |
| | BERNARDO LUIZ MORAES MOREIRA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO CÉSAR GALENO COSTA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 842 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 986 | Inscrito | Participa | |
| | DIEGO LARROSA CHIMPLIGANOND | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | DIEGO LARROSA CHIMPLIGANOND | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA. | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 811 | Inscrito | Participa | |
| | ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA. | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 811 | Inscrito | Participa | |
| | JORGE VIEIRA DE MELLO LEITE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RDM | Atleta | 0 | 1640 | Inscrito | Participa | |
| | JORGEVAL SILVA COSTA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 818 | Inscrito | Participa | |
| | LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 79 | Inscrito | Participa | |
| | LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 79 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS CARVALHO PINHEIRO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 822 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS CARVALHO PINHEIRO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 822 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MENEZES GONÇALVES DE ALMEIDA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MENEZES GONÇALVES DE ALMEIDA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 258 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 258 | Inscrito | Participa | |
| | THAYANNA KLYSNNEY MOREIRA NUNES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | REF | Atleta | 0 | 954 | Inscrito | Participa | |
| | VINÍCIUS FERREIRA BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 223 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) LUCAS NOVAES | ACADEMIA MORADANOVENSE DE TÊNIS DE MESA | | RHM | Técnico | 0 | 878 | Inscrito | | |
| | MARCOS ROBERTO GENTIL MONTEIRO | ACADEMIA MORADANOVENSE DE TÊNIS DE MESA | | RIM | Atleta | 0 | 726 | Inscrito | Participa | |
| | BRUNO KENZO SASAKI | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RJM | Atleta | 0 | 585 | Inscrito | Participa | |
| | BRUNO KENZO SASAKI | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RJM | Atleta | 0 | 585 | Inscrito | Participa | |
| | LAIS MIKA YUTA | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RCF | Atleta | 0 | 1508 | Inscrito | Participa | |
| | LAIS MIKA YUTA | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RCF | Atleta | 0 | 1508 | Inscrito | Participa | |
| | MARCIO EIJI SASAKI | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RMM | Atleta | 0 | 362 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) SILNEI YUTA | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RBM | Técnico | 0 | 2082 | Inscrito | | |
| | SILNEI FERNANDO YUTA | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RBM | Atleta | 0 | 2082 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO VICTOR MACIEL DA COSTA | ACEMV / PREFEITURA DE VOTORANTIM / SEDESP-SP | | RIM | Atleta | 0 | 786 | Inscrito | Participa | |
| | MARCELLO RAMOS DE SOUZA | ACEMV / PREFEITURA DE VOTORANTIM / SEDESP-SP | | RGM | Atleta | 0 | 1130 | Inscrito | Participa | |
| | MARCELLO RAMOS DE SOUZA | ACEMV / PREFEITURA DE VOTORANTIM / SEDESP-SP | | RGM | Atleta | 0 | 1130 | Inscrito | Participa | |
| | BRUNO GAMA CARDOSO | ADM - PETRÓPOLIS - RJ | | RGM | Atleta | 0 | 1082 | Inscrito | Participa | |
| | BRUNO TAVARES VITAL | ADM - PETRÓPOLIS - RJ | | RBM | Atleta | 0 | 2292 | Inscrito | Participa | |
| | FERNANDO CÉSAR CARDOSO RIBEIRO | ADM - PETRÓPOLIS - RJ | | RDM | Atleta | 0 | 1767 | Inscrito | Participa | |
| | JAYME DAS NEVES PANTOJA AMARAL | ADM - PETRÓPOLIS - RJ | | RFM | Atleta | 0 | 1323 | Pré-inscrito | Participa | |
| | MARCOS AURÉLIO LISBOA | ADM - PETRÓPOLIS - RJ | | ROM | Atleta | 0 | 350 | Inscrito | Participa | |
| | ANDRÉ RODRIGUES CARLOS FILHO | AFE ARARAQUARA-SP | | ROM | Atleta | 0 | 350 | Pré-inscrito | Participa | |
| | DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES | AFE ARARAQUARA-SP | | RJM | Atleta | 0 | 545 | Pré-inscrito | Participa | |
| | JORGE LUÍS JERÔNIMO DE CARVALHO | AFE ARARAQUARA-SP | | RHM | Atleta | 0 | 938 | Pré-inscrito | Participa | |
| | LEIRIADINE ARIANE DE CASTRO CAMPOS | AFE ARARAQUARA-SP | | RJF | Atleta | 0 | 250 | Pré-inscrito | Participa | |
| | PEDRO ANTÔNIO DUTRA BRANDÃO | AFE ARARAQUARA-SP | | ROM | Atleta | 0 | 350 | Pré-inscrito | Participa | |
| | PEDRO BERTTI DEL`ACQUA | AFE ARARAQUARA-SP | | ROM | Atleta | 0 | 350 | Pré-inscrito | Participa | |
| | PETERSON GUIDOLIN VALENTE MUTTI | AFE ARARAQUARA-SP | | ROM | Atleta | 0 | 350 | Pré-inscrito | Participa | |
| | ADEMAR RIBEIRO JUNIOR | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RGM | Atleta | 0 | 1131 | Inscrito | Participa | |
| | ADEMAR RIBEIRO JUNIOR | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RGM | Atleta | 0 | 1131 | Inscrito | Participa | |
| | BRUNO HENRIQUE FOGGIATTO | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RLM | Atleta | 0 | 448 | Inscrito | Participa | |
| | BRUNO HENRIQUE FOGGIATTO | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RLM | Atleta | 0 | 448 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RNM | Atleta | 0 | 340 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RNM | Atleta | 0 | 340 | Inscrito | Participa | |
| | EDUARDO FAUSTINO DE LARA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RIM | Atleta | 0 | 777 | Inscrito | Participa | |
| | EDUARDO FAUSTINO DE LARA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RIM | Atleta | 0 | 777 | Inscrito | Participa | Participa |
| | FELIPE FAUSTINO DE LARA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RFM | Atleta | 0 | 1201 | Inscrito | Participa | |
| | FELIPE FAUSTINO DE LARA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RFM | Atleta | 0 | 1201 | Inscrito | Participa | Participa |
| | (TÉCNICO) JEFERSON MARTINS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RMM | Técnico | 0 | 350 | Inscrito | | |
| | JOÃO VITOR DE JESUS PEREIRA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RIM | Atleta | 0 | 700 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO VITOR DE JESUS PEREIRA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RIM | Atleta | 0 | 700 | Inscrito | Participa | |
| | JOSÉ MENDES DA SILVA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RNM | Atleta | 0 | 340 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RMM | Atleta | 0 | 369 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RMM | Atleta | 0 | 369 | Inscrito | Participa | |
| | MESSIAS GABRIEL DA LUZ SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RFM | Atleta | 0 | 1374 | Inscrito | Participa | |
| | MESSIAS GABRIEL DA LUZ SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RFM | Atleta | 0 | 1374 | Inscrito | Participa | |
| | VINÍCIUS IGOR GUIMARÃES BATISTA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | VINÍCIUS IGOR GUIMARÃES BATISTA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | ADRYEL FARIAS BEZERRA PINHEIRO | APCEF MANAUS - AM | | RGM | Atleta | 0 | 1158 | Pré-inscrito | Participa | |
| | FELIPE IKEDA SCORISSA | APCEF MANAUS - AM | | RFM | Atleta | 0 | 1220 | Inscrito | Participa | |
| | FELIPE IKEDA SCORISSA | APCEF MANAUS - AM | | RFM | Atleta | 0 | 1220 | Inscrito | Participa | |
| | ISRAEL AZEVEDO BARRETO | APCEF MANAUS - AM | | RAM | Atleta | 0 | 2908 | Inscrito | Participa | |
| | JACKES DE SOUZA COELHO | APCEF MANAUS - AM | | RNM | Atleta | 0 | 283 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO GABRIEL MAGALHÃES ARAÚJO | APCEF MANAUS - AM | | RNM | Atleta | 0 | 313 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO VÍTOR MONTEIRO PEIXOTO | APCEF MANAUS - AM | | RJM | Atleta | 0 | 537 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO VÍTOR MONTEIRO PEIXOTO | APCEF MANAUS - AM | | RJM | Atleta | 0 | 537 | Inscrito | Participa | |
| | JORGE LUIS ALARCON ALCANTARA | APCEF MANAUS - AM | | RGM | Atleta | 0 | 1014 | Inscrito | Participa | |
| | JORGE LUIS ALARCON ALCANTARA | APCEF MANAUS - AM | | RGM | Atleta | 0 | 1014 | Inscrito | Participa | |
| | MATEUS SOUZA NUNES | APCEF MANAUS - AM | | RJM | Atleta | 0 | 649 | Pré-inscrito | Participa | |
| | MILTON CARLOS ALBUQUERQUE BRELAZ | APCEF MANAUS - AM | | RLM | Atleta | 0 | 431 | Inscrito | Participa | |
| | MILTON CARLOS ALBUQUERQUE BRELAZ | APCEF MANAUS - AM | | RLM | Atleta | 0 | 431 | Inscrito | Participa | |
| | MURILO ROBERTO VILA LOPES | APCEF MANAUS - AM | | RJM | Atleta | 0 | 561 | Inscrito | Participa | |
| | MURILO ROBERTO VILA LOPES | APCEF MANAUS - AM | | RJM | Atleta | 0 | 561 | Inscrito | Participa | |
| | RAQUEL MENDES MONTEIRO | APCEF MANAUS - AM | | RFF | Atleta | 0 | 649 | Inscrito | Participa | |
| | ANDRÉ FELIPE COELHO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | REM | Atleta | 0 | 1457 | Inscrito | Participa | |
| | AVELINO CUNHA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RGM | Atleta | 0 | 1038 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) DENNIS CARVALHO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | REM | Técnico | 0 | 1593 | Inscrito | | |
| | DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | REM | Atleta | 0 | 1593 | Inscrito | Participa | |
| | GILBERTO MARCOS ONOFRE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RHM | Atleta | 0 | 850 | Inscrito | Participa | |
| | MICAEL DE SOUZA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RGM | Atleta | 0 | 1158 | Inscrito | Participa | |
| | MICAEL DE SOUZA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RGM | Atleta | 0 | 1158 | Inscrito | Participa | |
| | SANDRO HILLA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 84 | Inscrito | Participa | |
| | SANDRO ROBERTO DA SILVA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | REM | Atleta | 0 | 1464 | Inscrito | Participa | |
| | SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | THÉO JOÃO BERTEMES HERNANDEZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | BÁRBARA VITÓRIA JORENTE MARROQUE | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RAF | Atleta | 0 | 2248 | Inscrito | Participa | |
| | BÁRBARA VITÓRIA JORENTE MARROQUE | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RAF | Atleta | 0 | 2248 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) EDSON MARROQUE | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RJM | Técnico | 0 | 609 | Inscrito | | |
| | KAROLINE GOMES OLIVEIRA GRUCHOSKI | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RIF | Atleta | 0 | 310 | Inscrito | Participa | |
| | KAROLINE GOMES OLIVEIRA GRUCHOSKI | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RIF | Atleta | 0 | 310 | Inscrito | Participa | |
| | ARTHUR MOREIRA FAZOLIM | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RHM | Atleta | 0 | 890 | Inscrito | Participa | |
| | ARTHUR MOREIRA FAZOLIM | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RHM | Atleta | 0 | 890 | Inscrito | Participa | |
| | CRISTIAN GERKEN KOGACHI | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | ROM | Atleta | 0 | 246 | Inscrito | Participa | |
| | CRISTIAN GERKEN KOGACHI | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | ROM | Atleta | 0 | 246 | Inscrito | Participa | |
| | EDISON LINHARES OLIVEIRA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RLM | Atleta | 0 | 490 | Inscrito | Participa | |
| | EDSON VILAIN PAIVA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RNM | Atleta | 0 | 330 | Inscrito | Participa | |
| | FÁBIO FAZOLIM | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | ROM | Atleta | 0 | 234 | Inscrito | Participa | |
| | FÁBIO FARIAS DA SILVA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RBM | Atleta | 0 | 2139 | Inscrito | Participa | |
| | GABRIEL AKIO KATO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RNM | Atleta | 0 | 324 | Inscrito | Participa | |
| | GABRIEL AKIO KATO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RNM | Atleta | 0 | 324 | Inscrito | Participa | |
| | GIULIANO FLINT PEIXOTO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RAM | Atleta | 0 | 2556 | Inscrito | Participa | |
| | LUIZ VASCONCELOS NETTO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | REM | Atleta | 0 | 1424 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | ROM | Atleta | 0 | 160 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | ROM | Atleta | 0 | 160 | Inscrito | Participa | |
| | RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RJM | Atleta | 0 | 534 | Inscrito | Participa | |
| | RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RJM | Atleta | 0 | 534 | Inscrito | Participa | |
| | SÉRGIO YASUHISA KATO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | ULISSES JOÃO DE OLIVERIA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RNM | Atleta | 0 | 285 | Inscrito | Participa | |
| | ULISSES JOÃO DE OLIVERIA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RNM | Atleta | 0 | 285 | Inscrito | Participa | |
| | VICENTE RATZINGER DALMASS | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RIM | Atleta | 0 | 722 | Inscrito | Participa | |
| | VICENTE RATZINGER DALMASS | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE FLORIANOPOLIS-SC | | RIM | Atleta | 0 | 722 | Inscrito | Participa | |
| | BERNARDO FRANKLIN TENÓRIO CORDEIRO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RIM | Atleta | 0 | 671 | Inscrito | Participa | |
| | BERNARDO FRANKLIN TENÓRIO CORDEIRO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RIM | Atleta | 0 | 671 | Inscrito | Participa | |
| | DOMINGOS SÁVIO F. C. DA SILVA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | REM | Atleta | 0 | 1405 | Inscrito | Participa | Participa |
| | EDMAR SETEMBRINO MENEZES | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | ROM | Atleta | 0 | 244 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO GUILHERME BELO MOREIRA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RLM | Atleta | 0 | 420 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO GUILHERME BELO MOREIRA | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RLM | Atleta | 0 | 420 | Inscrito | Participa | |
| | JOSÉ.BEZERRA DE ARAÚJO.JÚNIOR | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RIM | Atleta | 0 | 751 | Inscrito | Participa | |
| | LEONARDO FRANKLIN TENÓRIO CORDEIRO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RFM | Atleta | 0 | 1328 | Inscrito | Participa | |
| | LEONARDO FRANKLIN TENÓRIO CORDEIRO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RFM | Atleta | 0 | 1328 | Inscrito | Participa | |
| | RENATO MÁRIO BORGES SIMÕES | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RHM | Atleta | 0 | 966 | Inscrito | Participa | |
| | SÉRGIO FRANKLIN SANTOS CORDEIRO | ASSOC. DOS MESATENISTAS DO SPORT CLUB RECIFE-PE | | RJM | Atleta | 0 | 511 | Inscrito | Participa | |
| | CAROLINA FARIA ROCHA | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RGF | Atleta | 0 | 500 | Pré-inscrito | Participa | |
| | DANILO OLIVEIRA ALMEIDA | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RMM | Atleta | 0 | 381 | Inscrito | Participa | |
| | DANILO OLIVEIRA ALMEIDA | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RMM | Atleta | 0 | 381 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO LUCENA TARDIO | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RMM | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO LUCENA TARDIO | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RMM | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa | |
| | JOSÉ DE SIQUEIRA MARTINS | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RJM | Atleta | 0 | 500 | Inscrito | Participa | |
| | JUCIELSON PEREIRA DE MIRANDA | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RMM | Atleta | 0 | 376 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) LUIZ MACEDO | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RJM | Técnico | 0 | 581 | Inscrito | | |
| | ROGER SOARES BULHÕES | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RHM | Atleta | 0 | 844 | Inscrito | Participa | |
| | ROGER SOARES BULHÕES | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RHM | Atleta | 0 | 844 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ROSIANE VIANA | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RDF | Técnico | 0 | 1021 | Inscrito | | |
| | ROSIANE MELO DA SILVA VIANA | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | RDF | Atleta | 0 | 1021 | Inscrito | Participa | |
| | VICTOR FILLIPE DE SOUSA NASCIMENTO | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | ROM | Atleta | 0 | 229 | Inscrito | Participa | |
| | VICTOR FILLIPE DE SOUSA NASCIMENTO | ASSOC. MACEDO DE T.M./ENERGIA POSITIVA -RJ | | ROM | Atleta | 0 | 229 | Inscrito | Participa | |
| | DANIELA BASSI | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | | RCF | Atleta | 0 | 1308 | Inscrito | Participa | |
| | FÁBIO JORGE VICCARI | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | | RGM | Atleta | 0 | 1123 | Inscrito | Participa | |
| | FÁBIO JORGE VICCARI | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | | RGM | Atleta | 0 | 1123 | Inscrito | Participa | |
| | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA LEÃO FERNANDES | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | | RCF | Atleta | 0 | 1579 | Inscrito | Participa | |
| | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA LEÃO FERNANDES | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | | RCF | Atleta | 0 | 1579 | Inscrito | Participa | |
| | VICTOR PINHATAR | ASSOC. NOVA ERA DE T.M.-SP | | RIM | Atleta | 0 | 783 | Inscrito | Participa | |
