| | | | | | | | | |
| | |
 | Loading… |
| |
 | Loading… |
| | | | | | |
 | Ranking: (Total=958) |
| | ANA CLARA MORENO RODRIGUES | AABB CUIABÁ - MT | | RJF | Atleta | 0 | 117 | Inscrito | Participa | |
| | ANA CLARA MORENO RODRIGUES | AABB CUIABÁ - MT | | RJF | Atleta | 0 | 117 | Inscrito | Participa | |
| | ANA CLARA MORENO RODRIGUES | AABB CUIABÁ - MT | | RJF | Atleta | 0 | 117 | Inscrito | Participa | |
| | MARCOS VINICIUS ARAÚJO DO AMARAL | AABB CUIABÁ - MT | | ROM | Atleta | 0 | 151 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) RAFAEL FURLAN | AABB CUIABÁ - MT | | RNM | Técnico | 0 | 326 | Inscrito | | |
| | (TÉCNICO) ALEXANDRE MONTEIRO | AABB FORTALEZA - CE | | RBM | Técnico | 0 | 2044 | Inscrito | | |
| | ECILDO LOPES DE OLIVEIRA | AABB NATAL - RN | | RIM | Atleta | 8100 | 776 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO VICTOR CARVALHO RAMOS | AABB-BELO HORIZONTE-MG | | ROM | Atleta | 0 | 83 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) LEOPOLDO RAMOS | AABB-BELO HORIZONTE-MG | | ROM | Técnico | 0 | 136 | Inscrito | | |
| | LEOPOLDO OTÁVIO JESUS RAMOS | AABB-BELO HORIZONTE-MG | | ROM | Atleta | 0 | 136 | Inscrito | Participa | |
| | HENRIQUE MITSUO NARITA FILHO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RAM | Atleta | 0 | 2838 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO MILAN SIMONSEN | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | JULIO VASCONCELLOS IDE | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RLM | Atleta | 0 | 417 | Inscrito | Participa | |
| | MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RLM | Atleta | 5700 | 417 | Inscrito | Participa | |
| | MATEUS CANNIATTI PONCHIO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RHM | Atleta | 0 | 947 | Inscrito | Participa | |
| | MATEUS CANNIATTI PONCHIO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RHM | Atleta | 750 | 947 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MILAN SIMONSEN | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | VINÍCIUS PORTELA CORREIA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RBM | Atleta | 0 | 2190 | Inscrito | Participa | |
| | WILSON ALVES DA SILVA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RGM | Atleta | 0 | 1111 | Inscrito | Participa | |
| | WILSON ALVES DA SILVA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RGM | Atleta | 9075 | 1111 | Inscrito | Participa | |
| | ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | REM | Atleta | 0 | 1496 | Inscrito | Participa | |
| | ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | REM | Atleta | 0 | 1496 | Inscrito | Participa | |
| | DIÓGENES VELOSO COSTA | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RIM | Atleta | 0 | 664 | Pré-inscrito | Participa | |
| | DIÓGENES VELOSO COSTA | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RIM | Atleta | 0 | 664 | Pré-inscrito | Participa | |
| | EFRAIM MACEDO DE CARVALHO VIEIRA | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RCM | Atleta | 0 | 1806 | Inscrito | Participa | |
| | EFRAIM MACEDO DE CARVALHO VIEIRA | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RCM | Atleta | 0 | 1806 | Inscrito | Participa | |
| | NEDER ALVES NEVES | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RBM | Atleta | 0 | 2109 | Inscrito | Participa | |
| | NEDER ALVES NEVES | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RBM | Atleta | 12000 | 2109 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ADILSON TOLEDO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RBM | Técnico | 0 | 2033 | Inscrito | | |
| | ADILSON PASSOS TOLEDO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RBM | Atleta | 0 | 2033 | Inscrito | Participa | |
| | ADOLFO CARDOSO JUNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 780 | Inscrito | Participa | |
| | ADOLFO CARDOSO JUNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 780 | Inscrito | Participa | |
| | AGNALDO ALVES ROSA JÚNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | AGNALDO ALVES ROSA JÚNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | BIA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | BIA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | BIA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO CÉSAR GALENO COSTA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 812 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO CÉSAR GALENO COSTA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 812 | Inscrito | Participa | |
| | CARLA ZAMBELI JUNKER MOURA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | CARLA ZAMBELI JUNKER MOURA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1116 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1116 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1116 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL GADELHA DE MATTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 178 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL GADELHA DE MATTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 178 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL GADELHA DE MATTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 178 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ERICA HANAOKA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Técnico | 0 | 250 | Inscrito | | |
| | EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | REF | Atleta | 0 | 745 | Inscrito | Participa | |
| | EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | REF | Atleta | 0 | 745 | Inscrito | Participa | |
| | FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 998 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 998 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 998 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO HIRABAYASHI CLETO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 138 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO HIRABAYASHI CLETO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 138 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO HIRABAYASHI CLETO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 138 | Inscrito | Participa | |
| | ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA. | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1134 | Inscrito | Participa | |
| | ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA. | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1134 | Inscrito | Participa | |
| | JONATHAN RIBEIRO GUEDES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | JONATHAN RIBEIRO GUEDES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | JORGE QUINTANILHA GOUVEA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJM | Atleta | 0 | 579 | Inscrito | Participa | |
| | JORGE QUINTANILHA GOUVEA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJM | Atleta | 0 | 579 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) JORGE LEITE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RDM | Técnico | 0 | 1782 | Inscrito | | |
| | LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 664 | Inscrito | Participa | |
| | LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 664 | Inscrito | Participa | |
| | LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 664 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS CARVALHO PINHEIRO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1111 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS CARVALHO PINHEIRO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1111 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS CARVALHO PINHEIRO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1111 | Inscrito | Participa | |
| | LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 82 | Inscrito | Participa | |
| | MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RLM | Atleta | 0 | 480 | Inscrito | Participa | |
| | MARINA VILLAÇA MASCARENHAS DE ANDRADE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIF | Atleta | 0 | 289 | Inscrito | Participa | |
| | MARINA VILLAÇA MASCARENHAS DE ANDRADE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIF | Atleta | 0 | 289 | Inscrito | Participa | |
| | MARINA VILLAÇA MASCARENHAS DE ANDRADE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIF | Atleta | 0 | 289 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MENEZES GONÇALVES DE ALMEIDA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 294 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MENEZES GONÇALVES DE ALMEIDA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 294 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MENEZES GONÇALVES DE ALMEIDA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 294 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 720 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 720 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 720 | Inscrito | Participa | |
| | PERCIVAL MARQUES JUNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 287 | Inscrito | Participa | |
| | PERCIVAL MARQUES JUNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 287 | Inscrito | Participa | |
| | RAUL WARD DE ARAUJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RAUL WARD DE ARAUJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RAUL WARD DE ARAUJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | TARICK MARÇAL DE JESUS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 354 | Inscrito | Participa | |
| | TARICK MARÇAL DE JESUS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 354 | Inscrito | Participa | |
| | TARICK MARÇAL DE JESUS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 354 | Inscrito | Participa | |
| | THAYANNA KLYSNNEY MOREIRA NUNES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RDF | Atleta | 0 | 1237 | Inscrito | Participa | |
| | IUKY CAUAN DOS SANTOS ALVES | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RGM | Atleta | 0 | 1017 | Inscrito | Participa | |
| | IUKY CAUAN DOS SANTOS ALVES | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RGM | Atleta | 3900 | 1017 | Inscrito | Participa | |
| | IUKY CAUAN DOS SANTOS ALVES | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RGM | Atleta | 5100 | 1017 | Inscrito | Participa | |
| | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RCM | Atleta | 3900 | 1883 | Inscrito | Participa | |
| | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RCM | Atleta | 5100 | 1883 | Inscrito | Participa | |
| | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RCM | Atleta | 6000 | 1883 | Inscrito | Participa | |
| | ANDRÉ RODRIGUES CARLOS FILHO | AFE ARARAQUARA-SP | | ROM | Atleta | 0 | 103 | Inscrito | Participa | |
| | BRUNA SCARABELLO MARTINS | AFE ARARAQUARA-SP | | RIF | Atleta | 3900 | 345 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) DANIELA BASSI | AFE ARARAQUARA-SP | | RCF | Técnico | 0 | 1326 | Inscrito | | |
| | (TÉCNICO) DOUGLAS RODRIGUES | AFE ARARAQUARA-SP | | REM | Técnico | 0 | 1596 | Inscrito | | |
| | DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES | AFE ARARAQUARA-SP | | REM | Atleta | 3900 | 1596 | Inscrito | Participa | |
| | DOUGLAS FERNANDO RODRIGUES | AFE ARARAQUARA-SP | | REM | Atleta | 6000 | 1596 | Inscrito | Participa | |
| | FÁBIO JORGE VICCARI | AFE ARARAQUARA-SP | | RFM | Atleta | 0 | 1297 | Inscrito | Participa | |
| | FÁBIO JORGE VICCARI | AFE ARARAQUARA-SP | | RFM | Atleta | 0 | 1297 | Inscrito | Participa | |
| | HEITOR GRAVA BUSCARIOLO | AFE ARARAQUARA-SP | | RJM | Atleta | 0 | 520 | Inscrito | Participa | |
| | HEITOR GRAVA BUSCARIOLO | AFE ARARAQUARA-SP | | RJM | Atleta | 0 | 520 | Inscrito | Participa | |
| | JULIANA APARECIDA BARROCO TORRES | AFE ARARAQUARA-SP | | RGF | Atleta | 0 | 594 | Inscrito | Participa | |
| | JULIANA APARECIDA BARROCO TORRES | AFE ARARAQUARA-SP | | RGF | Atleta | 4000 | 594 | Inscrito | Participa | |
| | LEIRIADINE ARIANE DE CASTRO CAMPOS | AFE ARARAQUARA-SP | | REF | Atleta | 3000 | 947 | Inscrito | Participa | |
| | LEIRIADINE ARIANE DE CASTRO CAMPOS | AFE ARARAQUARA-SP | | REF | Atleta | 9100 | 947 | Inscrito | Participa | |
| | MARCEL WILLIAM BONZAKE | AFE ARARAQUARA-SP | | RCM | Atleta | 5100 | 1955 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO ANTÔNIO DUTRA BRANDÃO | AFE ARARAQUARA-SP | | RJM | Atleta | 0 | 583 | Inscrito | Participa | |
| | PETERSON GUIDOLIN VALENTE MUTTI | AFE ARARAQUARA-SP | | RJM | Atleta | 0 | 504 | Inscrito | Participa | |
| | VICTOR PINHATAR | AFE ARARAQUARA-SP | | REM | Atleta | 750 | 1444 | Inscrito | Participa | |
| | VICTOR PINHATAR | AFE ARARAQUARA-SP | | REM | Atleta | 3000 | 1444 | Inscrito | Participa | |
| | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RNM | Atleta | 0 | 270 | Inscrito | Participa | |
| | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RNM | Atleta | 0 | 270 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RLM | Atleta | 0 | 451 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RLM | Atleta | 0 | 451 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RLM | Atleta | 0 | 451 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) EMANUELE DREVECK | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RCF | Técnico | 0 | 1425 | Inscrito | | |
| | EMANUELE GONÇALVES DREVECK | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RCF | Atleta | 8000 | 1425 | Inscrito | Participa | |
| | EMANUELE GONÇALVES DREVECK | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RCF | Atleta | 19675 | 1425 | Inscrito | Participa | |
| | JOSÉ MENDES DA SILVA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RNM | Atleta | 0 | 295 | Inscrito | Participa | |
| | JOSÉ MENDES DA SILVA | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RNM | Atleta | 750 | 295 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RLM | Atleta | 0 | 424 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RLM | Atleta | 0 | 424 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RLM | Atleta | 750 | 424 | Inscrito | Participa | |
| | MESSIAS GABRIEL DA LUZ SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RDM | Atleta | 0 | 1642 | Inscrito | Participa | |
| | MESSIAS GABRIEL DA LUZ SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RDM | Atleta | 3000 | 1642 | Inscrito | Participa | |
| | MESSIAS GABRIEL DA LUZ SANTOS | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | RDM | Atleta | 3750 | 1642 | Inscrito | Participa | |
| | SÍLVIO JOSÉ ALBUQUERQUE | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | ROM | Atleta | 0 | 234 | Inscrito | Participa | |
| | SÍLVIO JOSÉ ALBUQUERQUE | AIEL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | ROM | Atleta | 975 | 234 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ANDRÉ DUARTE | AITM/CVA/ITAPETININGA - LIGA-SP | | RJM | Técnico | 0 | 500 | Inscrito | | |
| | NATALY FERNANDA DA CRUZ DUARTE | AITM/CVA/ITAPETININGA - LIGA-SP | | RAF | Atleta | 0 | 1981 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ROBERTO SILVA | AITM/CVA/ITAPETININGA - LIGA-SP | | ROM | Técnico | 0 | 250 | Inscrito | | |
| | GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA | APARU - MG | | RGM | Atleta | 0 | 1058 | Inscrito | Participa | |
| | JOSÉ CORREIA DOS SANTOS | APARU - MG | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | JOSÉ CORREIA DOS SANTOS | APARU - MG | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | MATHEUS MODESTO DE MORAES | APARU - MG | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | MATHEUS MODESTO DE MORAES | APARU - MG | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RAUL ALEXANDRE DOS SANTOS MACEDO | APARU - MG | | RLM | Atleta | 0 | 454 | Inscrito | Participa | |
| | RAUL ALEXANDRE DOS SANTOS MACEDO | APARU - MG | | RLM | Atleta | 0 | 454 | Inscrito | Participa | |
| | ROBERTO RIBEIRO DE MORAES | APARU - MG | | RJM | Atleta | 0 | 538 | Inscrito | Participa | |
| | ROBERTO RIBEIRO DE MORAES | APARU - MG | | RJM | Atleta | 1500 | 538 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ALESSANDRO SUGUIMOTO | APMDFESP - LIGA-SP | | RMM | Técnico | 0 | 353 | Inscrito | | |
| | (TÉCNICO) ATHYLA DONON | APMDFESP - LIGA-SP | | ROM | Técnico | 0 | 250 | Inscrito | | |
| | DARLAN LIMA DOS SANTOS | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RHM | Atleta | 0 | 878 | Inscrito | Participa | |
| | DARLAN LIMA DOS SANTOS | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RHM | Atleta | 0 | 878 | Inscrito | Participa | |
| | EMANUEL COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | ROM | Atleta | 0 | 124 | Inscrito | Participa | |
| | EMANUEL COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | ROM | Atleta | 0 | 124 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME RAMOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | ROM | Atleta | 0 | 201 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME RAMOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | ROM | Atleta | 0 | 201 | Inscrito | Participa | |
| | HENRIQUE SANTOS GUIMARÃES | ASMETT BRASÍLIA - DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | HENRIQUE SANTOS GUIMARÃES | ASMETT BRASÍLIA - DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RFM | Atleta | 0 | 1337 | Inscrito | Participa | |
| | JONAS DANIEL OLIVEIRA MATIAS | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RFM | Atleta | 0 | 1337 | Inscrito | Participa | |
| | MURILO SILVA RODRIGUES | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RAM | Atleta | 0 | 2434 | Inscrito | Participa | |
| | PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO ALMEIDA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO ALMEIDA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RFM | Atleta | 0 | 1231 | Pré-inscrito | Participa | |
| | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTANA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RFM | Atleta | 0 | 1231 | Pré-inscrito | Participa | |
| | PEDRO COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RIM | Atleta | 0 | 722 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO COSTA DE OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RIM | Atleta | 0 | 722 | Inscrito | Participa | |
| | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RIM | Atleta | 0 | 685 | Inscrito | Participa | |
| | RODRIGO ANDRADE DA SILVA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RIM | Atleta | 0 | 685 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) VASCO GUIMARAES | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RHM | Técnico | 0 | 962 | Inscrito | | |
| | VASCO GUIMARAES DE OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RHM | Atleta | 0 | 962 | Inscrito | Participa | |
| | VASCO GUIMARAES DE OLIVEIRA | ASMETT BRASÍLIA - DF | | RHM | Atleta | 0 | 962 | Inscrito | Participa | |
| | GILBERTO MARCOS ONOFRE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RGM | Atleta | 9075 | 1013 | Pré-inscrito | Participa | |
| | BÁRBARA VITÓRIA JORENTE MARROQUE | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RAF | Atleta | 0 | 2053 | Inscrito | Participa | |
| | BÁRBARA VITÓRIA JORENTE MARROQUE | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RAF | Atleta | 7000 | 2053 | Inscrito | Participa | |
| | BÁRBARA VITÓRIA JORENTE MARROQUE | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RAF | Atleta | 16000 | 2053 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) EDSON MARROQUE | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RJM | Técnico | 0 | 608 | Inscrito | | |
| | EDSON MARROQUE | ASSOC. DOS MESATENISTAS DE CASCÁVEL-PR | | RJM | Atleta | 2700 | 608 | Inscrito | Participa | |
