| | | | | | | | | |
| | |
 | Loading… |
| |
 | Loading… |
| | | | | | |
 | Ranking: (Total=1965) |
| | ANA CLARA MORENO RODRIGUES | AABB CUIABÁ - MT | | RIF | Atleta | 0 | 325 | Pré-inscrito | Participa | |
| | ANA CLARA MORENO RODRIGUES | AABB CUIABÁ - MT | | RIF | Atleta | 0 | 325 | Pré-inscrito | Participa | |
| | ANA CLARA MORENO RODRIGUES | AABB CUIABÁ - MT | | RIF | Atleta | 0 | 325 | Pré-inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ALEXANDRE MONTEIRO | AABB FORTALEZA - CE | | RCM | Técnico | 0 | 1980 | Inscrito | | |
| | (TÉCNICO) ALEXANDRINO FILHO | AABB FORTALEZA - CE | | RJM | Técnico | 0 | 500 | Inscrito | | |
| | ANA CAROLINA FLEXA | AABB FORTALEZA - CE | | RFF | Atleta | 975 | 664 | Pré-inscrito | Participa | |
| | DAVI DE OLIVEIRA VIDAL | AABB FORTALEZA - CE | | RIM | Atleta | 0 | 728 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI DE OLIVEIRA VIDAL | AABB FORTALEZA - CE | | RIM | Atleta | 7500 | 728 | Inscrito | Participa | |
| | FELLIPE NÂNTUA MARQUES | AABB FORTALEZA - CE | | RJM | Atleta | 0 | 538 | Pré-inscrito | Participa | |
| | JOSÉ ELIENILSON ABREU | AABB FORTALEZA - CE | | RFM | Atleta | 12000 | 1311 | Pré-inscrito | Participa | |
| | MATHEUS PINHO LAMBOGLIA | AABB FORTALEZA - CE | | RJM | Atleta | 0 | 600 | Inscrito | Participa | |
| | ECILDO LOPES DE OLIVEIRA | AABB NATAL - RN | | RHM | Atleta | 975 | 853 | Inscrito | Participa | |
| | ECILDO LOPES DE OLIVEIRA | AABB NATAL - RN | | RHM | Atleta | 12600 | 853 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ALFREDO LIRA | AABB SÃO LUÍS - MA | | RIM | Técnico | 0 | 703 | Inscrito | | |
| | ALFREDO NEWTON FELÍCIO LIRA | AABB SÃO LUÍS - MA | | RIM | Atleta | 0 | 703 | Inscrito | Participa | |
| | ALFREDO NEWTON FELÍCIO LIRA | AABB SÃO LUÍS - MA | | RIM | Atleta | 3750 | 703 | Inscrito | Participa | |
| | ALICE BARROS SANTOS JACINTO | AABB SÃO LUÍS - MA | | RHF | Atleta | 8400 | 485 | Inscrito | Participa | |
| | ALICE BARROS SANTOS JACINTO | AABB SÃO LUÍS - MA | | RHF | Atleta | 15600 | 485 | Inscrito | Participa | |
| | ALICE BARROS SANTOS JACINTO | AABB SÃO LUÍS - MA | | RHF | Atleta | 33500 | 485 | Inscrito | Participa | |
| | ANA LUIZA ALMEIDA FERRO | AABB SÃO LUÍS - MA | | RGF | Atleta | 3000 | 539 | Inscrito | Participa | |
| | ANA LUIZA ALMEIDA FERRO | AABB SÃO LUÍS - MA | | RGF | Atleta | 6000 | 539 | Inscrito | Participa | |
| | CLEYDIANE DA COSTA MENDES SIMÕES | AABB SÃO LUÍS - MA | | RIF | Atleta | 3000 | 355 | Inscrito | Participa | |
| | CLEYDIANE DA COSTA MENDES SIMÕES | AABB SÃO LUÍS - MA | | RIF | Atleta | 3900 | 355 | Inscrito | Participa | |
| | DIOGO SANTOS JACINTO | AABB SÃO LUÍS - MA | | RLM | Atleta | 0 | 432 | Pré-inscrito | Participa | |
| | LETÍCIA SANTOS SANTANA LIRA | AABB SÃO LUÍS - MA | | REF | Atleta | 5100 | 858 | Inscrito | Participa | |
| | LETÍCIA SANTOS SANTANA LIRA | AABB SÃO LUÍS - MA | | REF | Atleta | 9000 | 858 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) MAGNO JÚNIOR | AABB SÃO LUÍS - MA | | RFM | Técnico | 0 | 1384 | Inscrito | | |
| | MAGNO RIBEIRO ROCHA JÚNIOR | AABB SÃO LUÍS - MA | | RFM | Atleta | 5400 | 1384 | Inscrito | Participa | |
| | MAGNO RIBEIRO ROCHA JÚNIOR | AABB SÃO LUÍS - MA | | RFM | Atleta | 8250 | 1384 | Inscrito | Participa | |
| | MARCELO ROCHA SIMÕES | AABB SÃO LUÍS - MA | | RLM | Atleta | 750 | 451 | Inscrito | Participa | |
| | MARCELO ROCHA SIMÕES | AABB SÃO LUÍS - MA | | RLM | Atleta | 1725 | 451 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO ANADI GADELHA DE SOUZA | AABB-SALVADOR-BA | | RDM | Atleta | 5100 | 1628 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO ANADI GADELHA DE SOUZA | AABB-SALVADOR-BA | | RDM | Atleta | 12000 | 1628 | Inscrito | Participa | |
| | RAFAEL SANTOS ARAÚJO | AABB-SALVADOR-BA | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | CAROLINA DANTAS | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RJF | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | FLÁVIO ARAKAKI | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | FLÁVIO ARAKAKI | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | HALANA DUARTE DOS SANTOS | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RJF | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | HENRIQUE MITSUO NARITA FILHO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RAM | Atleta | 0 | 2827 | Inscrito | Participa | |
| | JOÃO MILAN SIMONSEN | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RNM | Atleta | 3000 | 330 | Inscrito | Participa | |
| | JULIO VASCONCELLOS IDE | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 162 | Inscrito | Participa | |
| | MARCELO APARECIDO PHAIFFER | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RGM | Atleta | 0 | 1100 | Inscrito | Participa | |
| | MARCELO APARECIDO PHAIFFER | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RGM | Atleta | 14350 | 1100 | Inscrito | Participa | |
| | MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RJM | Atleta | 0 | 533 | Inscrito | Participa | |
| | MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RJM | Atleta | 11650 | 533 | Inscrito | Participa | |
| | MATEUS CANNIATTI PONCHIO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | REM | Atleta | 0 | 1555 | Inscrito | Participa | |
| | MATEUS CANNIATTI PONCHIO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | REM | Atleta | 7450 | 1555 | Inscrito | Participa | |
| | MURILO STRANO CALTABIANO | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RMM | Atleta | 0 | 370 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MILAN SIMONSEN | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RICARDO OLIVEIRA DRUMMOND | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RICARDO OLIVEIRA DRUMMOND | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RICARDO HOFFMANN | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RICARDO HOFFMANN | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RICARDO UEMA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 210 | Inscrito | Participa | |
| | RICARDO UEMA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | ROM | Atleta | 0 | 210 | Inscrito | Participa | |
| | VINÍCIUS PORTELA CORREIA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RAM | Atleta | 0 | 2438 | Inscrito | Participa | |
| | WILSON ALVES DA SILVA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RGM | Atleta | 0 | 1171 | Inscrito | Participa | |
| | WILSON ALVES DA SILVA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | RGM | Atleta | 17850 | 1171 | Inscrito | Participa | |
| | ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RDM | Atleta | 0 | 1632 | Inscrito | Participa | |
| | ABNER JONATHAS SOARES CORTINHAS | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RDM | Atleta | 0 | 1632 | Inscrito | Participa | |
| | EFRAIM MACEDO DE CARVALHO VIEIRA | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RBM | Atleta | 0 | 2134 | Inscrito | Participa | |
| | EFRAIM MACEDO DE CARVALHO VIEIRA | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RBM | Atleta | 5200 | 2134 | Inscrito | Participa | |
| | NEDER ALVES NEVES | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RBM | Atleta | 0 | 2223 | Inscrito | Participa | |
| | NEDER ALVES NEVES | ACADEMIA DE TENIS RZZ TT - DF | | RBM | Atleta | 26000 | 2223 | Inscrito | Participa | |
| | ADILSON PASSOS TOLEDO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RBM | Atleta | 0 | 2017 | Inscrito | Participa | |
| | ADOLFO CARDOSO JUNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 668 | Inscrito | Participa | |
| | ADOLFO CARDOSO JUNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RIM | Atleta | 0 | 668 | Inscrito | Participa | |
| | AGNALDO ALVES ROSA JÚNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 162 | Inscrito | Participa | |
| | AGNALDO ALVES ROSA JÚNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 162 | Inscrito | Participa | |
| | BIA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 242 | Inscrito | Participa | |
| | BIA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 242 | Inscrito | Participa | |
| | BIA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 5200 | 242 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO CÉSAR GALENO COSTA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1148 | Inscrito | Participa | |
| | CAIO CÉSAR GALENO COSTA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1148 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RFM | Atleta | 0 | 1226 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RFM | Atleta | 0 | 1226 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL CABRAL DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RFM | Atleta | 0 | 1226 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL GADELHA DE MATTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 130 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL GADELHA DE MATTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 130 | Inscrito | Participa | |
| | DANIEL GADELHA DE MATTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 130 | Inscrito | Participa | |
| | DANILO DIAS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | DANILO DIAS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | DANILO DIAS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI VERMELHO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI VERMELHO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | DIEGO LARROSA CHIMPLIGANOND | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 238 | Pré-inscrito | Participa | |
| | DIEGO LARROSA CHIMPLIGANOND | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 238 | Pré-inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) ERICA HANAOKA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Técnico | 0 | 250 | Inscrito | | |
| | EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | REF | Atleta | 0 | 961 | Inscrito | Participa | |
| | EVELLYN PEREIRA DOS SANTOS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | REF | Atleta | 5200 | 961 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) FABIO SILVA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RLM | Técnico | 0 | 428 | Inscrito | | |
| | FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJM | Atleta | 0 | 570 | Inscrito | Participa | |
| | FILIPE DE MORAIS CANGUSSU PESSOA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJM | Atleta | 0 | 570 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1030 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1030 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 20 | 1030 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO HIRABAYASHI CLETO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO HIRABAYASHI CLETO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO HIRABAYASHI CLETO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa | |
| | ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA. | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RFM | Atleta | 0 | 1304 | Inscrito | Participa | |
| | ITALO VINICIUS PEREIRA COSTA. | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RFM | Atleta | 0 | 1304 | Inscrito | Participa | |
| | JONATHAN RIBEIRO GUEDES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 146 | Inscrito | Participa | |
| | JONATHAN RIBEIRO GUEDES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 146 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) JORGE LEITE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RDM | Técnico | 0 | 1782 | Inscrito | | |
| | JORGEVAL SILVA COSTA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1017 | Inscrito | Participa | |
| | JORGEVAL SILVA COSTA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 3900 | 1017 | Inscrito | Participa | |
| | LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 896 | Inscrito | Participa | |
| | LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 0 | 896 | Inscrito | Participa | |
| | LUCA JARDIM BUENO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RHM | Atleta | 20 | 896 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS CARVALHO PINHEIRO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | REM | Atleta | 0 | 1519 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS CARVALHO PINHEIRO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | REM | Atleta | 0 | 1519 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS CARVALHO PINHEIRO BORGES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | REM | Atleta | 0 | 1519 | Inscrito | Participa | |
| | MARCO TOSHIYUKI HANAZUMI COUTINHO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RLM | Atleta | 0 | 424 | Inscrito | Participa | |
| | MARCOS DE CARVALHO LOPES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 71 | Inscrito | Participa | |
| | MARCOS DE CARVALHO LOPES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 71 | Inscrito | Participa | |
| | MARINA VILLAÇA MASCARENHAS DE ANDRADE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 233 | Inscrito | Participa | |
| | MARINA VILLAÇA MASCARENHAS DE ANDRADE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 233 | Inscrito | Participa | |
| | MARINA VILLAÇA MASCARENHAS DE ANDRADE | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RJF | Atleta | 0 | 233 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MENEZES GONÇALVES DE ALMEIDA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 366 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MENEZES GONÇALVES DE ALMEIDA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 366 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO MENEZES GONÇALVES DE ALMEIDA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RMM | Atleta | 0 | 366 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1058 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1058 | Inscrito | Participa | |
| | PEDRO HENRIQUE FORTUNA MARTINS ROCHA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RGM | Atleta | 0 | 1058 | Inscrito | Participa | |
| | PERCIVAL MARQUES JUNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 127 | Inscrito | Participa | |
| | PERCIVAL MARQUES JUNIOR | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 127 | Inscrito | Participa | |
| | RAFAEL COVOLO CANABARRO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | ROM | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa | |
| | RENATO RODRIGUES PEREIRA | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RFM | Atleta | 0 | 1372 | Inscrito | Participa | |
| | TARICK MARÇAL DE JESUS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 306 | Inscrito | Participa | |
| | TARICK MARÇAL DE JESUS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 306 | Inscrito | Participa | |
| | TARICK MARÇAL DE JESUS | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RNM | Atleta | 0 | 306 | Inscrito | Participa | |
| | THAYANNA KLYSNNEY MOREIRA NUNES | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | RCF | Atleta | 5200 | 1533 | Inscrito | Participa | |
| | MURILO DOS ANJOS NAPOLI | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-PR | | RFM | Atleta | 0 | 1320 | Inscrito | Participa | |
| | MURILO DOS ANJOS NAPOLI | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-PR | | RFM | Atleta | 975 | 1320 | Inscrito | Participa | |
| | CLEVERSON LUIZ ROCHA DE QUADROS | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RNM | Atleta | 0 | 302 | Inscrito | Participa | |
| | FELIPE ALESSANDRO MESSIAS | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RNM | Atleta | 0 | 318 | Inscrito | Participa | |
| | FELIPE ALESSANDRO MESSIAS | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RNM | Atleta | 4425 | 318 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME DALACORT RODRIGUES | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RJM | Atleta | 70 | 617 | Inscrito | Participa | |
| | GUILHERME DALACORT RODRIGUES | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RJM | Atleta | 7275 | 617 | Inscrito | Participa | |
| | LAURA HELENA DE SOUZA | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RHF | Atleta | 0 | 492 | Inscrito | Participa | |
| | LAURA HELENA DE SOUZA | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RHF | Atleta | 0 | 492 | Inscrito | Participa | |
| | LAURA HELENA DE SOUZA | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RHF | Atleta | 5400 | 492 | Inscrito | Participa | |
| | LETICIA DE MELLO JAREMTCHUK | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RIF | Atleta | 0 | 374 | Inscrito | Participa | |
| | LETICIA DE MELLO JAREMTCHUK | ACADEMIA GIOPPO - PR | | RIF | Atleta | 5475 | 374 | Inscrito | Participa | |
| | IUKY CAUAN DOS SANTOS ALVES | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | REM | Atleta | 0 | 1400 | Inscrito | Participa | |
| | IUKY CAUAN DOS SANTOS ALVES | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | REM | Atleta | 6900 | 1400 | Inscrito | Participa | |
| | IUKY CAUAN DOS SANTOS ALVES | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | REM | Atleta | 9000 | 1400 | Inscrito | Participa | |
| | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RBM | Atleta | 0 | 2050 | Inscrito | Participa | |
| | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RBM | Atleta | 9900 | 2050 | Inscrito | Participa | |
| | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | ACADEMIA SMASH DE TÊNIS DE MESA-BA | | RBM | Atleta | 10200 | 2050 | Inscrito | Participa | |
| | EMILY NARUMI KOBAYASHI | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RFF | Atleta | 0 | 673 | Inscrito | Participa | |
| | EMILY NARUMI KOBAYASHI | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RFF | Atleta | 975 | 673 | Inscrito | Participa | |
| | LAIS MIKA YUTA | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RBF | Atleta | 0 | 1692 | Inscrito | Participa | |
| | LAIS MIKA YUTA | ACEAS NIKKEI SUZANO - SP | | RBF | Atleta | 12825 | 1692 | Inscrito | Participa | |
| | DAVI MEDEIROS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RGM | Atleta | 0 | 1118 | Pré-inscrito | Participa | |
| | ELIZANDRO RAFAEL DE JESUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RFM | Atleta | 0 | 1358 | Pré-inscrito | Participa | |
| | FELIPE LAURENCE LOPES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | ROM | Atleta | 0 | 63 | Pré-inscrito | Participa | |
| | GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | ROM | Atleta | 0 | 7 | Pré-inscrito | Participa | |
| | JOÃO GABRIEL PINHEIRO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RHM | Atleta | 0 | 877 | Pré-inscrito | Participa | |
| | MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RDM | Atleta | 0 | 1702 | Pré-inscrito | Participa | |
| | VICTOR HUGO MARTINELLI ANDRADE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RHM | Atleta | 0 | 893 | Pré-inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) JULIO GALLARDO | ACENBO OSASCO - LIGA-SP | | ROM | Técnico | 0 | 250 | Inscrito | | |
| | (TÉCNICO) WILSON HORI | ACENBO OSASCO - LIGA-SP | | RJM | Técnico | 0 | 500 | Inscrito | | |
| | ROBERTO DIQUIQUE JÚNIOR | ACENG GOIOERÊ - PR | | REM | Atleta | 0 | 1457 | Inscrito | Participa | |
| | ROBERTO DIQUIQUE JÚNIOR | ACENG GOIOERÊ - PR | | REM | Atleta | 1500 | 1457 | Inscrito | Participa | |
| | ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DIAS | ADELTT-AM | | RJM | Atleta | 975 | 644 | Inscrito | Participa | |
| | ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DIAS | ADELTT-AM | | RJM | Atleta | 1275 | 644 | Inscrito | Participa | |
| | ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DIAS | ADELTT-AM | | RJM | Atleta | 3675 | 644 | Inscrito | Participa | |
| | CALEBE ALMEIDA DIAS | ADELTT-AM | | ROM | Atleta | 0 | 67 | Inscrito | Participa | |
| | CALEBE ALMEIDA DIAS | ADELTT-AM | | ROM | Atleta | 975 | 67 | Inscrito | Participa | |
| | CALEBE ALMEIDA DIAS | ADELTT-AM | | ROM | Atleta | 3900 | 67 | Inscrito | Participa | |
| | CLARA MARIA DEODATO BARROSO | ADELTT-AM | | RHF | Atleta | 3000 | 418 | Inscrito | Participa | |
| | EDUARDO SABÓIA DE SOUZA TORRES | ADELTT-AM | | RJM | Atleta | 0 | 612 | Inscrito | Participa | |
| | EDUARDO SABÓIA DE SOUZA TORRES | ADELTT-AM | | RJM | Atleta | 14550 | 612 | Inscrito | Participa | |
| | FABIANE REBECA SILVA | ADELTT-AM | | RIF | Atleta | 0 | 299 | Inscrito | Participa | |
| | FABIANE REBECA SILVA | ADELTT-AM | | RIF | Atleta | 50 | 299 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO SABÓIA DE SOUZA TORRES | ADELTT-AM | | RNM | Atleta | 0 | 339 | Inscrito | Participa | |
| | GUSTAVO SABÓIA DE SOUZA TORRES | ADELTT-AM | | RNM | Atleta | 9825 | 339 | Inscrito | Participa | |
| | (TÉCNICO) MÁRCIO PINHEIRO | ADELTT-AM | | RNM | Técnico | 0 | 275 | Inscrito | | |
| | LARISSA JACHETA RIBERTI | AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE | | REF | Atleta | 6900 | 818 | Inscrito | Participa | |
| | LARISSA JACHETA RIBERTI | AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE | | REF | Atleta | 11100 | 818 | Inscrito | Participa | |
| | LUCAS MARQUES DE SOUZA | AEROCLUBE DO RIO GRANDE DO NORTE | | RAM | Atleta | 0 | 2409 | Inscrito | Participa | |
