| | | | | | | |
| |
| Loading… |
| | | | | | |
| Ranking: (Total=556) |
| ARTHUR CIMADON | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR CIMADON | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 577 | Inscrito | Participa |
| DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 577 | Inscrito | Participa |
| DAVI MEDEIROS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1900 | Inscrito | Participa |
| DAVI MEDEIROS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1900 | Inscrito | Participa |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1883 | Inscrito | Participa |
| DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1054 | Inscrito | Participa |
| DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1054 | Inscrito | Participa |
| ELIZANDRO RAFAEL DE JESUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 2039 | Inscrito | Participa |
| ERICK ALAN PEREIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 854 | Inscrito | Participa |
| ERICK ALAN PEREIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 854 | Inscrito | Participa |
| FELIPE LAURENCE LOPES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 456 | Inscrito | Participa |
| FELIPE LAURENCE LOPES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 456 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL FREITAS AIRES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 874 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL FREITAS AIRES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 874 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 541 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 541 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 307 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 307 | Inscrito | Participa |
| LUIZ ADRIANO SANTOS MATOS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 294 | Inscrito | Participa |
| LUIZ ADRIANO SANTOS MATOS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 294 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 2384 | Inscrito | Participa |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA RAYZEL | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA RAYZEL | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| FERDINEY PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 185 | Inscrito | Participa |
| FERDINEY PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 185 | Inscrito | Participa |
| CAUAN MAEDA TOBIAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 1297 | Inscrito | Participa |
| CAUAN MAEDA TOBIAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 1297 | Inscrito | Participa |
| EDSON VILAIN PAIVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 540 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) FÁBIO SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 1657 | Inscrito | |
| FÁBIO FARIAS DA SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 1657 | Inscrito | Participa |
| FÁBIO FARIAS DA SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 1657 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL AKIO KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 743 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL AKIO KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 743 | Inscrito | Participa |
| JÚLIA REICHERT DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 568 | Inscrito | Participa |
| JÚLIA REICHERT DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 568 | Inscrito | Participa |
| KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2622 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2162 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2162 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) MARCELO KOTANI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 1689 | Inscrito | |
| MARCELO KOTANI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 1689 | Inscrito | Participa |
| MARCO ANTONIO GARLINI POSSAMAI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2231 | Inscrito | Participa |
| MARCO ANTONIO GARLINI POSSAMAI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2231 | Inscrito | Participa |
| MARIANA SIQUEIRA MUNIZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 1478 | Inscrito | Participa |
| MARIANA SIQUEIRA MUNIZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 1478 | Inscrito | Participa |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2155 | Inscrito | Participa |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2155 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2419 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2419 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2022 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2022 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO YASUHISA KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 201 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO YASUHISA KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 201 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2373 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2373 | Inscrito | Participa |
| ALEX SANDRO PEREIRA | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 943 | Inscrito | Participa |
| DEOIS KIYOSHI KALVELAGE | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 534 | Inscrito | Participa |
| DEOIS KIYOSHI KALVELAGE | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 534 | Inscrito | Participa |
| JOÃO VINICIUS DE LUCAS | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 296 | Inscrito | Participa |
| LUCAS WOLTER HANSEN | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 1513 | Inscrito | Participa |
| ALVACIR KREUSCH | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1212 | Inscrito | Participa |
| ALVACIR KREUSCH | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1212 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL MENDES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| GILBERTO MARCOS ONOFRE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1011 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 119 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS CORRÊA KALIL JORGE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS CORRÊA KALIL JORGE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MORENO DE CASTRO FRANCISQUINI | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1448 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MORENO DE CASTRO FRANCISQUINI | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1448 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1691 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1691 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1255 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 1255 | Inscrito | Participa |
| THÉO JOÃO BERTEMES HERNANDEZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 843 | Inscrito | Participa |
| THÉO JOÃO BERTEMES HERNANDEZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 843 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 386 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 386 | Inscrito | Participa |
| DJONATHAN LUIZ ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 468 | Inscrito | Participa |
| DJONATHAN LUIZ ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 468 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME SCHULTT ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 156 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME SCHULTT ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 156 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 174 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 174 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 637 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 637 | Inscrito | Participa |
| JOÃO VITOR RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 220 | Inscrito | Participa |
| JOÃO VITOR RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 220 | Inscrito | Participa |
| LUCAS DA SILVA HEIMANN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 498 | Inscrito | Participa |
| LUCAS DA SILVA HEIMANN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 498 | Inscrito | Participa |
| MARCOS ANTONIO DE JESUS | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 180 | Inscrito | Participa |
| MARCOS ANTONIO DE JESUS | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 180 | Inscrito | Participa |
| MARIA LUIZA DE GÓES MAIA COELHO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| MARIA LUIZA DE GÓES MAIA COELHO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| MIRELLA LUANA DE FREITAS | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| MIRELLA LUANA DE FREITAS | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL AMORIM | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 248 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL AMORIM | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 248 | Inscrito | Participa |
| VINÍCIUS SERAFIM GUIMARÃES | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 272 | Inscrito | Participa |
| VINÍCIUS SERAFIM GUIMARÃES | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 272 | Inscrito | Participa |
| ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 978 | Inscrito | Participa |
| ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 978 | Inscrito | Participa |
| ANA CLAUDIA VIEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 225 | Inscrito | Participa |
| ANA CLAUDIA VIEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 225 | Inscrito | Participa |
| DOUGLAS PEREIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 1057 | Inscrito | Participa |
| DOUGLAS PEREIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 1057 | Inscrito | Participa |
| KETLYN SCHERER | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 152 | Inscrito | Participa |
| KETLYN SCHERER | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 152 | Inscrito | Participa |
| MAYARA FANTIN NEVES | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 1999 | Inscrito | Participa |
| ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 1025 | Inscrito | Participa |
| ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 1025 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR HENRIQUE FERRAZ BONECHER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 126 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR HENRIQUE FERRAZ BONECHER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 126 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO PEREIRA GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 1359 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO PEREIRA GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 1359 | Inscrito | Participa |
| FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME HENRIQUE MIILLER GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 2454 | Inscrito | Participa |
| HENRIQUE DA SILVA CORREIA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| HENRIQUE DA SILVA CORREIA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| JULIO SÉRGIO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 308 | Inscrito | Participa |
| JULIO SÉRGIO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 308 | Inscrito | Participa |
| LUCAS DE BRITO FUCK | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| LUCCA TONELLO DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 230 | Inscrito | Participa |
| LUCCA TONELLO DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 230 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL BAZANI GADOTTI | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL BAZANI GADOTTI | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| VITÓRIA ALMEIDA PEIXOTO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 252 | Inscrito | Participa |
| VITÓRIA ALMEIDA PEIXOTO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 252 | Inscrito | Participa |
| ANA CLARA PETERS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 1903 | Inscrito | Participa |
| ANA CLARA PETERS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 1903 | Inscrito | Participa |
| EMANUELLI GUBER MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 684 | Inscrito | Participa |
| EMANUELLI GUBER MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 684 | Inscrito | Participa |
| ISABELA PATERNO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 1559 | Inscrito | Participa |
| ISABELA PATERNO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 1559 | Inscrito | Participa |
| LAIRA ONDINA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 2573 | Inscrito | Participa |
| LAIRA ONDINA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 2573 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) LEONTINA SCOZ | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Técnico | 0 | 1807 | Inscrito | |
| LUÍSA BENTO RENKEN | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 190 | Inscrito | Participa |
| LUÍSA BENTO RENKEN | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 190 | Inscrito | Participa |
| MARINA ZIMERMANN SCHUVDLER | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 392 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS FREDERICO HINCKEL | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS FREDERICO HINCKEL | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| PEDRO EMANOEL ZIMERMANN DE JESUS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 466 | Inscrito | Participa |
| PEDRO EMANOEL ZIMERMANN DE JESUS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 466 | Inscrito | Participa |
| RAIANE HEIDRICH | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 2082 | Inscrito | Participa |
| RAIANE HEIDRICH | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 2082 | Inscrito | Participa |
| TAINARA HEIDRICH | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 1279 | Inscrito | Participa |
| TAINARA HEIDRICH | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 1279 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) VINÍCIUS GRÜNFELDT | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Técnico | 0 | 258 | Inscrito | |
| ALYSSON LUIZ DEL-RÉ | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 471 | Inscrito | Participa |
| ALYSSON LUIZ DEL-RÉ | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 471 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) AUGUSTO CORREA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Técnico | 0 | 2285 | Inscrito | |
| BRUNO ELIAS SALLES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 370 | Inscrito | Participa |
| BRUNO ELIAS SALLES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 370 | Inscrito | Participa |
| CARLOS ALBERTO OLIVEIRA MARTIN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| DAVI BOROSKI DO NASCIMENTO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 103 | Inscrito | Participa |
| DAVI BOROSKI DO NASCIMENTO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 103 | Inscrito | Participa |
| EMMANUEL LUCAS GAIO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 230 | Inscrito | Participa |
| EMMANUEL LUCAS GAIO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 230 | Inscrito | Participa |
| EVELYN DAMIANA KOS MOREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 411 | Inscrito | Participa |
| EVELYN DAMIANA KOS MOREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 411 | Inscrito | Participa |
| FELIPE ANTONIO PERGHER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 528 | Inscrito | Participa |
| FLAVIO DALL`ALBA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 184 | Inscrito | Participa |
| FLAVIO DALL`ALBA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 184 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL MACIEL MORESCO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 282 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL MACIEL MORESCO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 282 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) HIKARU TERAGUCHI | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Técnico | 0 | 1226 | Inscrito | |
| KAUE KALENIK | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 379 | Inscrito | Participa |
| KAUE KALENIK | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 379 | Inscrito | Participa |
| LEANDRO OTAVIO CORDOVA VIEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 153 | Inscrito | Participa |
| LEANDRO OTAVIO CORDOVA VIEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 153 | Inscrito | Participa |
| LUIZ GUILHERME CORREA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 1496 | Inscrito | Participa |
| MARCELO DE SOUZA MARTIN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 838 | Inscrito | Participa |
