| | | | | | | |
| |
| Loading… |
| | | | | | |
| Ranking: (Total=587) |
| BRUNO BORK CARDOSO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| BRUNO BORK CARDOSO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 4 | 250 | Inscrito | Participa |
| DAVI ERIC BENTHIEN | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 0 | 248 | Inscrito | Participa |
| DAVI ERIC BENTHIEN | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 4 | 248 | Inscrito | Participa |
| WILSON ALVES DA SILVA | ACADEMIA DE TÊNIS DE MESA LIFE PONG - SP | | Atleta | 3360 | 1591 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | Atleta | 50 | 1769 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | Atleta | 825 | 1769 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME SOUZA SISNANDO DE ARAÚJO | ACADEMIA FITPONG DE TÊNIS DE MESA-DF | | Atleta | 1290 | 1769 | Inscrito | Participa |
| MARCELO APARECIDO PHAIFFER | ACADEMIA POWER PONG / ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP | | Atleta | 890 | 1809 | Pré-inscrito | Participa |
| PIETRO MIGUEL PHAIFFER | ACADEMIA POWER PONG / ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP | | Atleta | 0 | 598 | Pré-inscrito | Participa |
| PIETRO MIGUEL PHAIFFER | ACADEMIA POWER PONG / ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP | | Atleta | 45 | 598 | Pré-inscrito | Participa |
| PIETRO MIGUEL PHAIFFER | ACADEMIA POWER PONG / ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP | | Atleta | 400 | 598 | Pré-inscrito | Participa |
| DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 4 | 663 | Inscrito | Participa |
| DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 9 | 663 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DENNIS CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Técnico | 0 | 1797 | Inscrito | |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 370 | 1797 | Inscrito | Participa |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 1395 | 1797 | Inscrito | Participa |
| DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 90 | 974 | Inscrito | Participa |
| DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 273 | 974 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 350 | 2358 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 680 | 2358 | Inscrito | Participa |
| CAUÊ HELLMANN MARTINS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 580 | Inscrito | Participa |
| CAUÊ HELLMANN MARTINS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 38 | 580 | Inscrito | Participa |
| CAUÊ HELLMANN MARTINS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 210 | 580 | Inscrito | Participa |
| DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 60 | 1264 | Inscrito | Participa |
| DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 72 | 1264 | Inscrito | Participa |
| DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 135 | 1264 | Inscrito | Participa |
| JOSÉ MENDES DA SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 585 | Inscrito | Participa |
| JOSÉ MENDES DA SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 130 | 585 | Inscrito | Participa |
| LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 120 | 1369 | Inscrito | Participa |
| LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 170 | 1369 | Inscrito | Participa |
| LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 230 | 1369 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS OSIK HIRATA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 380 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS OSIK HIRATA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 380 | Inscrito | Participa |
| MESSIAS GABRIEL DA LUZ SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 1583 | Inscrito | Participa |
| MESSIAS GABRIEL DA LUZ SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 85 | 1583 | Inscrito | Participa |
| SAMUEL CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 407 | Inscrito | Participa |
| SAMUEL CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 63 | 407 | Inscrito | Participa |
| SAMUEL CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 63 | 407 | Inscrito | Participa |
| SILVIO JOSE LEMOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 235 | 810 | Inscrito | Participa |
| SILVIO JOSE LEMOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 274 | 810 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR SANDER LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR SANDER LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| BRUNO ALEX MUELLER | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 334 | Inscrito | Participa |
| BRUNO ALEX MUELLER | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 19 | 334 | Inscrito | Participa |
| CAUAN MAEDA TOBIAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 4 | 1281 | Inscrito | Participa |
| CAUAN MAEDA TOBIAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 100 | 1281 | Inscrito | Participa |
| CLAUDIO MANABU OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 293 | Inscrito | Participa |
| CLAUDIO MANABU OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 80 | 293 | Inscrito | Participa |
| EDSON VILAIN PAIVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1175 | 590 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 20 | 386 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 95 | 386 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 127 | 386 | Inscrito | Participa |
| FABIO IZIDORO LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| FABIO IZIDORO LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) FÁBIO SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 1609 | Inscrito | |
| FÁBIO FARIAS DA SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 3825 | 1609 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL AKIO KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 44 | 777 | Inscrito | Participa |
| GIANI LEE GEREMIAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 796 | Inscrito | Participa |
| GIANI LEE GEREMIAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 520 | 796 | Inscrito | Participa |
| JOÃO GUILHERME FERNANDES KOERICH | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 151 | Inscrito | Participa |
| JOÃO GUILHERME FERNANDES KOERICH | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 5 | 151 | Inscrito | Participa |
| JOÃO GUILHERME FERNANDES KOERICH | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 9 | 151 | Inscrito | Participa |
| JORGE PINHEIRO SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 2525 | 1405 | Inscrito | Participa |
| JÚLIA REICHERT DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 130 | 562 | Inscrito | Participa |
| JÚLIA REICHERT DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 152 | 562 | Inscrito | Participa |
| JÚLIA REICHERT DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 818 | 562 | Inscrito | Participa |
| KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 2025 | 2758 | Inscrito | Participa |
| KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 5165 | 2758 | Inscrito | Participa |
| LUAN PAULO PEREIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| LUAN PAULO PEREIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 14 | 2138 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 50 | 2138 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1000 | 2138 | Inscrito | Participa |
| LUIZ FERNANDO AMARAL | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 474 | Inscrito | Participa |
| LUIZ FERNANDO AMARAL | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 474 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) MARCELO KOTANI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 1701 | Inscrito | |
| MARCELO KOTANI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 1701 | Inscrito | Participa |
| MARCELO KOTANI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 4700 | 1701 | Inscrito | Participa |
| MARCO ANTONIO GARLINI POSSAMAI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 120 | 2297 | Inscrito | Participa |
| MARCO ANTONIO GARLINI POSSAMAI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 330 | 2297 | Inscrito | Participa |
| MARCO ANTONIO GARLINI POSSAMAI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 785 | 2297 | Inscrito | Participa |
| MARIANA SIQUEIRA MUNIZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 202 | 1436 | Pré-inscrito | Participa |
| MARIANA SIQUEIRA MUNIZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 379 | 1436 | Pré-inscrito | Participa |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 70 | 2225 | Inscrito | Participa |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 835 | 2225 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 369 | 2303 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1080 | 2303 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1395 | 2303 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 350 | 2018 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1305 | 2018 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1423 | 2018 | Inscrito | Participa |
| RENAN PRIM MARTINS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 642 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO YASUHISA KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 9 | 161 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO YASUHISA KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 83 | 161 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 525 | 2321 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1110 | 2321 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 2040 | 2321 | Inscrito | Participa |
| VITOR DE AGUIAR | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 13 | 261 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) VOLNEI POSSAMAI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 250 | Inscrito | |
| ALEX SANDRO PEREIRA | APESBLU - SC | | Atleta | 18 | 869 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DEOIS KALVELAGE | APESBLU - SC | | Técnico | 0 | 612 | Inscrito | |
| DEOIS KIYOSHI KALVELAGE | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 612 | Inscrito | Participa |
| DEOIS KIYOSHI KALVELAGE | APESBLU - SC | | Atleta | 25 | 612 | Inscrito | Participa |
| LUCAS WOLTER HANSEN | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 1473 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) EMANUELE DREVECK | ASCAPE - BALDAN SPORTS - MANU DREVECK TM - PR | | Técnico | 0 | 2174 | Pré-inscrito | |
| EMANUELE GONÇALVES DREVECK | ASCAPE - BALDAN SPORTS - MANU DREVECK TM - PR | | Atleta | 1480 | 2174 | Pré-inscrito | Participa |
| EMANUELE GONÇALVES DREVECK | ASCAPE - BALDAN SPORTS - MANU DREVECK TM - PR | | Atleta | 5825 | 2174 | Pré-inscrito | Participa |
| GRAZIELLE TECLA PALIVODA CIESZYNSKI | ASCAPE - BALDAN SPORTS - MANU DREVECK TM - PR | | Atleta | 0 | 312 | Pré-inscrito | Participa |
| MARCELO SUSSUMU TOYAMA | ASCAPE - BALDAN SPORTS - MANU DREVECK TM - PR | | Atleta | 138 | 363 | Pré-inscrito | Participa |
| MARCELO SUSSUMU TOYAMA | ASCAPE - BALDAN SPORTS - MANU DREVECK TM - PR | | Atleta | 330 | 363 | Pré-inscrito | Participa |
| REJANE SILVA CORDEIRO | ASCAPE - BALDAN SPORTS - MANU DREVECK TM - PR | | Atleta | 280 | 1318 | Pré-inscrito | Participa |
| ALVACIR KREUSCH | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 14 | 1246 | Inscrito | Participa |
| ALVACIR KREUSCH | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 1830 | 1246 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) ANDRÉ COELHO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Técnico | 0 | 1546 | Inscrito | |
| EDILSON VIEIRA CRUZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 380 | Inscrito | Participa |
| EDILSON VIEIRA CRUZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 380 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL MENDES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 400 | 414 | Inscrito | Participa |
| GILBERTO MARCOS ONOFRE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 770 | 1053 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 266 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 4 | 266 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 4 | 266 | Inscrito | Participa |
| MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 4 | 269 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MORENO DE CASTRO FRANCISQUINI | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 25 | 1458 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MORENO DE CASTRO FRANCISQUINI | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 47 | 1458 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MORENO DE CASTRO FRANCISQUINI | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 177 | 1458 | Inscrito | Participa |
| PEDRO OLIVEIRA MONARE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 5 | 419 | Inscrito | Participa |
| PEDRO OLIVEIRA MONARE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 45 | 419 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 43 | 1683 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 60 | 1683 | Inscrito | Participa |
| PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 100 | 1683 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 29 | 1271 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 169 | 1271 | Inscrito | Participa |
| THÉO JOÃO BERTEMES HERNANDEZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 25 | 855 | Inscrito | Participa |
| THÉO JOÃO BERTEMES HERNANDEZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 41 | 855 | Inscrito | Participa |
| THÉO JOÃO BERTEMES HERNANDEZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 47 | 855 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 5 | 454 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 17 | 454 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 715 | 454 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DJONATHAN ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Técnico | 0 | 492 | Inscrito | |
| DJONATHAN LUIZ ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 74 | 492 | Inscrito | Participa |
| DJONATHAN LUIZ ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 78 | 492 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 252 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 4 | 252 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 8 | 252 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 4 | 675 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 25 | 675 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 46 | 675 | Inscrito | Participa |
| JOÃO VITOR RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 0 | 188 | Inscrito | Participa |
| JOÃO VITOR RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 4 | 188 | Inscrito | Participa |
| JOÃO VITOR RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 8 | 188 | Inscrito | Participa |
| LUCAS DA SILVA HEIMANN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 5 | 498 | Inscrito | Participa |
| LUCAS DA SILVA HEIMANN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 42 | 498 | Inscrito | Participa |
| LUCAS DA SILVA HEIMANN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 140 | 498 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR BRANDELLI TUMELERO | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 100 | 618 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR BRANDELLI TUMELERO | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 190 | 618 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR BRANDELLI TUMELERO | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 1210 | 618 | Inscrito | Participa |
| DAVI KNOBLOCH | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 560 | 350 | Inscrito | Participa |
| DAVI KNOBLOCH | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 800 | 350 | Inscrito | Participa |
| DAVI RIGON MANTHEY | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 85 | 1000 | Inscrito | Participa |
| DAVI RIGON MANTHEY | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 960 | 1000 | Inscrito | Participa |
| DAVI RIGON MANTHEY | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 2195 | 1000 | Inscrito | Participa |
| JOÃO HENRIQUE KNOBLOCH | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 0 | 216 | Inscrito | Participa |
| JOÃO HENRIQUE KNOBLOCH | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 4 | 216 | Inscrito | Participa |
| JOÃO HENRIQUE KNOBLOCH | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 12 | 216 | Inscrito | Participa |
| MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 975 | 490 | Inscrito | Participa |
| MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 1020 | 490 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) TIEGO DRUMM | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE MARAVILHA-SC | | Técnico | 0 | 226 | Inscrito | |
| ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 1575 | 1109 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR HENRIQUE FERRAZ BONECHER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 14 | 126 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) GUILHERME GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Técnico | 0 | 2444 | Inscrito | |
| GUILHERME HENRIQUE MIILLER GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 885 | 2444 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 4 | 214 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 4 | 214 | Inscrito | Participa |
| JULIO SÉRGIO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 8 | 334 | Inscrito | Participa |
| JULIO SÉRGIO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 12 | 334 | Inscrito | Participa |
| LUCCA TONELLO DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 4 | 270 | Inscrito | Participa |
