| | | | | | | |
| |
| Loading… |
| | | | | | |
| Ranking: (Total=643) |
| BRUNO BORK CARDOSO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 25 | 427 | Inscrito | Participa |
| BRUNO BORK CARDOSO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 405 | 427 | Inscrito | Participa |
| DAVI ERIC BENTHIEN | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 15 | 292 | Inscrito | Participa |
| DAVI ERIC BENTHIEN | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 15 | 292 | Inscrito | Participa |
| JOAO GILBERTO DE CASTRO DALLA NORA | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 10 | 288 | Inscrito | Participa |
| JOAO GILBERTO DE CASTRO DALLA NORA | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 10 | 288 | Inscrito | Participa |
| JOSE GAMBA NETO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 10 | 1949 | Inscrito | Participa |
| JOSE GAMBA NETO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | Atleta | 70 | 1949 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR CIMADON | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 60 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR CIMADON | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 26 | 60 | Inscrito | Participa |
| DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 56 | 905 | Inscrito | Participa |
| DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 218 | 905 | Inscrito | Participa |
| DAVI MEDEIROS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 1210 | 1850 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DENNIS CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Técnico | 0 | 1594 | Inscrito | |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 980 | 1594 | Inscrito | Participa |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 2205 | 1594 | Inscrito | Participa |
| DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 14 | 1292 | Inscrito | Participa |
| DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 20 | 1292 | Inscrito | Participa |
| ELIZANDRO RAFAEL DE JESUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 2346 | Inscrito | Participa |
| ELIZANDRO RAFAEL DE JESUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 442 | 2346 | Inscrito | Participa |
| ERICK ALAN PEREIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 1065 | Inscrito | Participa |
| ERICK ALAN PEREIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 454 | 1065 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL FREITAS AIRES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 1206 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL FREITAS AIRES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 30 | 1206 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 1044 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 384 | 1044 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 15 | 749 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 70 | 749 | Inscrito | Participa |
| LORENZO BIASUS COSTA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 232 | Inscrito | Participa |
| LORENZO BIASUS COSTA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 232 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 2724 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 140 | 2724 | Inscrito | Participa |
| REBECA PRANDO CRUZ DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 70 | 658 | Inscrito | Participa |
| REBECA PRANDO CRUZ DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 840 | 658 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DENNIS CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Técnico | 0 | 1594 | Inscrito | |
| GUSTAVO DOS SANTOS DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 178 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO DOS SANTOS DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 15 | 178 | Inscrito | Participa |
| NAUANE DA PIEDADE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 23 | 182 | Inscrito | Participa |
| NAUANE DA PIEDADE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 430 | 182 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR SANDER LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 20 | 138 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR SANDER LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 20 | 138 | Inscrito | Participa |
| BERNARDO DA SILVA SIMAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 274 | Inscrito | Participa |
| BERNARDO DA SILVA SIMAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 274 | Inscrito | Participa |
| CLAUDIO MANABU OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 25 | 284 | Inscrito | Participa |
| CLAUDIO MANABU OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 105 | 284 | Inscrito | Participa |
| DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 336 | Inscrito | Participa |
| DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 24 | 336 | Inscrito | Participa |
| DIEGO DE CARVALHO GARCIA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 70 | 2243 | Inscrito | Participa |
| DIEGO DE CARVALHO GARCIA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 205 | 2243 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 15 | 413 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 40 | 413 | Inscrito | Participa |
| EUZA FUKUHARA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 140 | 312 | Inscrito | Participa |
| EUZA FUKUHARA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 280 | 312 | Inscrito | Participa |
| FABIO IZIDORO LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 20 | 275 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) FÁBIO SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 2153 | Inscrito | |
| FÁBIO FARIAS DA SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 6175 | 2153 | Inscrito | Participa |
| FELIPE VIEIRA TEIXEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 25 | 2262 | Inscrito | Participa |
| FELIPE VIEIRA TEIXEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 525 | 2262 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL AKIO KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 150 | 784 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME CANDIDO GOMES | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 607 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME CANDIDO GOMES | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 607 | Inscrito | Participa |
| HEITOR PERGHER | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 288 | Inscrito | Participa |
| JORGE PINHEIRO SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1730 | 1442 | Inscrito | Participa |
| KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 70 | 3241 | Inscrito | Participa |
| KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 2595 | 3241 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) KAUAN MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 3241 | Inscrito | |
| LUAN PAULO PEREIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 29 | 440 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 2766 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 4310 | 2766 | Inscrito | Participa |
| LUIZ FERNANDO AMARAL | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 70 | 391 | Inscrito | Participa |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 2808 | Inscrito | Participa |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 2500 | 2808 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 333 | 2876 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 2370 | 2876 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS VIANA DE FRANCA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 15 | 235 | Inscrito | Participa |
| NICOLAS VIANA DE FRANCA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 34 | 235 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 100 | 2581 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 510 | 2581 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO YASUHISA KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 83 | 55 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1310 | 2857 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 2085 | 2857 | Inscrito | Participa |
| ALEX SANDRO PEREIRA | APESBLU - SC | | Atleta | 10 | 821 | Inscrito | Participa |
| EMILLY CAMILA DE CASTRO | APESBLU - SC | | Atleta | 10 | 479 | Inscrito | Participa |
| JOÃO VINICIUS DE LUCAS | APESBLU - SC | | Atleta | 14 | 410 | Inscrito | Participa |
| LUCAS WOLTER HANSEN | APESBLU - SC | | Atleta | 10 | 2222 | Inscrito | Participa |
| ALVACIR KREUSCH | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 63 | 1092 | Inscrito | Participa |
| ALVACIR KREUSCH | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 1125 | 1092 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) ANDRÉ COELHO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Técnico | 0 | 1534 | Inscrito | |
| DIOGO SINHORI MARQUES PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 14 | 297 | Inscrito | Participa |
| DIOGO SINHORI MARQUES PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 174 | 297 | Inscrito | Participa |
| EDILSON VIEIRA CRUZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 10 | 299 | Inscrito | Participa |
| EDILSON VIEIRA CRUZ | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 140 | 299 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 15 | 316 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 89 | 316 | Inscrito | Participa |
| MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 19 | 422 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS CORRÊA KALIL JORGE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 22 | 378 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS CORRÊA KALIL JORGE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 288 | 378 | Inscrito | Participa |
| NATHAN CIDRAL MOREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 10 | 236 | Inscrito | Participa |
| NATHAN CIDRAL MOREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 10 | 236 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL STAMM PESSOA DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 249 | 912 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL STAMM PESSOA DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 380 | 912 | Inscrito | Participa |
| RONAN MARQUES JUNIOR PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 10 | 252 | Inscrito | Participa |
| RONAN MARQUES JUNIOR PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 14 | 252 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) RONAN PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Técnico | 0 | 500 | Inscrito | |
| SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 209 | 1596 | Inscrito | Participa |
| SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 360 | 1596 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 10 | 1286 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 40 | 1286 | Inscrito | Participa |
| DJONATHAN LUIZ ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 23 | 395 | Inscrito | Participa |
| DJONATHAN LUIZ ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 117 | 395 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME SCHULTT ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 23 | 157 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME SCHULTT ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 112 | 157 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 15 | 396 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 28 | 396 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 42 | 962 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 189 | 962 | Inscrito | Participa |
| IURI MENEGAZZO TRAMONTIN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 10 | 190 | Inscrito | Participa |
| IURI MENEGAZZO TRAMONTIN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 14 | 190 | Inscrito | Participa |
| MIRELLA LUANA DE FREITAS | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 23 | 170 | Inscrito | Participa |
| MIRELLA LUANA DE FREITAS | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 27 | 170 | Inscrito | Participa |
| OTAVIO DOS PASSOS | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 14 | 228 | Inscrito | Participa |
| OTAVIO DOS PASSOS | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 18 | 228 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL AMORIM | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 10 | 223 | Inscrito | Participa |
| RAFAEL AMORIM | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | Atleta | 23 | 223 | Inscrito | Participa |
| BRIAN DALLABENETA | ASSOCIAÇÃO BRUSQUENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | | Atleta | 10 | 330 | Inscrito | Participa |
| BRIAN DALLABENETA | ASSOCIAÇÃO BRUSQUENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | | Atleta | 70 | 330 | Inscrito | Participa |
| ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 152 | 1222 | Inscrito | Participa |
| ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 1160 | 1222 | Inscrito | Participa |
| ARTUR GONÇALVES BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 214 | Inscrito | Participa |
| ARTUR GONÇALVES BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 214 | Inscrito | Participa |
| DAVI GRASSMANN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 278 | Inscrito | Participa |
| DAVI GRASSMANN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 278 | Inscrito | Participa |
| DEOIS KIYOSHI KALVELAGE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 93 | 877 | Inscrito | Participa |
| DEOIS KIYOSHI KALVELAGE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 120 | 877 | Inscrito | Participa |
| FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 142 | Inscrito | Participa |
| FERNANDO HENRIQUE DE CARVALHO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 26 | 142 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL PEREIRA WILBERT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 286 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL PEREIRA WILBERT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 286 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME HENRIQUE MIILLER GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 120 | 2360 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME HENRIQUE MIILLER GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 680 | 2360 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) GUILHERME GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Técnico | 0 | 2360 | Inscrito | |
| GUILHERME DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 405 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 19 | 405 | Inscrito | Participa |
| HENRIQUE DA SILVA CORREIA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 298 | Inscrito | Participa |
| HENRIQUE DA SILVA CORREIA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 18 | 298 | Inscrito | Participa |
| JOÃO PAULO PEDROSO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 236 | Inscrito | Participa |
| JOÃO PAULO PEDROSO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 236 | Inscrito | Participa |
| JULIO SÉRGIO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 84 | 485 | Inscrito | Participa |
| JULIO SÉRGIO DE SOUZA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 163 | 485 | Inscrito | Participa |
| LUCAS EDUARDO EWALD | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 743 | Inscrito | Participa |
| LUCAS EDUARDO EWALD | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 535 | 743 | Inscrito | Participa |
| LUCAS GABRIEL MEISEN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 264 | Inscrito | Participa |
| LUCAS GABRIEL MEISEN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 264 | Inscrito | Participa |
| LUCCA TONELLO DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 45 | 439 | Inscrito | Participa |
| LUCCA TONELLO DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 82 | 439 | Inscrito | Participa |
| MARIA VICTÓRIA FELIPE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 240 | Inscrito | Participa |
| MARIA VICTÓRIA FELIPE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 240 | Inscrito | Participa |
| MARIA ALICE ALMEIDA FERREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 300 | Inscrito | Participa |
| MARIA ALICE ALMEIDA FERREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 70 | 300 | Inscrito | Participa |
| MIGUEL MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 18 | 130 | Inscrito | Participa |
| MIGUEL MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 958 | 130 | Inscrito | Participa |
| VINICIUS DARUGNA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 236 | Inscrito | Participa |
| VINICIUS DARUGNA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 236 | Inscrito | Participa |
| VITÓRIA ALMEIDA PEIXOTO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 30 | 680 | Inscrito | Participa |
| VITÓRIA ALMEIDA PEIXOTO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 140 | 680 | Inscrito | Participa |
| ALEX RODRIGUEZ AMARU | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 10 | 440 | Inscrito | Participa |
| ALEX RODRIGUEZ AMARU | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 537 | 440 | Inscrito | Participa |
| ANA CLARA PETERS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 564 | 2480 | Inscrito | Participa |
| ANA CLARA PETERS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 980 | 2480 | Inscrito | Participa |
| EMANUELLI GUBER MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 46 | 623 | Inscrito | Participa |
| EMANUELLI GUBER MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 1065 | 623 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO TRENTINI CHIROLI | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 28 | 227 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO TRENTINI CHIROLI | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 32 | 227 | Inscrito | Participa |
| HERMES SCHLOSSER MORALEZ ZEFERINO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 10 | 290 | Inscrito | Participa |
| HERMES SCHLOSSER MORALEZ ZEFERINO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 10 | 290 | Inscrito | Participa |
| ISABELA PATERNO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 15 | 2297 | Inscrito | Participa |
| ISABELA PATERNO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 1235 | 2297 | Inscrito | Participa |
| JOÃO PAULO SARDO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 23 | 250 | Inscrito | Participa |
| JOÃO PAULO SARDO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 23 | 250 | Inscrito | Participa |
| LAIRA ONDINA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 140 | 2695 | Inscrito | Participa |
