| | | | | | | |
| | |
 | Loading… |
| | | | | | |
 | Ranking: (Total=615) |
| | BRUNO BORK CARDOSO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC | | Atleta | 0 | 509 | Inscrito | Participa |
| | BRUNO BORK CARDOSO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC | | Atleta | 230 | 509 | Inscrito | Participa |
| | DAVI ERIC BENTHIEN | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC | | Atleta | 0 | 390 | Inscrito | Participa |
| | DAVI ERIC BENTHIEN | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC | | Atleta | 120 | 390 | Inscrito | Participa |
| | DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 908 | Inscrito | Participa |
| | DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 120 | 908 | Inscrito | Participa |
| | DAVI MEDEIROS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 220 | 1864 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) DENNIS CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Técnico | 0 | 1688 | Inscrito | |
| | DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 220 | 1688 | Inscrito | Participa |
| | DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 440 | 1688 | Inscrito | Participa |
| | DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1248 | Inscrito | Participa |
| | DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1248 | Inscrito | Participa |
| | DOUGLAS PEREIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1409 | Inscrito | Participa |
| | DOUGLAS PEREIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1409 | Inscrito | Participa |
| | ELIZANDRO RAFAEL DE JESUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 2352 | Inscrito | Participa |
| | ELIZANDRO RAFAEL DE JESUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 120 | 2352 | Inscrito | Participa |
| | ERICK ALAN PEREIRAxxx | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1022 | Inscrito | Participa |
| | ERICK ALAN PEREIRAxxx | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1022 | Inscrito | Participa |
| | ÉRIKA LUÍZA DOARTE PILAR DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1096 | Inscrito | Participa |
| | ÉRIKA LUÍZA DOARTE PILAR DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1096 | Inscrito | Participa |
| | GABRIEL FREITAS AIRES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1194 | Inscrito | Participa |
| | GABRIEL FREITAS AIRES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 120 | 1194 | Inscrito | Participa |
| | GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 1089 | Inscrito | Participa |
| | GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 650 | 1089 | Inscrito | Participa |
| | GUILHERME SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 48 | Inscrito | Participa |
| | GUILHERME SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 48 | Inscrito | Participa |
| | GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 713 | Inscrito | Participa |
| | GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 230 | 713 | Inscrito | Participa |
| | LAURA GLADUN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 210 | 663 | Inscrito | Participa |
| | LAURA GLADUN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 410 | 663 | Inscrito | Participa |
| | LORENZO BIASUS COSTA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 232 | Inscrito | Participa |
| | LORENZO BIASUS COSTA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 232 | Inscrito | Participa |
| | MARIA EDUARDA XAVIER DE LIMA DOS SANTOS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 192 | Inscrito | Participa |
| | MARIA EDUARDA XAVIER DE LIMA DOS SANTOS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 192 | Inscrito | Participa |
| | MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 100 | 2711 | Inscrito | Participa |
| | MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 440 | 2711 | Inscrito | Participa |
| | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA RAYZEL | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 154 | Inscrito | Participa |
| | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALMEIDA RAYZEL | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 154 | Inscrito | Participa |
| | DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 309 | Inscrito | Participa |
| | DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 309 | Inscrito | Participa |
| | DIEGO DE CARVALHO GARCIA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 220 | 2271 | Inscrito | Participa |
| | DIEGO DE CARVALHO GARCIA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 430 | 2271 | Inscrito | Participa |
| | EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 411 | Inscrito | Participa |
| | EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 411 | Inscrito | Participa |
| | EUZA FUKUHARA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 420 | 400 | Inscrito | Participa |
| | EUZA FUKUHARA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 600 | 400 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) FÁBIO SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 2157 | Inscrito | |
| | FÁBIO FARIAS DA SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1030 | 2157 | Inscrito | Participa |
| | FELIPE VIEIRA TEIXEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 2287 | Inscrito | Participa |
| | FELIPE VIEIRA TEIXEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 230 | 2287 | Inscrito | Participa |
| | GUILHERME CANDIDO GOMES | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 601 | Inscrito | Participa |
| | GUILHERME CANDIDO GOMES | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 601 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) KAUAN MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 3282 | Inscrito | |
| | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 630 | 3282 | Inscrito | Participa |
| | KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1050 | 3282 | Inscrito | Participa |
| | LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1050 | 2784 | Inscrito | Participa |
| | MATHEUS LOPES NIEVOLA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa |
| | MATHEUS LOPES NIEVOLA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa |
| | MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 210 | 2826 | Inscrito | Participa |
| | MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1040 | 2826 | Inscrito | Participa |
| | NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 210 | 2898 | Inscrito | Participa |
| | NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 230 | 2898 | Inscrito | Participa |
| | NICOLAS VIANA DE FRANCA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 269 | Inscrito | Participa |
| | NICOLAS VIANA DE FRANCA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 0 | 269 | Inscrito | Participa |
| | RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 110 | 2602 | Inscrito | Participa |
| | RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 640 | 2602 | Inscrito | Participa |
| | THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX.CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 210 | 2925 | Inscrito | Participa |
| | THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX.CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 440 | 2925 | Inscrito | Participa |
| | ALEX SANDRO PEREIRA | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 811 | Inscrito | Participa |
| | EMILLY CAMILA DE CASTRO | APESBLU - SC | | Atleta | 200 | 471 | Inscrito | Participa |
| | FÁBIO ALEXANDRE BOAVENTURA | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | FERNANDA DA LUZ MORLÓ | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 170 | Inscrito | Participa |
| | JOÃO VINICIUS DE LUCAS | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa |
| | LUCAS WOLTER HANSEN | APESBLU - SC | | Atleta | 120 | 2193 | Inscrito | Participa |
| | SANDRIEL YURI COSTA | APESBLU - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) ANDRÉ COELHO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Técnico | 0 | 1546 | Inscrito | |
| | DIOGO SINHORI MARQUES PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 428 | Inscrito | Participa |
| | DIOGO SINHORI MARQUES PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 430 | 428 | Inscrito | Participa |
| | ISABEL GUIMARÃES DE MELO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 308 | Inscrito | Participa |
| | ISABEL GUIMARÃES DE MELO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 420 | 308 | Inscrito | Participa |
| | LUÍS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 321 | Inscrito | Participa |
| | LUÍS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 321 | Inscrito | Participa |
| | MATHEUS CORRÊA KALIL JORGE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 417 | Inscrito | Participa |
| | MATHEUS CORRÊA KALIL JORGE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 120 | 417 | Inscrito | Participa |
| | RAFAEL STAMM PESSOA DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 230 | 967 | Inscrito | Participa |
| | RAFAEL STAMM PESSOA DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 440 | 967 | Inscrito | Participa |
| | RONAN MARQUES JUNIOR PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 318 | Inscrito | Participa |
| | RONAN MARQUES JUNIOR PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 0 | 318 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) RONAN PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Técnico | 0 | 500 | Inscrito | |
| | TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 100 | 1320 | Inscrito | Participa |
| | TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 100 | 1320 | Inscrito | Participa |
| | BRIAN DALLABENETA | ASSOCIAÇÃO BRUSQUENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | | Atleta | 0 | 340 | Inscrito | Participa |
| | BRIAN DALLABENETA | ASSOCIAÇÃO BRUSQUENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | | Atleta | 250 | 340 | Inscrito | Participa |
| | ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 1077 | Inscrito | Participa |
| | ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 1077 | Inscrito | Participa |
| | ANA CLAUDIA VIEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 139 | Inscrito | Participa |
| | ANA CLAUDIA VIEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 139 | Inscrito | Participa |
| | LORENZO HERON CUSTÓDIO TRINDADE | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | LORENZO HERON CUSTÓDIO TRINDADE | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | MAYARA FANTIN NEVES | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 2036 | Inscrito | Participa |
| | MAYARA FANTIN NEVES | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 2036 | Inscrito | Participa |
| | ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 230 | 1272 | Inscrito | Participa |
| | ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 640 | 1272 | Inscrito | Participa |
| | ARTUR GONÇALVES BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 241 | Inscrito | Participa |
| | ARTUR GONÇALVES BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 220 | 241 | Inscrito | Participa |
| | DAVI GRASSMANN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 293 | Inscrito | Participa |
| | DAVI GRASSMANN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 140 | 293 | Inscrito | Participa |
| | DEOIS KIYOSHI KALVELAGE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 110 | 874 | Inscrito | Participa |
| | DEOIS KIYOSHI KALVELAGE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 120 | 874 | Inscrito | Participa |
| | GABRIEL PEREIRA WILBERT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 253 | Inscrito | Participa |
| | GABRIEL PEREIRA WILBERT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 253 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) GUILHERME GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Técnico | 0 | 2416 | Inscrito | |
| | GUILHERME HENRIQUE MIILLER GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 110 | 2449 | Inscrito | Participa |
| | GUILHERME HENRIQUE MIILLER GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 1040 | 2449 | Inscrito | Participa |
| | HENRIQUE DA SILVA CORREIA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 358 | Inscrito | Participa |
| | HENRIQUE DA SILVA CORREIA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 120 | 358 | Inscrito | Participa |
| | JOÃO PAULO PEDROSO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 251 | Inscrito | Participa |
| | JOÃO PAULO PEDROSO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 251 | Inscrito | Participa |
| | LUCAS EDUARDO EWALD | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 775 | Inscrito | Participa |
| | LUCAS EDUARDO EWALD | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 1040 | 775 | Inscrito | Participa |
| | LUCAS GABRIEL MEISEN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 279 | Inscrito | Participa |
| | LUCAS GABRIEL MEISEN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 279 | Inscrito | Participa |
| | LUCCA TONELLO DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 120 | 483 | Inscrito | Participa |
| | LUCCA TONELLO DE OLIVEIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 230 | 483 | Inscrito | Participa |
| | MARIA VICTÓRIA FELIPE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 208 | Inscrito | Participa |
| | MARIA VICTÓRIA FELIPE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 100 | 208 | Inscrito | Participa |
| | MARIA ALICE ALMEIDA FERREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 298 | Inscrito | Participa |
| | MARIA ALICE ALMEIDA FERREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 210 | 298 | Inscrito | Participa |
| | MIGUEL MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 217 | Inscrito | Participa |
| | MIGUEL MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 410 | 217 | Inscrito | Participa |
| | RAFAEL BAZANI GADOTTI | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 324 | Inscrito | Participa |
| | RAFAEL BAZANI GADOTTI | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 324 | Inscrito | Participa |
| | VITÓRIA ALMEIDA PEIXOTO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 100 | 689 | Inscrito | Participa |
| | VITÓRIA ALMEIDA PEIXOTO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 420 | 689 | Inscrito | Participa |
| | ALEX RODRIGUEZ AMARU | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 432 | Inscrito | Participa |
| | ALEX RODRIGUEZ AMARU | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 110 | 432 | Inscrito | Participa |
| | ANA CLARA PETERS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 210 | 2471 | Inscrito | Participa |
| | ANA CLARA PETERS | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 210 | 2471 | Inscrito | Participa |
| | EMANUELLI GUBER MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 100 | 592 | Inscrito | Participa |
| | EMANUELLI GUBER MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 400 | 592 | Inscrito | Participa |
| | GUSTAVO TRENTINI CHIROLI | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 236 | Inscrito | Participa |
| | GUSTAVO TRENTINI CHIROLI | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 110 | 236 | Inscrito | Participa |
| | HERMES SCHLOSSER MORALEZ ZEFERINO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 266 | Inscrito | Participa |
| | HERMES SCHLOSSER MORALEZ ZEFERINO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 266 | Inscrito | Participa |
| | ISADORA QUADRA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | ISADORA QUADRA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | JOÃO PAULO SARDO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 244 | Inscrito | Participa |
| | JOÃO PAULO SARDO | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 244 | Inscrito | Participa |
| | KEMILY VITÓRIA PEREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | KEMILY VITÓRIA PEREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | LAIRA ONDINA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 100 | 2763 | Inscrito | Participa |
| | LAIRA ONDINA DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 1020 | 2763 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) LEONTINA SCOZ | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Técnico | 0 | 1819 | Inscrito | |
| | LUÍSA BENTO RENKEN | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 630 | 691 | Inscrito | Participa |
| | LUÍSA BENTO RENKEN | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 1000 | 691 | Inscrito | Participa |
| | MATHEUS FREDERICO HINCKEL | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 535 | Inscrito | Participa |
| | MATHEUS FREDERICO HINCKEL | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 220 | 535 | Inscrito | Participa |
| | TAINARA HEIDRICH | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 210 | 1732 | Inscrito | Participa |
| | TAINARA HEIDRICH | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 600 | 1732 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) VINÍCIUS GRÜNFELDT | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Técnico | 0 | 258 | Inscrito | |
| | YURI DE QUADRA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | YURI DE QUADRA | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE POUSO REDONDO-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | ALYSSON LUIZ DEL-RÉ | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 110 | 519 | Inscrito | Participa |
| | ALYSSON LUIZ DEL-RÉ | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 120 | 519 | Inscrito | Participa |
| | ANTONELLA LUCAS GAIO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | ANTONELLA LUCAS GAIO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | (TÉCNICO) AUGUSTO CORREA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Técnico | 0 | 2329 | Inscrito | |
| | BRUNO DO AMARAL FUSSIGER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | BRUNO DO AMARAL FUSSIGER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | CARLOS ARTHUR BECKER PEREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | CARLOS ARTHUR BECKER PEREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | EDUARDO ENRIQUE TARUHN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 188 | Inscrito | Participa |
| | EDUARDO ENRIQUE TARUHN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 188 | Inscrito | Participa |
| | EMMANUEL LUCAS GAIO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 485 | Inscrito | Participa |
| | EMMANUEL LUCAS GAIO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 485 | Inscrito | Participa |
| | ENZO MATHEUS KIELING | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| | ENZO MATHEUS KIELING | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA GÊMEOS TT - SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
