| | | | | | | | | |
| |
| Loading… |
| |
| Loading… |
| | | | | | |
| Ranking: (Total=620) |
| BRUNO BORK CARDOSO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RJM | Atleta | 0 | 689 | Inscrito | Participa | |
| BRUNO BORK CARDOSO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RJM | Atleta | 1020 | 689 | Inscrito | Participa | |
| DAVI ERIC BENTHIEN | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RJM | Atleta | 0 | 663 | Inscrito | Participa | |
| DAVI ERIC BENTHIEN | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RJM | Atleta | 910 | 663 | Inscrito | Participa | |
| JOAO GILBERTO DE CASTRO DALLA NORA | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RLM | Atleta | 0 | 543 | Inscrito | Participa | |
| JOAO GILBERTO DE CASTRO DALLA NORA | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RLM | Atleta | 110 | 543 | Inscrito | Participa | |
| JOSE GAMBA NETO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RDM | Atleta | 110 | 2213 | Inscrito | Participa | |
| JOSE GAMBA NETO | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RDM | Atleta | 3120 | 2213 | Inscrito | Participa | |
| VINÍCIUS ZDROJESKI GIL | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RLM | Atleta | 0 | 426 | Inscrito | Participa | |
| VINÍCIUS ZDROJESKI GIL | ACADEMIA BESTPONG/AABB/ FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | | RLM | Atleta | 0 | 426 | Inscrito | Participa | |
| ARTHUR CIMADON | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | ROM | Atleta | 0 | 100 | Inscrito | Participa | |
| ARTHUR CIMADON | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | ROM | Atleta | 0 | 100 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) DANIEL CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RCM | Técnico | 0 | 2335 | Inscrito | | |
| DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RHM | Atleta | 120 | 933 | Inscrito | Participa | |
| DANIEL ROSA DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RHM | Atleta | 480 | 933 | Inscrito | Participa | |
| DAVI MEDEIROS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RDM | Atleta | 1100 | 2203 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) DENNIS CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | REM | Técnico | 0 | 1745 | Inscrito | | |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | REM | Atleta | 770 | 1745 | Inscrito | Participa | |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | REM | Atleta | 1320 | 1745 | Inscrito | Participa | |
| DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RGM | Atleta | 120 | 1254 | Inscrito | Participa | |
| DHOMINI DUARTE | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RGM | Atleta | 560 | 1254 | Inscrito | Participa | |
| ELIZANDRO RAFAEL DE JESUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RCM | Atleta | 0 | 2322 | Inscrito | Participa | |
| ELIZANDRO RAFAEL DE JESUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RCM | Atleta | 770 | 2322 | Inscrito | Participa | |
| ÉRIKA LUÍZA DOARTE PILAR DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RDF | Atleta | 420 | 1214 | Inscrito | Participa | |
| ÉRIKA LUÍZA DOARTE PILAR DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RDF | Atleta | 1230 | 1214 | Inscrito | Participa | |
| GABRIEL FREITAS AIRES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RFM | Atleta | 240 | 1314 | Inscrito | Participa | |
| GABRIEL FREITAS AIRES | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RFM | Atleta | 360 | 1314 | Inscrito | Participa | |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RGM | Atleta | 0 | 1266 | Inscrito | Participa | |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RGM | Atleta | 1940 | 1266 | Inscrito | Participa | |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RJM | Atleta | 0 | 572 | Inscrito | Participa | |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RJM | Atleta | 230 | 572 | Inscrito | Participa | |
| LORENZO BIASUS COSTA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | ROM | Atleta | 0 | 220 | Inscrito | Participa | |
| LORENZO BIASUS COSTA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | ROM | Atleta | 0 | 220 | Inscrito | Participa | |
| MARIA EDUARDA XAVIER DE LIMA DOS SANTOS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RJF | Atleta | 0 | 164 | Inscrito | Participa | |
| MARIA EDUARDA XAVIER DE LIMA DOS SANTOS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RJF | Atleta | 810 | 164 | Inscrito | Participa | |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RAM | Atleta | 520 | 3128 | Inscrito | Participa | |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RAM | Atleta | 2740 | 3128 | Inscrito | Participa | |
| REBECA PRANDO CRUZ DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RFF | Atleta | 310 | 656 | Inscrito | Participa | |
| REBECA PRANDO CRUZ DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RFF | Atleta | 1230 | 656 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) DANIEL CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RCM | Técnico | 0 | 2324 | Inscrito | | |
| RUDIMAR NORA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RLM | Atleta | 0 | 514 | Inscrito | Participa | |
| RUDIMAR NORA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | RLM | Atleta | 840 | 514 | Inscrito | Participa | |
| ANDERSON OKUNO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RLM | Atleta | 0 | 435 | Inscrito | Participa | |
| ANDERSON OKUNO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RLM | Atleta | 0 | 435 | Inscrito | Participa | |
| BERNARDO DA SILVA SIMAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | ROM | Atleta | 0 | 241 | Inscrito | Participa | |
| BERNARDO DA SILVA SIMAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | ROM | Atleta | 120 | 241 | Inscrito | Participa | |
| CLAUDIO MANABU OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RMM | Atleta | 0 | 357 | Inscrito | Participa | |
| CLAUDIO MANABU OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RMM | Atleta | 200 | 357 | Inscrito | Participa | |
| DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RJM | Atleta | 0 | 574 | Inscrito | Participa | |
| DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RJM | Atleta | 480 | 574 | Inscrito | Participa | |
| DIEGO DE CARVALHO GARCIA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RCM | Atleta | 440 | 2300 | Inscrito | Participa | |
| DIEGO DE CARVALHO GARCIA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RCM | Atleta | 1520 | 2300 | Inscrito | Participa | |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RMM | Atleta | 0 | 387 | Inscrito | Participa | |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RMM | Atleta | 350 | 387 | Inscrito | Participa | |
| EUZA FUKUHARA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RGF | Atleta | 0 | 528 | Inscrito | Participa | |
| EUZA FUKUHARA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RGF | Atleta | 0 | 528 | Inscrito | Participa | |
| FABIO IZIDORO LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | ROM | Atleta | 0 | 240 | Inscrito | Participa | |
| FABIO IZIDORO LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | ROM | Atleta | 110 | 240 | Inscrito | Participa | |
| FÁBIO FARIAS DA SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RDM | Atleta | 4120 | 2079 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) FÁBIO SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RDM | Técnico | 0 | 2079 | Inscrito | | |
| FELIPE VIEIRA TEIXEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RCM | Atleta | 110 | 2605 | Inscrito | Participa | |
| FELIPE VIEIRA TEIXEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RCM | Atleta | 590 | 2605 | Inscrito | Participa | |
| GABRIEL AKIO KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RGM | Atleta | 0 | 1123 | Inscrito | Participa | |
| GABRIEL AKIO KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RGM | Atleta | 560 | 1123 | Inscrito | Participa | |
| GIANI LEE GEREMIAS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RHM | Atleta | 430 | 929 | Inscrito | Participa | |
| HEITOR PERGHER | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RJM | Atleta | 0 | 678 | Inscrito | Participa | |
| HEITOR PERGHER | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RJM | Atleta | 0 | 678 | Inscrito | Participa | |
| JORGE PINHEIRO SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RFM | Atleta | 2060 | 1374 | Inscrito | Participa | |
| KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RAM | Atleta | 1470 | 3446 | Inscrito | Participa | |
| KAUAN DE JESUS MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RAM | Atleta | 2130 | 3446 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) KAUAN MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RAM | Técnico | 0 | 3446 | Inscrito | | |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RBM | Atleta | 100 | 2927 | Inscrito | Participa | |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RBM | Atleta | 3285 | 2927 | Inscrito | Participa | |
| MATHEUS LOPES NIEVOLA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RLM | Atleta | 0 | 543 | Inscrito | Participa | |
| MATHEUS LOPES NIEVOLA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RLM | Atleta | 0 | 543 | Inscrito | Participa | |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RBM | Atleta | 840 | 2897 | Inscrito | Participa | |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RBM | Atleta | 3770 | 2897 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) MICAEL SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RBM | Técnico | 0 | 2897 | Inscrito | | |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RAM | Atleta | 630 | 3095 | Inscrito | Participa | |
| NICOLAS DUARTE ANDRADE | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RAM | Atleta | 1560 | 3095 | Inscrito | Participa | |
| NICOLAS VIANA DE FRANCA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RLM | Atleta | 0 | 407 | Inscrito | Participa | |
| NICOLAS VIANA DE FRANCA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RLM | Atleta | 0 | 407 | Inscrito | Participa | |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RBM | Atleta | 210 | 2812 | Inscrito | Participa | |
| RAFAEL ÁVILA DE OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RBM | Atleta | 2360 | 2812 | Inscrito | Participa | |
| ROSANA MANICA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RIF | Atleta | 0 | 256 | Inscrito | Participa | |
| ROSANA MANICA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RIF | Atleta | 0 | 256 | Inscrito | Participa | |
| SÉRGIO YASUHISA KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | ROM | Atleta | 10 | 25 | Inscrito | Participa | |
| SÉRGIO YASUHISA KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | ROM | Atleta | 420 | 25 | Inscrito | Participa | |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RAM | Atleta | 1450 | 3024 | Inscrito | Participa | |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | RAM | Atleta | 1850 | 3024 | Inscrito | Participa | |
| ALEX SANDRO PEREIRA | APESBLU - SC | | RHM | Atleta | 0 | 925 | Inscrito | Participa | |
| ANDREIA PORFÍRIO | APESBLU - SC | | RFF | Atleta | 0 | 634 | Inscrito | Participa | |
| ANDREIA PORFÍRIO | APESBLU - SC | | RFF | Atleta | 800 | 634 | Inscrito | Participa | |
| EMILLY CAMILA DE CASTRO | APESBLU - SC | | RFF | Atleta | 610 | 658 | Inscrito | Participa | |
| FÁBIO ALEXANDRE BOAVENTURA | APESBLU - SC | | ROM | Atleta | 0 | 186 | Inscrito | Participa | |
| FERNANDA DA LUZ MORLÓ | APESBLU - SC | | RJF | Atleta | 410 | 218 | Inscrito | Participa | |
| JOÃO VINICIUS DE LUCAS | APESBLU - SC | | RLM | Atleta | 0 | 533 | Inscrito | Participa | |
| JOÃO VINICIUS DE LUCAS | APESBLU - SC | | RLM | Atleta | 0 | 533 | Inscrito | Participa | |
| LUCAS WOLTER HANSEN | APESBLU - SC | | RCM | Atleta | 0 | 2304 | Inscrito | Participa | |
| LUCAS WOLTER HANSEN | APESBLU - SC | | RCM | Atleta | 340 | 2304 | Inscrito | Participa | |
| LUCIANA DA SILVA RIBEIRO | APESBLU - SC | | RIF | Atleta | 0 | 266 | Inscrito | Participa | |
| LUCIANA DA SILVA RIBEIRO | APESBLU - SC | | RIF | Atleta | 600 | 266 | Inscrito | Participa | |
| SANDRIEL YURI COSTA | APESBLU - SC | | RNM | Atleta | 0 | 300 | Inscrito | Participa | |
| ALESSANDRO PAULO MACEDO JUNIOR | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RLM | Atleta | 110 | 451 | Inscrito | Participa | |
| ALESSANDRO PAULO MACEDO JUNIOR | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RLM | Atleta | 120 | 451 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) ANDRÉ COELHO | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RFM | Técnico | 0 | 1518 | Inscrito | | |
| ANDRE SINHORI ROCHA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 239 | Inscrito | Participa | |
| ANDRE SINHORI ROCHA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 239 | Inscrito | Participa | |
| DIOGO SINHORI MARQUES PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RJM | Atleta | 0 | 613 | Inscrito | Participa | |
| DIOGO SINHORI MARQUES PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RJM | Atleta | 1900 | 613 | Inscrito | Participa | |
| LUAN GABRIEL DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 222 | Inscrito | Participa | |
| LUAN GABRIEL DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 222 | Inscrito | Participa | |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RMM | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa | |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RMM | Atleta | 0 | 378 | Inscrito | Participa | |
| MATHEUS CORRÊA KALIL JORGE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RGM | Atleta | 0 | 1022 | Inscrito | Participa | |
| MATHEUS CORRÊA KALIL JORGE | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RGM | Atleta | 470 | 1022 | Inscrito | Participa | |
| NATHAN CIDRAL MOREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RNM | Atleta | 0 | 268 | Inscrito | Participa | |
| NATHAN CIDRAL MOREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RNM | Atleta | 0 | 268 | Inscrito | Participa | |
| NICOLAS XAVIER DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 237 | Inscrito | Participa | |
| NICOLAS XAVIER DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | ROM | Atleta | 0 | 237 | Inscrito | Participa | |
| PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | REM | Atleta | 0 | 1658 | Inscrito | Participa | |
| PEDRO MARTINS VIEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | REM | Atleta | 0 | 1658 | Inscrito | Participa | |
| RAFAEL STAMM PESSOA DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RGM | Atleta | 0 | 1187 | Inscrito | Participa | |
| RAFAEL STAMM PESSOA DE OLIVEIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RGM | Atleta | 820 | 1187 | Inscrito | Participa | |
| RONAN MARQUES JUNIOR PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RLM | Atleta | 0 | 539 | Inscrito | Participa | |
| RONAN MARQUES JUNIOR PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RLM | Atleta | 0 | 539 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) RONAN PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RLM | Técnico | 0 | 500 | Inscrito | | |
| SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RFM | Atleta | 0 | 1526 | Inscrito | Participa | |
| SÉRGIO WERNER ZIMMERMAN | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RFM | Atleta | 230 | 1526 | Inscrito | Participa | |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RCF | Atleta | 410 | 1420 | Inscrito | Participa | |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | RCF | Atleta | 830 | 1420 | Inscrito | Participa | |
| DJONATHAN LUIZ ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RMM | Atleta | 0 | 363 | Inscrito | Participa | |
| DJONATHAN LUIZ ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RMM | Atleta | 0 | 363 | Inscrito | Participa | |
| GUILHERME SCHULTT ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | ROM | Atleta | 0 | 203 | Inscrito | Participa | |
| GUILHERME SCHULTT ROTHBARTH | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | ROM | Atleta | 220 | 203 | Inscrito | Participa | |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RLM | Atleta | 0 | 433 | Inscrito | Participa | |
| GUILHERME RIVAROLA DE SOUZA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RLM | Atleta | 0 | 433 | Inscrito | Participa | |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RHM | Atleta | 0 | 927 | Inscrito | Participa | |
| GUSTAVO MENEGAZZO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RHM | Atleta | 120 | 927 | Inscrito | Participa | |
| IURI MENEGAZZO TRAMONTIN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | ROM | Atleta | 0 | 162 | Inscrito | Participa | |
| IURI MENEGAZZO TRAMONTIN | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | ROM | Atleta | 0 | 162 | Inscrito | Participa | |
| LUIS GUSTAVO PEREIRA DE FRANÇA PINTO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | ROM | Atleta | 0 | 242 | Inscrito | Participa | |
| LUIS GUSTAVO PEREIRA DE FRANÇA PINTO | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | ROM | Atleta | 10 | 242 | Inscrito | Participa | |
| (TÉCNICO) MARCELO SILVA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RIM | Técnico | 0 | 718 | Inscrito | | |
| MARCELO VIEIRA DA SILVA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RIM | Atleta | 0 | 718 | Inscrito | Participa | |
| MARCELO VIEIRA DA SILVA | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RIM | Atleta | 250 | 718 | Inscrito | Participa | |
| THALES VOLMANN SOARES | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | ROM | Atleta | 0 | 220 | Inscrito | Participa | |
| THALES VOLMANN SOARES | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | ROM | Atleta | 10 | 220 | Inscrito | Participa | |
| VINÍCIUS SERAFIM GUIMARÃES | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RMM | Atleta | 0 | 372 | Inscrito | Participa | |
| VINÍCIUS SERAFIM GUIMARÃES | ASSOC. DE AMADORES DO TM DE ARAQUARI-SC | | RMM | Atleta | 0 | 372 | Inscrito | Participa | |
| BRIAN DALLABENETA | ASSOCIAÇÃO BRUSQUENSE DE TÊNIS DE MESA - SC | | RGM | Atleta | 130 | 1080 | Inscrito | Participa | |
| ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | RGM | Atleta | 0 | 1156 | Inscrito | Participa | |
| ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | RGM | Atleta | 1580 | 1156 | Inscrito | Participa | |
| LAURO SCHWEITZER SEBOLD | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | RCM | Atleta | 0 | 2477 | Inscrito | Participa | |
| ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RFM | Atleta | 2350 | 1386 | Inscrito | Participa | |
| ANTHONY MARTINS KROTH | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RNM | Atleta | 0 | 286 | Inscrito | Participa | |
| ANTHONY MARTINS KROTH | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RNM | Atleta | 0 | 286 | Inscrito | Participa | |
| ARTUR GONÇALVES BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RNM | Atleta | 0 | 273 | Inscrito | Participa | |
| ARTUR GONÇALVES BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RNM | Atleta | 660 | 273 | Inscrito | Participa | |
| CAIO GABRIEL WESOLOWSKI | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | ROM | Atleta | 0 | 197 | Inscrito | Participa | |
| CAIO GABRIEL WESOLOWSKI | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | ROM | Atleta | 110 | 197 | Inscrito | Participa | |
| CAUÃ RAUSCH MARTINS | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | ROM | Atleta | 0 | 243 | Inscrito | Participa | |
| CAUÃ RAUSCH MARTINS | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | ROM | Atleta | 0 | 243 | Inscrito | Participa | |
| DANIEL JANTZ | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RNM | Atleta | 0 | 278 | Inscrito | Participa | |
| DANIEL JANTZ | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RNM | Atleta | 220 | 278 | Inscrito | Participa | |
| DAVI GRASSMANN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RMM | Atleta | 0 | 350 | Inscrito | Participa | |
| DAVI GRASSMANN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RMM | Atleta | 120 | 350 | Inscrito | Participa | |
| ELEMAR GIOVANI DA SILVA MARTINS | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RLM | Atleta | 0 | 416 | Inscrito | Participa | |
| ELEMAR GIOVANI DA SILVA MARTINS | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | RLM | Atleta | 0 | 416 | Inscrito | Participa | |
| ERIK KIRSTEN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | ROM | Atleta | 200 | 202 | Inscrito | Participa | |
| GABRIEL PEREIRA WILBERT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | ROM | Atleta | 0 | 223 | Inscrito | Participa | |
| GABRIEL PEREIRA WILBERT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | ROM | Atleta | 130 | 223 | Inscrito | Participa | |
