| | | | | | | |
| |
| Loading… |
| | | | | | |
| Ranking: (Total=525) |
| SAMARA TENORIO BEZERRA | AABB-SANTOS-SP | | Atleta | 660 | 523 | Inscrito | Participa |
| SAMARA TENORIO BEZERRA | AABB-SANTOS-SP | | Atleta | 3765 | 523 | Inscrito | Participa |
| MATEUS CANNIATTI PONCHIO | ACADEMIA POWER PONG / ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP | | Atleta | 255 | 1992 | Inscrito | Participa |
| MATEUS CANNIATTI PONCHIO | ACADEMIA POWER PONG / ASSOCIAÇÃO DOS MESATENISTAS DE CAMPINAS- SP | | Atleta | 4650 | 1992 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DANIEL CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Técnico | 0 | 2354 | Inscrito | |
| DAVI MEDEIROS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 725 | 2350 | Inscrito | Participa |
| DAVI MEDEIROS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 1125 | 2350 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DENNIS CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Técnico | 0 | 1860 | Inscrito | |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 3535 | 1860 | Inscrito | Participa |
| DENNIS PINHEIRO CARVALHO | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 6450 | 1860 | Inscrito | Participa |
| DOUGLAS PEREIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 390 | 1661 | Inscrito | Participa |
| DOUGLAS PEREIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 485 | 1661 | Inscrito | Participa |
| ÉRIKA LUÍZA DOARTE PILAR DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 540 | 1496 | Inscrito | Participa |
| ÉRIKA LUÍZA DOARTE PILAR DA SILVA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 570 | 1496 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 265 | 1387 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 375 | 1387 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME RIBEIRO DE DEUS KUNEN | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 2380 | 1387 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 110 | 798 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 200 | 798 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO MENEGAZZO CORRÊA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 475 | 798 | Inscrito | Participa |
| LEONARDO PRAXMARER | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 10 | 246 | Inscrito | Participa |
| MARIA LAURA RIBEIRO DE DEUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 0 | 140 | Inscrito | Participa |
| MARIA LAURA RIBEIRO DE DEUS | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 20 | 140 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 1385 | 2757 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | ACEC CAMPOS NOVOS - SC | | Atleta | 3340 | 2757 | Inscrito | Participa |
| AMANDA RAQUEL WECKERLIN SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 328 | Inscrito | Participa |
| AMANDA RAQUEL WECKERLIN SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 89 | 328 | Inscrito | Participa |
| AMANDA RAQUEL WECKERLIN SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 865 | 328 | Inscrito | Participa |
| CAUÊ HELLMANN MARTINS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 100 | 1495 | Inscrito | Participa |
| CAUÊ HELLMANN MARTINS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 110 | 1495 | Inscrito | Participa |
| CAUÊ HELLMANN MARTINS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 1170 | 1495 | Inscrito | Participa |
| DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 39 | 1361 | Inscrito | Participa |
| DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 110 | 1361 | Inscrito | Participa |
| DAVI CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 2085 | 1361 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL DE TOLEDO SOUZA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 627 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL DE TOLEDO SOUZA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 20 | 627 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL DE TOLEDO SOUZA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 120 | 627 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME WSZOLEK DE FREITAS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 524 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME WSZOLEK DE FREITAS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 44 | 524 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME WSZOLEK DE FREITAS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 214 | 524 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO SATOSHI OSHIKAWA KANASHIRO | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 479 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO SATOSHI OSHIKAWA KANASHIRO | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 60 | 479 | Inscrito | Participa |
| GUSTAVO SATOSHI OSHIKAWA KANASHIRO | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 110 | 479 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) JEFERSON MARTINS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Técnico | 0 | 350 | Inscrito | |
| (TÉCNICO) KEVIN OLIVEIRA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Técnico | 0 | 1844 | Inscrito | |
| KEVIN LINO DE OLIVEIRA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 155 | 1844 | Inscrito | Participa |
| KEVIN LINO DE OLIVEIRA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 345 | 1844 | Inscrito | Participa |
| LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 2025 | Inscrito | Participa |
| LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 275 | 2025 | Inscrito | Participa |
| LUCAS BATISTA SANTOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 965 | 2025 | Inscrito | Participa |
| LUCAS LORENZO TAVARES | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 1341 | Inscrito | Participa |
| LUCAS LORENZO TAVARES | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 1341 | Inscrito | Participa |
| LUCAS LORENZO TAVARES | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 170 | 1341 | Inscrito | Participa |
| MARLUS VIEIRA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 619 | Inscrito | Participa |
| MARLUS VIEIRA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 844 | 619 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS PIGAIANI FRANÇA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 25 | 170 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS PIGAIANI FRANÇA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 60 | 170 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS PIGAIANI FRANÇA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 85 | 170 | Inscrito | Participa |
| SAMUEL CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 25 | 613 | Inscrito | Participa |
| SAMUEL CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 60 | 613 | Inscrito | Participa |
| SAMUEL CARVALHO MENDES E SILVA | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 105 | 613 | Inscrito | Participa |
| SILVIO JOSE LEMOS | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 1590 | 859 | Inscrito | Participa |
| VANESSA SUEMI HAYASHI | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 0 | 565 | Inscrito | Participa |
| VANESSA SUEMI HAYASHI | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 290 | 565 | Inscrito | Participa |
| VINÍCIUS FLORES PAES | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 50 | 164 | Inscrito | Participa |
| VINÍCIUS FLORES PAES | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 60 | 164 | Inscrito | Participa |
| VINÍCIUS FLORES PAES | AIEL - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | | Atleta | 110 | 164 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR SANDER LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 30 | 369 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR SANDER LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 35 | 369 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR SANDER LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 110 | 369 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DANIEL CLAUDINO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 466 | Inscrito | |
| DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 30 | 642 | Inscrito | Participa |
| DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 45 | 642 | Inscrito | Participa |
| DAVI FONSECA DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 170 | 642 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 25 | 349 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 135 | 349 | Inscrito | Participa |
| EDUARDO HIRO OKADA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 370 | 349 | Inscrito | Participa |
| FABIO IZIDORO LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 75 | 278 | Inscrito | Participa |
| FABIO IZIDORO LUNARDELLI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 235 | 278 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) FÁBIO SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 1893 | Inscrito | |
| FÁBIO FARIAS DA SILVA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 7600 | 1893 | Inscrito | Participa |
| FELIPE VIEIRA TEIXEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 850 | 2464 | Inscrito | Participa |
| FELIPE VIEIRA TEIXEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 1850 | 2464 | Inscrito | Participa |
| GABRIEL AKIO KATO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 45 | 1125 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME CANDIDO GOMES | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 55 | 717 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME CANDIDO GOMES | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 140 | 717 | Inscrito | Participa |
| GUILHERME CANDIDO GOMES | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 140 | 717 | Inscrito | Participa |
| HEITOR PERGHER | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 35 | 818 | Inscrito | Participa |
| HEITOR PERGHER | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 140 | 818 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) KAUAN MONTEIRO | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 3362 | Inscrito | |
| LUAN PAULO PEREIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 25 | 594 | Inscrito | Participa |
| LUAN PAULO PEREIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 110 | 594 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 95 | 2853 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 430 | 2853 | Inscrito | Participa |
| LUAN DUARTE DOS SANTOS | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 7900 | 2853 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) MARCELO KOTANI | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 1957 | Inscrito | |
| MATHEUS LOPES NIEVOLA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 10 | 571 | Inscrito | Participa |
| MATHEUS LOPES NIEVOLA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 105 | 571 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) MICAEL SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 2854 | Inscrito | |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 815 | 2854 | Inscrito | Participa |
| MICAEL DE SOUZA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 3950 | 2854 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) ROBSON OLIVEIRA | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Técnico | 0 | 1170 | Inscrito | |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 3325 | 3199 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 4715 | 3199 | Inscrito | Participa |
| THEO TARCISIO SOUSA CASTRO FELIX CRUZ | AMF/ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO-SC | | Atleta | 6100 | 3199 | Inscrito | Participa |
| ALESSANDRO PAULO MACEDO JUNIOR | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 20 | 516 | Inscrito | Participa |
| ALESSANDRO PAULO MACEDO JUNIOR | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 120 | 516 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 10 | 474 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 30 | 474 | Inscrito | Participa |
| LUIS HENRIQUE DA ROSA PEREIRA | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 75 | 474 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 175 | 1410 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 430 | 1410 | Inscrito | Participa |
| TUANI CRISTINI FELICIO SOARES | ASSOC. AMIGOS DO TÊNIS DE MESA DE ITAJAÍ - SC | | Atleta | 450 | 1410 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR BRANDELLI TUMELERO | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 225 | 729 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR BRANDELLI TUMELERO | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 705 | 729 | Inscrito | Participa |
| ARTHUR BRANDELLI TUMELERO | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 930 | 729 | Inscrito | Participa |
| DAVI RIGON MANTHEY | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 165 | 1513 | Inscrito | Participa |
| DAVI RIGON MANTHEY | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 2165 | 1513 | Inscrito | Participa |
| DAVI RIGON MANTHEY | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 2805 | 1513 | Inscrito | Participa |
| HEITOR BOMBARDELLI DE CAMPOS | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 135 | 884 | Inscrito | Participa |
| HEITOR BOMBARDELLI DE CAMPOS | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 330 | 884 | Inscrito | Participa |
| HEITOR BOMBARDELLI DE CAMPOS | ASSOCIAÇÃO CAXIENSE DE TÊNIS DE MESA - ACTM - RS | | Atleta | 425 | 884 | Inscrito | Participa |
| ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 20 | 1266 | Inscrito | Participa |
| ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 805 | 1266 | Inscrito | Participa |
| ANA CLAUDIA VIEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 20 | 352 | Inscrito | Participa |
| ANA CLAUDIA VIEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 80 | 352 | Inscrito | Participa |
| KETLYN SCHERER | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 70 | 76 | Inscrito | Participa |
| LAURO SCHWEITZER SEBOLD | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 2485 | Inscrito | Participa |
| LÍGIA SANTOS DA SILVA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 700 | 2756 | Inscrito | Participa |
| LORENZO HERON CUSTÓDIO TRINDADE | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 20 | 216 | Inscrito | Participa |
| LORENZO HERON CUSTÓDIO TRINDADE | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 30 | 216 | Inscrito | Participa |
| LUCAS GABRIEL NOGUEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| LUCAS GABRIEL NOGUEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 250 | Inscrito | Participa |
| MARIANE YUMIKO MURAOKA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 843 | Inscrito | Participa |
| MATEUS HENRIQUE VIEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 35 | 149 | Inscrito | Participa |
| MAYARA FANTIN NEVES | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 15 | 2021 | Inscrito | Participa |
| VICENTE SARTORI JUNQUEIRA | ASSOCIAÇÃO CONCORDIENSE DE TÊNIS DE MESA-SC | | Atleta | 0 | 196 | Inscrito | Participa |
| MURILO TASSI | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP | | Atleta | 975 | 1443 | Inscrito | Participa |
| MURILO TASSI | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP | | Atleta | 1325 | 1443 | Inscrito | Participa |
| MURILO TASSI | ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE SÃO CAETANO DO SUL/BUNKA-SP | | Atleta | 3450 | 1443 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) ALEX PEREIRA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Técnico | 0 | 971 | Inscrito | |
| ALEXANDRE LEONEL MACHADO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 1725 | 1380 | Inscrito | Participa |
| ARTUR GONÇALVES BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 40 | 216 | Inscrito | Participa |
| ARTUR GONÇALVES BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 210 | 216 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) DEOIS KALVELAGE | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Técnico | 0 | 803 | Inscrito | |
| (TÉCNICO) GUILHERME GOMES | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Técnico | 0 | 2532 | Inscrito | |
| JOÃO PAULO PEDROSO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 0 | 574 | Inscrito | Participa |
| JOÃO PAULO PEDROSO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 15 | 574 | Inscrito | Participa |
| JOÃO PAULO PEDROSO | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 110 | 574 | Inscrito | Participa |
| LUCAS EDUARDO EWALD | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 210 | 1066 | Inscrito | Participa |
| LUCAS EDUARDO EWALD | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 4300 | 1066 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) LUCAS HANSEN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Técnico | 0 | 2152 | Inscrito | |
| LUCAS GABRIEL MEISEN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 10 | 554 | Inscrito | Participa |
| LUCAS GABRIEL MEISEN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 70 | 554 | Inscrito | Participa |
| MAITHÊ MÜLLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 1875 | 264 | Inscrito | Participa |
| MARCELO MANOEL BITTENCOURT | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 40 | 166 | Inscrito | Participa |
| MIGUEL MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 145 | 557 | Inscrito | Participa |
| MIGUEL MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA BLUMENAUENSE-SC | | Atleta | 4410 | 557 | Inscrito | Participa |
| DAVI MULLER TRES PAN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Atleta | 335 | 294 | Inscrito | Participa |
| DAVI MULLER TRES PAN | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Atleta | 2510 | 294 | Inscrito | Participa |
| DAVI DE OLIVEIRA SANTOS | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Atleta | 10 | 680 | Inscrito | Participa |
| DAVI DE OLIVEIRA SANTOS | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Atleta | 980 | 680 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) JAIME MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Técnico | 0 | 742 | Inscrito | |
| JAIME ROBERTO MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Atleta | 730 | 742 | Inscrito | Participa |
| JAIME ROBERTO MULLER | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Atleta | 3490 | 742 | Inscrito | Participa |
| KETLYN DAPPER DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Atleta | 1500 | 1279 | Inscrito | Participa |
| KETLYN DAPPER DA SILVA | ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA CARAZINHO - RS | | Atleta | 1825 | 1279 | Inscrito | Participa |
| ADAM ABOUD | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Atleta | 0 | 426 | Inscrito | Participa |
| ADAM ABOUD | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Atleta | 85 | 426 | Inscrito | Participa |
| ADAM ABOUD | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Atleta | 875 | 426 | Inscrito | Participa |
| CAUÃ AUGUSTO KNACK | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Atleta | 0 | 1134 | Inscrito | Participa |
| CAUÃ AUGUSTO KNACK | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Atleta | 85 | 1134 | Inscrito | Participa |
| CAUÃ AUGUSTO KNACK | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Atleta | 110 | 1134 | Inscrito | Participa |
| LEONARDO QUEIROGA RAMIREZ | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Atleta | 25 | 212 | Inscrito | Participa |
| LEONARDO QUEIROGA RAMIREZ | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Atleta | 25 | 212 | Inscrito | Participa |
| (TÉCNICO) MARIA MENDES | ASSOCIAÇÃO DE TENIS DE MESA DE FOZ DO IGUAÇU-PR | | Técnico | 0 | 2313 | Inscrito | |
